Comercial de Tietê U20
Cargar imagen | País | Brazil | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | - | ||
| Página oficial | Edad media | - | ||
| Teléfono | Altura media | - | ||
| Correo | Peso medio | - | ||
| Dirección |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2026‑01‑13 | 13h00 | São Paulo Youth Cup 2026 | Bragantino U20 | 3-0 | Comercial de Tietê U20 | |||||
| 2026‑01‑10 | 13h15 | São Paulo Youth Cup 2026 | Comercial de Tietê U20 | 2-1 | Criciuma U20 | |||||
| 2026‑01‑07 | 11h00 | São Paulo Youth Cup 2026 | Comercial de Tietê U20 | 1-0 | XV de Piracicaba U20 | |||||
| 2026‑01‑04 | 11h00 | São Paulo Youth Cup 2026 | Comercial de Tietê U20 | 2-4 | Canaã U20 | |||||
| 2025‑01‑09 | 13h15 | São Paulo Youth Cup 2025 | Comercial de Tietê U20 | 1-4 | América RN U20 | |||||
| 2025‑01‑06 | 14h00 | São Paulo Youth Cup 2025 | Comercial de Tietê U20 | 3-1 | Operário AC MS U20 | |||||
| 2025‑01‑03 | 14h00 | São Paulo Youth Cup 2025 | Comercial de Tietê U20 | 0-1 | Juventude U20 | |||||
| 2024‑01‑10 | 13h15 | São Paulo Youth Cup 2024 | Comercial de Tietê U20 | 1-1 | América Mineiro U20 | |||||
| 2024‑01‑07 | 11h00 | São Paulo Youth Cup 2024 | Comercial de Tietê U20 | 1-3 | Capital DF U20 | |||||
| 2024‑01‑04 | 11h00 | São Paulo Youth Cup 2024 | Comercial de Tietê U20 | 1-1 | Ivinhema U20 | |||||
El último juego d Comercial de Tietê U20 fue el Bragantino U20 vs Comercial de Tietê U20, el día 13 enero 2026, y terminó 3-0, con la vitória d Bragantino U20.
Actualmente, el estadio d Comercial de Tietê U20 es el .
2026 São Paulo Youth Cup
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |