Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Switzerland

Super Liga 1999/2000


Switzerland


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 11.mar.2000 - 19:00 Delémont 0-3 Lugano
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Thun 4-0 Baden
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Bellinzona 2-0 Sion
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Aarau 0-0 Zürich
vie 17.mar.2000 - 19:00 Zürich 4-0 Bellinzona
sáb 18.mar.2000 - 19:00 Lugano 2-1 Thun
sáb 18.mar.2000 - 19:00 Baden 0-2 Delémont
sáb 18.mar.2000 - 19:00 Sion 2-0 Aarau
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Delémont 3-2 Sion
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Bellinzona 0-0 Lugano
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Thun 0-1 Zürich
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Aarau 2-0 Baden
vie 31.mar.2000 - 19:00 Zürich 0-3 Delémont
sáb 01.abr.2000 - 19:00 Baden 0-0 Bellinzona
sáb 01.abr.2000 - 19:00 Sion 3-0 Thun
sáb 01.abr.2000 - 19:00 Lugano 3-2 Aarau
vie 07.abr.2000 - 19:00 Thun 1-1 Delémont
vie 07.abr.2000 - 19:00 Baden 0-3 Lugano
vie 07.abr.2000 - 19:00 Sion 1-0 Zürich
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Bellinzona 2-2 Aarau
vie 14.abr.2000 - 19:00 Lugano 4-2 Sion
vie 14.abr.2000 - 19:00 Delémont 0-4 Bellinzona
vie 14.abr.2000 - 19:00 Zürich 1-2 Baden
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Aarau 2-0 Thun
mié 19.abr.2000 - 19:00 Aarau 5-2 Delémont
jue 20.abr.2000 - 19:00 Sion 4-1 Baden
vie 21.abr.2000 - 19:00 Thun 1-1 Bellinzona
vie 21.abr.2000 - 19:00 Lugano 2-1 Zürich
vie 28.abr.2000 - 19:00 Zürich 2-1 Lugano
vie 28.abr.2000 - 19:00 Delémont 0-1 Aarau
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Baden 1-3 Sion
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Bellinzona 0-2 Thun
vie 05.may.2000 - 19:00 Sion 4-0 Lugano
vie 05.may.2000 - 19:00 Thun 1-0 Aarau
sáb 06.may.2000 - 19:00 Bellinzona 5-0 Delémont
sáb 06.may.2000 - 19:00 Baden 0-1 Zürich
vie 12.may.2000 - 19:00 Delémont 2-3 Thun
vie 12.may.2000 - 19:00 Aarau 1-1 Bellinzona
sáb 13.may.2000 - 19:00 Lugano 1-0 Baden
sáb 13.may.2000 - 19:00 Zürich 2-2 Sion
mié 17.may.2000 - 19:00 Delémont 0-2 Zürich
vie 19.may.2000 - 19:00 Bellinzona 3-1 Baden
vie 19.may.2000 - 19:00 Thun 0-0 Sion
vie 19.may.2000 - 19:00 Aarau 2-2 Lugano
lun 22.may.2000 - 19:00 Zürich 2-1 Thun
vie 26.may.2000 - 19:00 Lugano 1-1 Bellinzona
vie 26.may.2000 - 19:00 Baden 1-3 Aarau
vie 26.may.2000 - 19:00 Sion 2-1 Delémont
sáb 03.jun.2000 - 19:00 Bellinzona 0-0 Zürich
sáb 03.jun.2000 - 19:00 Delémont 3-0 Baden
sáb 03.jun.2000 - 19:00 Thun 2-3 Lugano
sáb 03.jun.2000 - 19:00 Aarau 3-1 Sion
mar 06.jun.2000 - 19:00 Baden 1-1 Thun
mar 06.jun.2000 - 19:00 Zürich 1-0 Aarau
mar 06.jun.2000 - 19:00 Sion 2-2 Bellinzona
mar 06.jun.2000 - 19:00 Lugano 1-1 Delémont

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Lugano 28  14 8 4 2 26 18 +8
...
V E E V E
2 Sion 24  14 7 3 4 28 19 +9
...
E E V D E
3 Zürich 24  14 7 3 4 17 12 +5
...
E V V E V
4 Aarau 22  14 6 4 4 23 16 +7
...
E E V V D
5 Bellinzona 20  14 4 8 2 21 14 +7
...
E V E E E
6 Thun 16  14 4 4 6 17 18 -1
...
V E D D E
7 Delémont 14  14 4 2 8 18 29 -11
...
D D D V E
8 Baden 14 1 2 11 7 31 -24
...
D D D D E


Estadísticas 1999/2000

Equipos
Mejor ataque Sion small logo Sion 28 Goles
Mejor defensa Zürich small logo Zürich 12 Goles
Más victorias Lugano small logo Lugano 8 Victorias
Más derrotas Baden small logo Baden 11 Derrotas
Más empates Bellinzona small logo Bellinzona 8 Empates
Otros
Partidos totales 56 Partidos
Total de goles 157 Goles
Goles/partido 2.8 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Super Liga es Young Boys, con 67 goles marcados en 33 juegos.

El máximo goleador d Super Liga es Žan Celar d Lugano, con 13 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 31 juegos.

Atualmente Super Liga 2023/2024 ya cuenta con 569 goles marcados en 198 juegos, con un promedio de 2.87 goles marcados por juego.

 

Super Liga - 1999/2000

  • 100% 244 / 244 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.13%
  • Empates 28.28%
  • Victoria equipo visitante 24.59%
  • Más de 1.5 81.15%
  • Más de 2.5 57.38%
  • Más de 3.5 34.43%
  • Goles 713
  • Goles/Partido 2.92
  • Goles/Partido (casa) 1.73
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 59.43%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)