Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Allsvenskan 2018


Sweden


Partidos

Regular Season
dom 01.abr.2018 - 08:00 Hammarby 3-1 Sirius Part1 19
dom 01.abr.2018 - 08:00 Häcken 1-0 Kalmar Part1 15
dom 01.abr.2018 - 10:30 Östersunds FK 0-1 Djurgårdens Part1 28
dom 01.abr.2018 - 10:30 Trelleborg 1-3 IFK Göteborg Part1 16
lun 02.abr.2018 - 08:00 Norrköping 2-1 Brommapojkarna Part1 61
lun 02.abr.2018 - 08:00 AIK Solna 2-0 Dalkurd Part1 34
lun 02.abr.2018 - 10:30 GIF Sundsvall 0-0 Örebro Part1 61
lun 02.abr.2018 - 10:30 Elfsborg 1-2 Malmö Part1 68
sáb 07.abr.2018 - 09:00 Örebro 1-1 Norrköping Part2 12
dom 08.abr.2018 - 08:00 Kalmar 1-0 Elfsborg Part2 8
dom 08.abr.2018 - 08:00 Djurgårdens 1-1 Trelleborg Part2 2
dom 08.abr.2018 - 10:30 Dalkurd 3-0 Östersunds FK Part2 16
lun 09.abr.2018 - 12:00 Malmö 1-1 AIK Solna Part2 121
lun 09.abr.2018 - 12:00 Brommapojkarna 2-0 Häcken Part2 41
mar 10.abr.2018 - 12:00 IFK Göteborg 1-2 Hammarby Part2 90
vie 13.abr.2018 - 12:00 GIF Sundsvall 2-2 Malmö Part3 66
vie 13.abr.2018 - 12:00 Trelleborg 1-2 Örebro Part3 24
sáb 14.abr.2018 - 07:00 Elfsborg 0-1 Sirius Part3 15
sáb 14.abr.2018 - 09:00 Häcken 3-0 Dalkurd Part3 10
dom 15.abr.2018 - 08:00 Norrköping 3-1 Kalmar Part3 8
dom 15.abr.2018 - 08:00 AIK Solna 2-0 Djurgårdens Part3 10
dom 15.abr.2018 - 10:30 Östersunds FK 2-1 IFK Göteborg Part3 5
lun 16.abr.2018 - 12:00 Hammarby 4-0 Brommapojkarna Part3 72
mar 17.abr.2018 - 12:00 GIF Sundsvall 1-0 Trelleborg Part4 26
mié 18.abr.2018 - 12:00 Sirius 0-0 Häcken Part4 13
mié 18.abr.2018 - 12:00 Kalmar 1-1 Östersunds FK Part4 11
mié 18.abr.2018 - 12:00 Djurgårdens 3-0 Malmö Part4 32
mié 18.abr.2018 - 12:00 Örebro 1-1 AIK Solna Part4 18
jue 19.abr.2018 - 12:00 Hammarby 2-1 Norrköping Part4 81
jue 19.abr.2018 - 12:00 IFK Göteborg 1-0 Dalkurd Part4 64
jue 19.abr.2018 - 12:00 Brommapojkarna 0-2 Elfsborg Part4 49
sáb 21.abr.2018 - 09:00 Östersunds FK 0-2 Örebro Part5 12
dom 22.abr.2018 - 08:00 Häcken 2-2 Hammarby Part5 11
dom 22.abr.2018 - 08:00 Dalkurd 2-2 GIF Sundsvall Part5 4
dom 22.abr.2018 - 10:30 AIK Solna 2-0 IFK Göteborg Part5 17
dom 22.abr.2018 - 10:30 Trelleborg 0-1 Kalmar Part5 5
lun 23.abr.2018 - 12:00 Norrköping 1-0 Sirius Part5 39
lun 23.abr.2018 - 12:00 Elfsborg 2-2 Djurgårdens Part5 26
lun 23.abr.2018 - 12:00 Malmö 3-1 Brommapojkarna Part5 49
vie 27.abr.2018 - 12:00 AIK Solna 2-0 Sirius Part6 65
sáb 28.abr.2018 - 09:00 IFK Göteborg 2-1 Häcken Part6 1
dom 29.abr.2018 - 08:00 GIF Sundsvall 2-1 Elfsborg Part6 4
dom 29.abr.2018 - 08:00 Djurgårdens 1-2 Hammarby Part6 13
dom 29.abr.2018 - 10:30 Norrköping 1-2 Trelleborg Part6 19
dom 29.abr.2018 - 10:30 Kalmar 3-0 Malmö Part6 12
lun 30.abr.2018 - 09:00 Brommapojkarna 0-4 Östersunds FK Part6 66
lun 30.abr.2018 - 11:00 Örebro 3-2 Dalkurd Part6 77
mié 02.may.2018 - 12:00 Sirius 2-3 AIK Solna Part16 126
jue 03.may.2018 - 12:00 Malmö 1-0 Djurgårdens Part16 167
sáb 05.may.2018 - 07:00 Hammarby 4-3 GIF Sundsvall Part7 42
sáb 05.may.2018 - 09:00 Östersunds FK 0-2 Norrköping Part7 13
dom 06.may.2018 - 08:00 Brommapojkarna 1-0 Djurgårdens Part7 9
dom 06.may.2018 - 08:00 Dalkurd 1-2 Kalmar Part7 6
dom 06.may.2018 - 10:30 Elfsborg 0-0 AIK Solna Part7 14
dom 06.may.2018 - 10:30 Trelleborg 0-3 Häcken Part7 4
lun 07.may.2018 - 12:00 Sirius 2-4 Örebro Part7 55
lun 07.may.2018 - 12:00 Malmö 1-2 IFK Göteborg Part7 101
sáb 12.may.2018 - 09:00 GIF Sundsvall 3-0 Brommapojkarna Part8 19
dom 13.may.2018 - 08:00 IFK Göteborg 0-2 Norrköping Part8 18
dom 13.may.2018 - 08:00 Djurgårdens 1-0 Dalkurd Part8 21
dom 13.may.2018 - 10:30 Örebro 1-2 Hammarby Part8 27
dom 13.may.2018 - 10:30 Trelleborg 1-0 Malmö Part8 10
lun 14.may.2018 - 12:00 Häcken 5-0 Elfsborg Part8 68
lun 14.may.2018 - 12:00 Kalmar 1-0 Sirius Part8 76
lun 14.may.2018 - 12:00 AIK Solna 1-1 Östersunds FK Part8 109
mié 16.may.2018 - 12:00 Hammarby 3-2 Malmö Part10 147
jue 17.may.2018 - 12:00 Djurgårdens 2-0 Örebro Part9 143
vie 18.may.2018 - 12:00 Brommapojkarna 2-1 Kalmar Part9 61
sáb 19.may.2018 - 09:00 Sirius 1-1 Trelleborg Part9 24
sáb 19.may.2018 - 09:00 GIF Sundsvall 2-3 Östersunds FK Part9 34
sáb 19.may.2018 - 11:00 Norrköping 4-2 Dalkurd Part9 55
dom 20.may.2018 - 08:00 Hammarby 0-1 AIK Solna Part9 46
dom 20.may.2018 - 10:30 Malmö 2-0 Häcken Part9 39
lun 21.may.2018 - 12:00 Elfsborg 1-1 IFK Göteborg Part9 76
mar 22.may.2018 - 12:00 Örebro 2-1 Kalmar Part10 88
mié 23.may.2018 - 12:00 Norrköping 1-0 GIF Sundsvall Part10 131
mié 23.may.2018 - 12:00 Häcken 1-1 AIK Solna Part10 83
mié 23.may.2018 - 12:00 Östersunds FK 5-2 Sirius Part10 65
jue 24.may.2018 - 12:00 IFK Göteborg 1-3 Djurgårdens Part10 91
jue 24.may.2018 - 12:00 Trelleborg 2-1 Brommapojkarna Part10 72
jue 24.may.2018 - 12:00 Dalkurd 1-4 Elfsborg Part10 85
sáb 26.may.2018 - 09:00 AIK Solna 3-3 Norrköping Part11 53
sáb 26.may.2018 - 11:00 Östersunds FK 2-0 Häcken Part11 45
dom 27.may.2018 - 08:00 GIF Sundsvall 2-0 IFK Göteborg Part11 41
dom 27.may.2018 - 08:00 Malmö 1-1 Dalkurd Part11 42
dom 27.may.2018 - 08:00 Kalmar 1-1 Hammarby Part11 45
dom 27.may.2018 - 10:30 Sirius 1-5 Djurgårdens Part11 40
dom 27.may.2018 - 10:30 Elfsborg 2-1 Trelleborg Part11 32
dom 27.may.2018 - 10:30 Brommapojkarna 0-0 Örebro Part11 40
mar 03.jul.2018 - 12:00 Sirius 1-3 GIF Sundsvall Part2 224
sáb 07.jul.2018 - 06:00 Sirius 0-4 Malmö Part12 79
sáb 07.jul.2018 - 12:30 Häcken 3-0 GIF Sundsvall Part12 104
sáb 07.jul.2018 - 12:30 Trelleborg 1-4 AIK Solna Part12 99
sáb 07.jul.2018 - 12:30 Dalkurd 3-0 Brommapojkarna Part12 76
dom 08.jul.2018 - 08:00 IFK Göteborg 1-3 Kalmar Part12 93
dom 08.jul.2018 - 10:30 Djurgårdens 1-1 Norrköping Part12 119
dom 08.jul.2018 - 10:30 Örebro 1-2 Elfsborg Part12 123
lun 09.jul.2018 - 12:00 Hammarby 1-2 Östersunds FK Part12 304
sáb 14.jul.2018 - 11:00 Malmö 1-1 Östersunds FK Part13 134
sáb 14.jul.2018 - 11:00 Brommapojkarna 0-1 Sirius Part13 77
sáb 14.jul.2018 - 11:00 Dalkurd 2-2 Trelleborg Part13 90
sáb 14.jul.2018 - 13:00 IFK Göteborg 2-0 Örebro Part13 84
dom 15.jul.2018 - 07:00 GIF Sundsvall 0-1 AIK Solna Part13 81
dom 15.jul.2018 - 07:00 Norrköping 2-1 Häcken Part13 104
dom 15.jul.2018 - 07:00 Kalmar 0-1 Djurgårdens Part13 80
lun 16.jul.2018 - 12:00 Elfsborg 0-0 Hammarby Part13 246
sáb 21.jul.2018 - 09:00 Örebro 1-2 Malmö Part14 72
sáb 21.jul.2018 - 09:00 Östersunds FK 4-1 Trelleborg Part14 54
sáb 21.jul.2018 - 11:00 Kalmar 0-2 GIF Sundsvall Part14 34
dom 22.jul.2018 - 08:00 AIK Solna 5-1 Brommapojkarna Part14 41
dom 22.jul.2018 - 08:00 Djurgårdens 2-1 Häcken Part14 59
dom 22.jul.2018 - 10:30 Sirius 3-2 IFK Göteborg Part14 43
lun 23.jul.2018 - 12:00 Hammarby 4-1 Dalkurd Part14 191
lun 23.jul.2018 - 12:00 Norrköping 1-0 Elfsborg Part14 159
sáb 28.jul.2018 - 09:00 IFK Göteborg 3-0 Brommapojkarna Part15 68
sáb 28.jul.2018 - 09:00 Östersunds FK 1-0 Elfsborg Part15 67
sáb 28.jul.2018 - 11:00 Malmö 2-1 Norrköping Part15 58
sáb 28.jul.2018 - 11:00 Dalkurd 1-3 Sirius Part15 16
dom 29.jul.2018 - 08:00 AIK Solna 1-0 Kalmar Part15 45
dom 29.jul.2018 - 08:00 Djurgårdens 1-1 GIF Sundsvall Part15 34
dom 29.jul.2018 - 10:30 Häcken 1-1 Örebro Part15 21
lun 30.jul.2018 - 12:00 Trelleborg 1-3 Hammarby Part15 151
sáb 04.ago.2018 - 09:00 Kalmar 2-1 IFK Göteborg Part16 25
sáb 04.ago.2018 - 09:00 Brommapojkarna 2-1 Dalkurd Part16 24
dom 05.ago.2018 - 08:00 Hammarby 1-0 Trelleborg Part16 54
dom 05.ago.2018 - 10:30 Örebro 1-2 Häcken Part16 43
lun 06.ago.2018 - 12:00 GIF Sundsvall 1-1 Norrköping Part16 120
lun 06.ago.2018 - 12:00 Elfsborg 0-2 Östersunds FK Part16 114
vie 10.ago.2018 - 12:00 IFK Göteborg 2-3 Sirius Part17 82
vie 10.ago.2018 - 12:00 Dalkurd 0-1 Malmö Part17 95
sáb 11.ago.2018 - 11:00 Örebro 0-1 Brommapojkarna Part17 20
dom 12.ago.2018 - 08:00 Häcken 5-0 Djurgårdens Part17 23
dom 12.ago.2018 - 08:00 Östersunds FK 2-0 Kalmar Part17 40
dom 12.ago.2018 - 10:30 AIK Solna 1-0 Elfsborg Part17 38
lun 13.ago.2018 - 12:00 Norrköping 0-0 Hammarby Part17 123
lun 13.ago.2018 - 12:00 Trelleborg 1-6 GIF Sundsvall Part17 100
vie 17.ago.2018 - 12:00 Sirius 2-3 Dalkurd Part18 93
sáb 18.ago.2018 - 09:00 Malmö 3-0 Trelleborg Part18 22
dom 19.ago.2018 - 08:00 GIF Sundsvall 0-2 Häcken Part18 10
dom 19.ago.2018 - 08:00 Elfsborg 0-1 Norrköping Part18 19
dom 19.ago.2018 - 10:30 Djurgårdens 0-2 Kalmar Part18 12
dom 19.ago.2018 - 10:30 Brommapojkarna 0-2 AIK Solna Part18 16
lun 20.ago.2018 - 12:00 Hammarby 2-0 Örebro Part18 98
lun 20.ago.2018 - 12:00 IFK Göteborg 2-1 Östersunds FK Part18 63
dom 26.ago.2018 - 08:00 Häcken 6-0 Brommapojkarna Part19 26
dom 26.ago.2018 - 08:00 Malmö 5-0 Sirius Part19 15
dom 26.ago.2018 - 08:00 Östersunds FK 1-2 GIF Sundsvall Part19 23
dom 26.ago.2018 - 10:30 AIK Solna 2-0 Trelleborg Part19 26
dom 26.ago.2018 - 10:30 Djurgårdens 2-2 Elfsborg Part19 9
lun 27.ago.2018 - 12:00 Norrköping 2-1 IFK Göteborg Part19 90
lun 27.ago.2018 - 12:00 Kalmar 0-1 Örebro Part19 58
lun 27.ago.2018 - 12:00 Dalkurd 2-3 Hammarby Part19 95
vie 31.ago.2018 - 12:00 Trelleborg 1-1 Norrköping Part20 34
sáb 01.sep.2018 - 09:00 AIK Solna 3-0 Häcken Part20 30
sáb 01.sep.2018 - 11:00 Örebro 2-1 Östersunds FK Part20 15
dom 02.sep.2018 - 08:00 Hammarby 1-3 Djurgårdens Part20 62
dom 02.sep.2018 - 08:00 Brommapojkarna 0-3 Malmö Part20 18
dom 02.sep.2018 - 08:00 Dalkurd 1-1 IFK Göteborg Part20 21
dom 02.sep.2018 - 10:30 GIF Sundsvall 4-0 Sirius Part20 16
dom 02.sep.2018 - 10:30 Elfsborg 1-1 Kalmar Part20 13
sáb 15.sep.2018 - 09:00 Örebro 2-1 GIF Sundsvall Part21 10
sáb 15.sep.2018 - 11:00 Östersunds FK 2-3 Malmö Part21 14
dom 16.sep.2018 - 08:00 Norrköping 2-0 AIK Solna Part21 21
dom 16.sep.2018 - 10:30 IFK Göteborg 2-2 Elfsborg Part21 21
dom 16.sep.2018 - 10:30 Djurgårdens 0-1 Brommapojkarna Part21 14
lun 17.sep.2018 - 12:00 Sirius 1-1 Hammarby Part21 93
lun 17.sep.2018 - 12:00 Häcken 2-1 Trelleborg Part21 54
lun 17.sep.2018 - 12:00 Kalmar 0-0 Dalkurd Part21 45
vie 21.sep.2018 - 12:00 Brommapojkarna 1-3 GIF Sundsvall Part22 40
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Sirius 0-1 Östersunds FK Part22 16
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Elfsborg 1-0 Örebro Part22 7
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Trelleborg 0-3 Djurgårdens Part22 8
sáb 22.sep.2018 - 11:00 Dalkurd 0-2 Norrköping Part22 9
dom 23.sep.2018 - 08:00 AIK Solna 1-0 Hammarby Part22 15
dom 23.sep.2018 - 10:30 Malmö 4-0 Kalmar Part22 21
lun 24.sep.2018 - 12:00 Häcken 4-1 IFK Göteborg Part22 129
mar 25.sep.2018 - 12:00 Örebro 0-0 Sirius Part23 70
mié 26.sep.2018 - 12:00 Hammarby 0-1 Elfsborg Part23 51
mié 26.sep.2018 - 12:00 GIF Sundsvall 1-1 Djurgårdens Part23 11
mié 26.sep.2018 - 12:00 Norrköping 3-1 Malmö Part23 29
mié 26.sep.2018 - 12:00 Östersunds FK 3-1 Brommapojkarna Part23 24
mié 26.sep.2018 - 12:00 Trelleborg 0-1 Dalkurd Part23 12
jue 27.sep.2018 - 12:00 IFK Göteborg 0-2 AIK Solna Part23 135
jue 27.sep.2018 - 12:00 Kalmar 1-2 Häcken Part23 95
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Sirius 1-1 Norrköping Part24 10
dom 30.sep.2018 - 08:00 Kalmar 1-1 Brommapojkarna Part24 2
dom 30.sep.2018 - 08:00 Dalkurd 0-4 AIK Solna Part24 10
dom 30.sep.2018 - 10:30 Malmö 0-0 GIF Sundsvall Part24 7
dom 30.sep.2018 - 10:30 Djurgårdens 0-2 Östersunds FK Part24 3
lun 01.oct.2018 - 12:00 Hammarby 3-0 IFK Göteborg Part24 81
lun 01.oct.2018 - 12:00 Elfsborg 0-3 Häcken Part24 58
lun 01.oct.2018 - 12:00 Örebro 4-0 Trelleborg Part24 56
vie 05.oct.2018 - 12:00 Östersunds FK 3-0 Dalkurd Part25 65
sáb 06.oct.2018 - 07:00 Sirius 4-2 Elfsborg Part25 6
sáb 06.oct.2018 - 09:00 IFK Göteborg 2-2 Trelleborg Part25 6
dom 07.oct.2018 - 08:00 Häcken 1-1 Malmö Part25 11
dom 07.oct.2018 - 10:30 Norrköping 1-1 Djurgårdens Part25 10
dom 07.oct.2018 - 10:30 AIK Solna 1-1 Örebro Part25 12
dom 07.oct.2018 - 10:30 Brommapojkarna 2-4 Hammarby Part25 5
lun 08.oct.2018 - 12:00 GIF Sundsvall 2-0 Kalmar Part25 116
 

Allsvenskan - 2018

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.92%
  • Empates 22.08%
  • Victoria equipo visitante 35%
  • Más de 1.5 77.5%
  • Más de 2.5 52.08%
  • Más de 3.5 27.08%
  • Goles 654
  • Goles/Partido 2.73
  • Goles/Partido (casa) 1.48
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 51.25%
  • Goles después de los 80' 16.21%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)