Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Norway

Eliteserien 1998


Norway


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

dom 12.abr.1998 - 19:00 Brann 0-1 Moss
dom 12.abr.1998 - 19:00 Haugesund 2-3 Molde
dom 12.abr.1998 - 19:00 Lillestrøm 0-3 Kongsvinger
dom 12.abr.1998 - 19:00 Sogndal 0-0 Tromsø
dom 12.abr.1998 - 19:00 Stabæk 3-2 Bodø/Glimt
dom 12.abr.1998 - 19:00 Strømsgodset 0-2 Rosenborg
dom 12.abr.1998 - 19:00 Viking 3-0 Vålerenga
vie 17.abr.1998 - 19:00 Molde 4-0 Lillestrøm
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 3-0 Sogndal
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Kongsvinger 2-2 Brann
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Moss 1-0 Stabæk
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Rosenborg 3-1 Viking
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Tromsø 2-2 Strømsgodset
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Vålerenga 3-2 Haugesund
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 2-1 Moss
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Brann 2-2 Molde
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Haugesund 0-3 Rosenborg
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Sogndal 2-2 Strømsgodset
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Stabæk 2-1 Kongsvinger
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Viking 1-2 Tromsø
dom 26.abr.1998 - 19:00 Lillestrøm 3-2 Vålerenga
mié 29.abr.1998 - 19:00 Kongsvinger 0-0 Bodø/Glimt
mié 29.abr.1998 - 19:00 Molde 1-1 Stabæk
mié 29.abr.1998 - 19:00 Moss 1-1 Sogndal
mié 29.abr.1998 - 19:00 Rosenborg 6-1 Lillestrøm
mié 29.abr.1998 - 19:00 Strømsgodset 1-5 Viking
mié 29.abr.1998 - 19:00 Tromsø 2-1 Haugesund
mié 29.abr.1998 - 19:00 Vålerenga 3-2 Brann
sáb 02.may.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 0-2 Molde
sáb 02.may.1998 - 19:00 Haugesund 1-1 Strømsgodset
sáb 02.may.1998 - 19:00 Lillestrøm 2-1 Tromsø
sáb 02.may.1998 - 19:00 Moss 2-0 Kongsvinger
sáb 02.may.1998 - 19:00 Sogndal 1-2 Viking
sáb 02.may.1998 - 19:00 Stabæk 2-0 Vålerenga
dom 03.may.1998 - 19:00 Brann 0-0 Rosenborg
mié 06.may.1998 - 19:00 Kongsvinger 3-2 Sogndal
mié 06.may.1998 - 19:00 Molde 6-0 Moss
mié 06.may.1998 - 19:00 Rosenborg 2-2 Stabæk
mié 06.may.1998 - 19:00 Strømsgodset 2-3 Lillestrøm
mié 06.may.1998 - 19:00 Tromsø 1-0 Brann
mié 06.may.1998 - 19:00 Viking 3-1 Haugesund
mié 06.may.1998 - 19:00 Vålerenga 2-2 Bodø/Glimt
sáb 09.may.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 2-6 Rosenborg
sáb 09.may.1998 - 19:00 Brann 0-1 Strømsgodset
sáb 09.may.1998 - 19:00 Kongsvinger 0-3 Molde
sáb 09.may.1998 - 19:00 Lillestrøm 2-3 Viking
sáb 09.may.1998 - 19:00 Sogndal 0-4 Haugesund
sáb 09.may.1998 - 19:00 Stabæk 1-0 Tromsø
dom 10.may.1998 - 19:00 Moss 3-2 Vålerenga
vie 15.may.1998 - 19:00 Brann 1-4 Viking
vie 15.may.1998 - 19:00 Haugesund 0-2 Lillestrøm
vie 15.may.1998 - 19:00 Molde 4-0 Sogndal
vie 15.may.1998 - 19:00 Rosenborg 6-0 Moss
vie 15.may.1998 - 19:00 Strømsgodset 2-1 Stabæk
vie 15.may.1998 - 19:00 Tromsø 4-4 Bodø/Glimt
vie 15.may.1998 - 19:00 Vålerenga 2-3 Kongsvinger
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Brann 2-2 Haugesund
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Molde 4-1 Vålerenga
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Moss 3-2 Tromsø
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Sogndal 2-2 Lillestrøm
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Viking 1-3 Stabæk
mar 30.jun.1998 - 19:00 Haugesund 0-1 Stabæk
mar 30.jun.1998 - 19:00 Lillestrøm 1-1 Brann
mar 30.jun.1998 - 19:00 Rosenborg 1-2 Molde
mar 30.jun.1998 - 19:00 Strømsgodset 2-0 Moss
mar 30.jun.1998 - 19:00 Tromsø 3-0 Kongsvinger
mar 30.jun.1998 - 19:00 Viking 1-1 Bodø/Glimt
mar 30.jun.1998 - 19:00 Vålerenga 4-0 Sogndal
vie 03.jul.1998 - 19:00 Stabæk 1-1 Lillestrøm
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 3-2 Haugesund
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Molde 2-2 Tromsø
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Moss 0-1 Viking
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Sogndal 2-1 Brann
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Vålerenga 0-2 Rosenborg
mié 08.jul.1998 - 19:00 Brann 2-0 Stabæk
mié 08.jul.1998 - 19:00 Haugesund 5-1 Moss
mié 08.jul.1998 - 19:00 Lillestrøm 0-0 Bodø/Glimt
mié 08.jul.1998 - 19:00 Sogndal 2-1 Rosenborg
mié 08.jul.1998 - 19:00 Strømsgodset 1-2 Molde
mié 08.jul.1998 - 19:00 Tromsø 2-1 Vålerenga
mié 08.jul.1998 - 19:00 Viking 4-2 Kongsvinger
sáb 11.jul.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 2-2 Brann
sáb 11.jul.1998 - 19:00 Moss 1-2 Lillestrøm
sáb 11.jul.1998 - 19:00 Tromsø 3-4 Rosenborg
sáb 11.jul.1998 - 19:00 Stabæk 5-1 Sogndal
dom 12.jul.1998 - 19:00 Vålerenga 1-1 Strømsgodset
dom 12.jul.1998 - 19:00 Molde 4-4 Viking
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 1-3 Stabæk
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Kongsvinger 3-0 Lillestrøm
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Molde 4-1 Haugesund
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Moss 3-0 Brann
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Rosenborg 7-1 Strømsgodset
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Tromsø 3-1 Sogndal
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Vålerenga 2-2 Viking
mar 21.jul.1998 - 19:00 Kongsvinger 2-1 Strømsgodset
vie 24.jul.1998 - 19:00 Viking 1-2 Rosenborg
sáb 25.jul.1998 - 19:00 Brann 3-0 Kongsvinger
sáb 25.jul.1998 - 19:00 Haugesund 3-1 Vålerenga
sáb 25.jul.1998 - 19:00 Lillestrøm 1-1 Molde
sáb 25.jul.1998 - 19:00 Sogndal 1-2 Bodø/Glimt
sáb 25.jul.1998 - 19:00 Stabæk 4-0 Moss
sáb 25.jul.1998 - 19:00 Strømsgodset 3-2 Tromsø
mié 29.jul.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 6-2 Strømsgodset
vie 31.jul.1998 - 19:00 Molde 2-2 Brann
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Kongsvinger 1-5 Stabæk
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Moss 0-1 Bodø/Glimt
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Rosenborg 1-0 Haugesund
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Strømsgodset 2-1 Sogndal
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Tromsø 1-2 Viking
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Vålerenga 1-5 Lillestrøm
vie 07.ago.1998 - 19:00 Brann 3-0 Vålerenga
vie 07.ago.1998 - 19:00 Stabæk 1-4 Molde
vie 07.ago.1998 - 19:00 Viking 4-1 Strømsgodset
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 0-0 Kongsvinger
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Haugesund 1-1 Tromsø
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Lillestrøm 0-3 Rosenborg
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Sogndal 4-3 Moss
mar 11.ago.1998 - 19:00 Kongsvinger 0-1 Haugesund
vie 14.ago.1998 - 19:00 Rosenborg 4-2 Brann
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Kongsvinger 2-4 Moss
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Molde 1-0 Bodø/Glimt
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Strømsgodset 4-1 Haugesund
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Tromsø 1-0 Lillestrøm
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Viking 5-1 Sogndal
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Vålerenga 2-0 Stabæk
vie 21.ago.1998 - 19:00 Brann 3-1 Tromsø
vie 21.ago.1998 - 19:00 Haugesund 1-4 Viking
vie 21.ago.1998 - 19:00 Lillestrøm 2-4 Strømsgodset
vie 21.ago.1998 - 19:00 Moss 0-2 Molde
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 2-1 Vålerenga
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Sogndal 2-5 Kongsvinger
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Stabæk 2-0 Rosenborg
vie 28.ago.1998 - 19:00 Strømsgodset 0-2 Brann
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Haugesund 4-0 Sogndal
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Molde 4-1 Kongsvinger
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Rosenborg 3-0 Bodø/Glimt
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Tromsø 0-4 Stabæk
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Viking 0-1 Lillestrøm
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Vålerenga 1-0 Moss
lun 07.sep.1998 - 19:00 Moss 3-1 Strømsgodset
mar 08.sep.1998 - 19:00 Kongsvinger 2-8 Rosenborg
vie 11.sep.1998 - 19:00 Stabæk 4-0 Strømsgodset
vie 11.sep.1998 - 19:00 Viking 2-3 Brann
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 3-2 Tromsø
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Kongsvinger 1-3 Vålerenga
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Lillestrøm 5-0 Haugesund
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Moss 1-3 Rosenborg
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Sogndal 1-4 Molde
vie 18.sep.1998 - 19:00 Stabæk 4-3 Viking
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Haugesund 2-3 Brann
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Lillestrøm 0-1 Sogndal
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Rosenborg 4-0 Kongsvinger
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Strømsgodset 2-2 Bodø/Glimt
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Tromsø 0-0 Moss
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Vålerenga 3-1 Molde
vie 25.sep.1998 - 19:00 Brann 1-2 Lillestrøm
vie 25.sep.1998 - 19:00 Molde 0-2 Rosenborg
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 3-1 Viking
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Kongsvinger 2-1 Tromsø
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Sogndal 1-3 Vålerenga
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Stabæk 1-1 Haugesund
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Brann 4-0 Sogndal
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Haugesund 5-4 Bodø/Glimt
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Lillestrøm 2-3 Stabæk
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Rosenborg 1-0 Vålerenga
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Strømsgodset 1-0 Kongsvinger
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Tromsø 2-6 Molde
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Viking 5-2 Moss
vie 16.oct.1998 - 19:00 Bodø/Glimt 1-1 Lillestrøm
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Kongsvinger 1-1 Viking
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Molde 1-3 Strømsgodset
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Moss 2-0 Haugesund
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Rosenborg 4-0 Sogndal
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Stabæk 1-1 Brann
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Vålerenga 1-0 Tromsø
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Brann 2-1 Bodø/Glimt
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Haugesund 1-1 Kongsvinger
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Lillestrøm 3-4 Moss
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Sogndal 0-9 Stabæk
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Strømsgodset 0-5 Vålerenga
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Rosenborg 1-1 Tromsø
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Viking 3-1 Molde

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Rosenborg BK 63  26 20 3 3 79 23 +56
...
V V V V E
2 Molde FK 54  26 16 6 4 70 34 +36
...
D D V D D
3 Stabæk 53  26 16 5 5 63 29 +34
...
V E V E V
4 Viking FK 46  26 14 4 8 66 44 +22
...
D D V E V
5 FK Bodø Glimt 36  26 9 9 8 47 47
...
E V D E D
6 Brann Bergen 35  26 9 8 9 44 39 +5
...
V D V E V
7 Vålerenga 33  26 10 3 13 44 48 -4
...
V V D V V
8 Lillestrøm SK 33  26 9 6 11 41 49 -8
...
D V D E D
9 Moss 32  26 10 2 14 36 55 -19
...
D E D V V
10 Strømsgodset IF 32  26 9 5 12 40 61 -21
...
D E V V D
11 Tromsø IL 28  26 7 7 12 39 48 -9
...
E D D D E
12 Kongsvinger 26  26 7 5 14 35 59 -24
...
D V D E E
13 Haugesund 23  26 6 5 15 41 55 -14
...
D E V D E
14 Sogndal 16  26 4 4 18 26 80 -54
...
V D D D D
  • Clasificación Liga de Campeones
  • Copa UEFA
  • Copa Intertoto
  • Play-off de descenso
  • Descenso


Estadísticas 1998

Equipos
Mejor ataque Rosenborg BK small logo Rosenborg BK 79 Goles
Mejor defensa Rosenborg BK small logo Rosenborg BK 23 Goles
Más victorias Rosenborg BK small logo Rosenborg BK 20 Victorias
Más derrotas Sogndal small logo Sogndal 18 Derrotas
Más empates FK Bodø Glimt small logo FK Bodø Glimt 9 Empates
Otros
Partidos totales 182 Partidos
Total de goles 671 Goles
Goles/partido 3.69 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eliteserien es Bodø / Glimt, con 78 goles marcados en 30 juegos.

El máximo goleador d Eliteserien es Amahl Pellegrino d FK Bodø Glimt, con 24 goles marcados (4 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Eliteserien 2023 ya cuenta con 748 goles marcados en 240 juegos, con un promedio de 3.12 goles marcados por juego.

 

Eliteserien - 1998

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.25%
  • Empates 19.78%
  • Victoria equipo visitante 32.97%
  • Más de 1.5 86.81%
  • Más de 2.5 70.88%
  • Más de 3.5 52.2%
  • Goles 671
  • Goles/Partido 3.69
  • Goles/Partido (casa) 2.02
  • Goles/Partido (visitante) 1.67
  • Ambos equipos marcan 63.74%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)