Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Eliteserien 2020


Norway


Partidos

Temporada Regular
mar 16.jun.2020 - 11:00 Stabæk 0-0 Mjøndalen Part1 20
mar 16.jun.2020 - 11:00 Odd 1-2 Sandefjord Part1
mar 16.jun.2020 - 11:00 Rosenborg 0-0 Kristiansund Part1 51
mar 16.jun.2020 - 11:00 Viking 2-4 Bodø / Glimt Part1 20
mar 16.jun.2020 - 11:00 Aalesund 1-4 Molde Part1 28
mar 16.jun.2020 - 13:30 Sarpsborg 08 0-1 Vålerenga Part1 10
mié 17.jun.2020 - 11:00 Start 2-2 Strømsgodset Part1 10
mié 17.jun.2020 - 13:30 Haugesund 1-2 Brann Part1 7
sáb 20.jun.2020 - 11:00 Mjøndalen 1-0 Sarpsborg 08 Part2 3
sáb 20.jun.2020 - 13:30 Molde 1-0 Rosenborg Part2 14
dom 21.jun.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 6-1 Haugesund Part2 10
dom 21.jun.2020 - 11:00 Kristiansund 7-2 Aalesund Part2 8
dom 21.jun.2020 - 11:00 Strømsgodset 1-0 Odd Part2
dom 21.jun.2020 - 11:00 Vålerenga 2-2 Stabæk Part2 10
dom 21.jun.2020 - 11:00 Sandefjord 2-2 Start Part2 8
dom 21.jun.2020 - 13:30 Brann 3-0 Viking Part2 10
mié 24.jun.2020 - 11:00 Haugesund 2-2 Kristiansund Part3 11
mié 24.jun.2020 - 11:00 Aalesund 2-2 Brann Part3 19
mié 24.jun.2020 - 11:00 Start 2-3 Molde Part3 18
mié 24.jun.2020 - 11:00 Stabæk 2-0 Sandefjord Part3 7
mié 24.jun.2020 - 11:00 Viking 1-1 Mjøndalen Part3 4
mié 24.jun.2020 - 13:30 Odd 4-1 Vålerenga Part3
jue 25.jun.2020 - 11:00 Sarpsborg 08 2-3 Strømsgodset Part3 17
jue 25.jun.2020 - 13:30 Rosenborg 2-3 Bodø / Glimt Part3 39
sáb 27.jun.2020 - 11:00 Start 0-5 Odd Part4
sáb 27.jun.2020 - 13:30 Vålerenga 2-1 Viking Part4 7
dom 28.jun.2020 - 11:00 Molde 4-1 Stabæk Part4 18
dom 28.jun.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 2-1 Sarpsborg 08 Part4 16
dom 28.jun.2020 - 11:00 Mjøndalen 1-2 Kristiansund Part4 7
dom 28.jun.2020 - 11:00 Sandefjord 0-1 Haugesund Part4 8
dom 28.jun.2020 - 11:00 Strømsgodset 1-1 Aalesund Part4 9
dom 28.jun.2020 - 13:30 Brann 1-2 Rosenborg Part4 7
mié 01.jul.2020 - 11:00 Odd 0-4 Bodø / Glimt Part5
mié 01.jul.2020 - 11:00 Viking 2-0 Sandefjord Part5 11
mié 01.jul.2020 - 11:00 Haugesund 1-0 Start Part5 15
mié 01.jul.2020 - 11:00 Aalesund 1-3 Mjøndalen Part5 19
mié 01.jul.2020 - 11:00 Stabæk 2-0 Strømsgodset Part5 21
mié 01.jul.2020 - 13:30 Rosenborg 1-1 Vålerenga Part5 32
jue 02.jul.2020 - 11:00 Kristiansund 2-2 Molde Part5 63
jue 02.jul.2020 - 13:30 Sarpsborg 08 0-1 Brann Part5 43
sáb 04.jul.2020 - 11:00 Start 1-1 Viking Part6 8
sáb 04.jul.2020 - 13:30 Vålerenga 2-2 Aalesund Part6 30
dom 05.jul.2020 - 11:00 Molde 2-1 Mjøndalen Part6 27
dom 05.jul.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 5-0 Brann Part6 30
dom 05.jul.2020 - 11:00 Strømsgodset 2-2 Kristiansund Part6 8
dom 05.jul.2020 - 11:00 Sandefjord 0-3 Sarpsborg 08 Part6 1
dom 05.jul.2020 - 11:00 Odd 0-0 Haugesund Part6
dom 05.jul.2020 - 13:30 Stabæk 0-3 Rosenborg Part6 26
sáb 11.jul.2020 - 11:00 Haugesund 0-3 Molde Part7 26
sáb 11.jul.2020 - 13:30 Rosenborg 3-0 Strømsgodset Part7 41
dom 12.jul.2020 - 11:00 Viking 1-2 Odd Part7
dom 12.jul.2020 - 11:00 Kristiansund 1-2 Stabæk Part7 12
dom 12.jul.2020 - 11:00 Sarpsborg 08 1-0 Start Part7 7
dom 12.jul.2020 - 11:00 Aalesund 1-6 Bodø / Glimt Part7 25
dom 12.jul.2020 - 11:00 Mjøndalen 0-1 Vålerenga Part7 5
dom 12.jul.2020 - 13:30 Brann 3-1 Sandefjord Part7 23
mié 15.jul.2020 - 11:00 Molde 5-0 Viking Part8 35
mié 15.jul.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 2-1 Kristiansund Part8 32
mié 15.jul.2020 - 11:00 Vålerenga 1-0 Haugesund Part8 8
mié 15.jul.2020 - 11:00 Strømsgodset 2-1 Mjøndalen Part8 3
mié 15.jul.2020 - 11:00 Sandefjord 1-0 Aalesund Part8 9
mié 15.jul.2020 - 13:30 Odd 1-0 Brann Part8
jue 16.jul.2020 - 11:00 Stabæk 1-1 Sarpsborg 08 Part8 13
jue 16.jul.2020 - 13:30 Start 0-0 Rosenborg Part8 25
sáb 18.jul.2020 - 11:00 Mjøndalen 2-3 Bodø / Glimt Part9 49
sáb 18.jul.2020 - 13:30 Haugesund 0-2 Viking Part9 26
dom 19.jul.2020 - 11:00 Rosenborg 2-1 Sandefjord Part9 22
dom 19.jul.2020 - 11:00 Kristiansund 0-0 Vålerenga Part9 14
dom 19.jul.2020 - 11:00 Strømsgodset 0-4 Molde Part9 25
dom 19.jul.2020 - 11:00 Sarpsborg 08 2-0 Odd Part9
dom 19.jul.2020 - 11:00 Aalesund 1-3 Stabæk Part9 21
dom 19.jul.2020 - 13:30 Brann 1-1 Start Part9 16
sáb 25.jul.2020 - 11:00 Odd 3-2 Aalesund Part10
sáb 25.jul.2020 - 13:30 Brann 1-1 Kristiansund Part10 30
dom 26.jul.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 3-1 Molde Part10 32
dom 26.jul.2020 - 11:00 Viking 3-0 Sarpsborg 08 Part10 1
dom 26.jul.2020 - 11:00 Vålerenga 2-0 Strømsgodset Part10 3
dom 26.jul.2020 - 11:00 Sandefjord 1-0 Mjøndalen Part10 4
dom 26.jul.2020 - 11:00 Start 0-0 Stabæk Part10 9
dom 26.jul.2020 - 13:30 Haugesund 1-0 Rosenborg Part10 23
mié 29.jul.2020 - 11:00 Kristiansund 3-1 Sandefjord Part11 40
mié 29.jul.2020 - 11:00 Strømsgodset 3-1 Brann Part11 36
mié 29.jul.2020 - 11:00 Sarpsborg 08 0-0 Haugesund Part11 16
mié 29.jul.2020 - 11:00 Mjøndalen 0-2 Odd Part11
mié 29.jul.2020 - 11:00 Aalesund 3-2 Start Part11 27
mié 29.jul.2020 - 13:30 Molde 4-1 Vålerenga Part11 77
jue 30.jul.2020 - 11:00 Stabæk 2-2 Bodø / Glimt Part11 92
jue 30.jul.2020 - 13:30 Rosenborg 3-0 Viking Part11 127
sáb 01.ago.2020 - 11:00 Sandefjord 2-1 Molde Part12 74
sáb 01.ago.2020 - 13:30 Brann 1-2 Vålerenga Part12 52
dom 02.ago.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 3-2 Strømsgodset Part12 66
dom 02.ago.2020 - 11:00 Viking 1-2 Kristiansund Part12 30
dom 02.ago.2020 - 11:00 Haugesund 3-1 Stabæk Part12 17
dom 02.ago.2020 - 11:00 Sarpsborg 08 4-0 Aalesund Part12 20
dom 02.ago.2020 - 11:00 Start 3-0 Mjøndalen Part12 19
dom 02.ago.2020 - 13:30 Odd 2-1 Rosenborg Part12
mié 05.ago.2020 - 12:00 Molde 5-0 Start Part17 140
sáb 08.ago.2020 - 11:00 Vålerenga 2-2 Bodø / Glimt Part13 69
dom 09.ago.2020 - 11:00 Kristiansund 3-2 Start Part13 56
dom 09.ago.2020 - 11:00 Stabæk 0-1 Odd Part13
dom 09.ago.2020 - 11:00 Strømsgodset 3-4 Sandefjord Part13 33
dom 09.ago.2020 - 11:00 Mjøndalen 1-0 Haugesund Part13 19
dom 09.ago.2020 - 11:00 Aalesund 2-2 Viking Part13 31
dom 09.ago.2020 - 13:30 Rosenborg 5-1 Sarpsborg 08 Part13 56
lun 10.ago.2020 - 13:30 Molde 1-2 Brann Part13 112
sáb 15.ago.2020 - 09:00 Sarpsborg 08 2-1 Molde Part14 78
dom 16.ago.2020 - 11:00 Odd 2-1 Kristiansund Part14
dom 16.ago.2020 - 11:00 Viking 3-3 Stabæk Part14 44
dom 16.ago.2020 - 11:00 Haugesund 2-3 Strømsgodset Part14 21
dom 16.ago.2020 - 11:00 Brann 0-1 Mjøndalen Part14 31
dom 16.ago.2020 - 11:00 Sandefjord 1-2 Bodø / Glimt Part14 64
dom 16.ago.2020 - 13:30 Rosenborg 3-2 Aalesund Part14 97
lun 17.ago.2020 - 13:30 Start 2-1 Vålerenga Part14 88
sáb 22.ago.2020 - 08:00 Molde 2-0 Odd Part15
sáb 22.ago.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 6-0 Start Part15 75
sáb 22.ago.2020 - 11:00 Kristiansund 4-1 Sarpsborg 08 Part15 34
sáb 22.ago.2020 - 11:00 Vålerenga 2-1 Sandefjord Part15 34
sáb 22.ago.2020 - 11:00 Strømsgodset 0-2 Viking Part15 24
sáb 22.ago.2020 - 11:00 Aalesund 1-3 Haugesund Part15 17
sáb 22.ago.2020 - 13:30 Mjøndalen 0-2 Rosenborg Part15 46
lun 24.ago.2020 - 13:30 Stabæk 0-2 Brann Part15 65
sáb 29.ago.2020 - 11:00 Haugesund 2-1 Vålerenga Part16 21
sáb 29.ago.2020 - 13:30 Brann 1-1 Strømsgodset Part16 41
dom 30.ago.2020 - 11:00 Rosenborg 2-2 Stabæk Part16 36
dom 30.ago.2020 - 11:00 Odd 6-1 Mjøndalen Part16
dom 30.ago.2020 - 11:00 Sarpsborg 08 0-3 Bodø / Glimt Part16 32
dom 30.ago.2020 - 11:00 Start 1-0 Aalesund Part16 8
dom 30.ago.2020 - 12:00 Sandefjord 0-2 Kristiansund Part16 24
dom 30.ago.2020 - 13:30 Viking 3-2 Molde Part16 45
sáb 12.sep.2020 - 11:00 Kristiansund 3-5 Viking Part17 25
sáb 12.sep.2020 - 13:30 Stabæk 2-1 Haugesund Part17 19
dom 13.sep.2020 - 11:00 Aalesund 0-1 Sarpsborg 08 Part17 30
dom 13.sep.2020 - 11:00 Strømsgodset 3-3 Rosenborg Part17 22
dom 13.sep.2020 - 11:00 Mjøndalen 0-2 Sandefjord Part17 11
dom 13.sep.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 6-1 Odd Part17
dom 13.sep.2020 - 13:30 Vålerenga 5-1 Brann Part17 29
sáb 19.sep.2020 - 11:00 Vålerenga 2-1 Molde Part18 40
sáb 19.sep.2020 - 13:30 Sarpsborg 08 2-0 Mjøndalen Part18 18
dom 20.sep.2020 - 11:00 Start 1-2 Kristiansund Part18 9
dom 20.sep.2020 - 11:00 Sandefjord 0-0 Strømsgodset Part18 11
dom 20.sep.2020 - 11:00 Brann 1-3 Bodø / Glimt Part18 40
dom 20.sep.2020 - 11:00 Viking 5-2 Aalesund Part18 19
dom 20.sep.2020 - 11:00 Rosenborg 2-1 Haugesund Part18 24
dom 20.sep.2020 - 13:30 Odd 2-0 Stabæk Part18
sáb 26.sep.2020 - 11:00 Molde 0-1 Sandefjord Part19 30
sáb 26.sep.2020 - 13:30 Strømsgodset 0-0 Sarpsborg 08 Part19 9
dom 27.sep.2020 - 11:00 Haugesund 4-4 Odd Part19
dom 27.sep.2020 - 11:00 Mjøndalen 1-2 Viking Part19 6
dom 27.sep.2020 - 11:00 Kristiansund 1-1 Brann Part19 9
dom 27.sep.2020 - 11:00 Aalesund 1-2 Rosenborg Part19 14
dom 27.sep.2020 - 11:00 Stabæk 2-0 Start Part19 8
dom 27.sep.2020 - 13:30 Bodø / Glimt 2-0 Vålerenga Part19 46
sáb 03.oct.2020 - 11:00 Sarpsborg 08 4-0 Stabæk Part20 27
sáb 03.oct.2020 - 13:30 Vålerenga 4-1 Mjøndalen Part20 52
dom 04.oct.2020 - 11:00 Aalesund 1-2 Kristiansund Part20 31
dom 04.oct.2020 - 11:00 Brann 1-2 Molde Part20 16
dom 04.oct.2020 - 11:00 Bodø / Glimt 2-1 Sandefjord Part20 51
dom 04.oct.2020 - 11:00 Viking 2-2 Strømsgodset Part20 19
dom 04.oct.2020 - 11:00 Start 5-1 Haugesund Part20 7
dom 04.oct.2020 - 13:30 Rosenborg 4-1 Odd Part20
sáb 17.oct.2020 - 11:00 Mjøndalen 2-0 Brann Part21 5
sáb 17.oct.2020 - 13:30 Molde 4-2 Bodø / Glimt Part21 32
dom 18.oct.2020 - 11:00 Kristiansund 0-0 Rosenborg Part21 7
dom 18.oct.2020 - 11:00 Haugesund 2-0 Sarpsborg 08 Part21 3
dom 18.oct.2020 - 11:00 Strømsgodset 1-1 Start Part21 3
dom 18.oct.2020 - 11:00 Stabæk 4-0 Aalesund Part21 18
dom 18.oct.2020 - 13:30 Sandefjord 0-3 Vålerenga Part21 11
sáb 24.oct.2020 - 11:00 Start 0-1 Sandefjord Part22 1
sáb 24.oct.2020 - 13:30 Brann 1-1 Stabæk Part22 2
dom 25.oct.2020 - 12:00 Vålerenga 1-1 Kristiansund Part22 8
dom 25.oct.2020 - 12:00 Aalesund 0-3 Odd Part22
dom 25.oct.2020 - 12:00 Molde 2-1 Strømsgodset Part22 10
dom 25.oct.2020 - 12:00 Sarpsborg 08 1-2 Rosenborg Part22 13
dom 25.oct.2020 - 14:30 Bodø / Glimt 2-0 Mjøndalen Part22 35
mar 27.oct.2020 - 13:00 Viking 0-1 Haugesund Part22 26
sáb 31.oct.2020 - 12:00 Odd 1-1 Sarpsborg 08 Part23
sáb 31.oct.2020 - 14:30 Haugesund 0-1 Aalesund Part23 12
dom 01.nov.2020 - 09:00 Mjøndalen 1-3 Molde Part23 14
dom 01.nov.2020 - 12:00 Kristiansund 2-3 Bodø / Glimt Part23 25
dom 01.nov.2020 - 12:00 Stabæk 1-1 Viking Part23 9
dom 01.nov.2020 - 12:00 Rosenborg 1-0 Start Part23 28
dom 01.nov.2020 - 12:00 Sandefjord 3-3 Brann Part23 5
dom 01.nov.2020 - 14:30 Strømsgodset 0-2 Vålerenga Part23 16
mié 04.nov.2020 - 13:00 Odd 3-0 Viking Part21
sáb 07.nov.2020 - 12:00 Mjøndalen 3-0 Strømsgodset Part24 26
sáb 07.nov.2020 - 14:30 Brann 1-2 Haugesund Part24 12
dom 08.nov.2020 - 12:00 Viking 3-0 Rosenborg Part24 11
dom 08.nov.2020 - 12:00 Sandefjord 0-0 Stabæk Part24 6
dom 08.nov.2020 - 12:00 Molde 2-2 Kristiansund Part24 34
dom 08.nov.2020 - 12:00 Start 3-2 Sarpsborg 08 Part24 8
dom 08.nov.2020 - 12:00 Bodø / Glimt 7-0 Aalesund Part24 47
dom 08.nov.2020 - 14:30 Vålerenga 2-0 Odd Part24
sáb 21.nov.2020 - 10:00 Stabæk 0-3 Molde Part25 3
sáb 21.nov.2020 - 12:00 Aalesund 1-1 Vålerenga Part25 7
dom 22.nov.2020 - 12:00 Haugesund 3-2 Sandefjord Part25 2
dom 22.nov.2020 - 12:00 Sarpsborg 08 1-2 Viking Part25 10
dom 22.nov.2020 - 12:00 Odd 1-2 Start Part25
dom 22.nov.2020 - 12:00 Kristiansund 1-0 Mjøndalen Part25 6
dom 22.nov.2020 - 14:00 Strømsgodset 1-2 Bodø / Glimt Part25 32
mar 24.nov.2020 - 13:00 Rosenborg 2-3 Brann Part25 47
 

Eliteserien - 2020

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 45%
  • Empates 24.17%
  • Victoria equipo visitante 30.83%
  • Más de 1.5 82.08%
  • Más de 2.5 62.92%
  • Más de 3.5 38.75%
  • Goles 758
  • Goles/Partido 3.16
  • Goles/Partido (casa) 1.8
  • Goles/Partido (visitante) 1.36
  • Ambos equipos marcan 59.17%
  • Goles después de los 80' 18.73%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)