Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Olímpicos 2020


Mundo


Partidos

jue 22.jul.2021 - 02:30 Egypt U23 0-0 Spain U23 Part1 17
jue 22.jul.2021 - 03:00 Mexico U23 4-1 France U23 Part1 10
jue 22.jul.2021 - 03:00 New Zealand U23 1-0 Korea Republic U23 Part1 13
jue 22.jul.2021 - 03:30 Côte d'Ivoire U23 2-1 Saudi Arabia U23 Part1
jue 22.jul.2021 - 05:30 Argentina U23 0-2 Australia U23 Grupo C Part1 33
jue 22.jul.2021 - 06:00 Honduras U23 0-1 Romania U23 Part1 20
jue 22.jul.2021 - 06:00 Japan U23 1-0 South Africa U23 Part1 20
jue 22.jul.2021 - 06:30 Brazil U23 4-2 Germany U23 Part1 36
dom 25.jul.2021 - 02:30 Egypt U23 0-1 Argentina U23 Grupo C Part2 30
dom 25.jul.2021 - 03:00 New Zealand U23 2-3 Honduras U23 Part2 16
dom 25.jul.2021 - 03:00 France U23 4-3 South Africa U23 Part2 21
dom 25.jul.2021 - 03:30 Brazil U23 0-0 Côte d'Ivoire U23 Part2
dom 25.jul.2021 - 05:30 Australia U23 0-1 Spain U23 Part2 28
dom 25.jul.2021 - 06:00 Romania U23 0-4 Korea Republic U23 Part2 11
dom 25.jul.2021 - 06:00 Japan U23 2-1 Mexico U23 Part2 27
dom 25.jul.2021 - 06:30 Saudi Arabia U23 2-3 Germany U23 Part2 41
mié 28.jul.2021 - 03:00 Germany U23 1-1 Côte d'Ivoire U23 Part3
mié 28.jul.2021 - 03:00 Saudi Arabia U23 1-3 Brazil U23 Part3 37
mié 28.jul.2021 - 03:30 Korea Republic U23 6-0 Honduras U23 Part3 20
mié 28.jul.2021 - 03:30 Romania U23 0-0 New Zealand U23 Part3 14
mié 28.jul.2021 - 06:00 Spain U23 1-1 Argentina U23 Grupo C Part3 33
mié 28.jul.2021 - 06:00 Australia U23 0-2 Egypt U23 Grupo C Part3 32
mié 28.jul.2021 - 06:30 France U23 0-4 Japan U23 Part3 30
mié 28.jul.2021 - 06:30 South Africa U23 0-3 Mexico U23 Part3 25
sáb 31.jul.2021 - 03:00 Spain U23 5-2
e.t.(5-2)
Côte d'Ivoire U23
sáb 31.jul.2021 - 04:00 Japan U23 0-0
p.g.(4-2)
New Zealand U23
sáb 31.jul.2021 - 05:00 Brazil U23 1-0 Egypt U23
sáb 31.jul.2021 - 06:00 Korea Republic U23 3-6 Mexico U23
mar 03.ago.2021 - 03:00 Mexico U23 0-0
e.t.(0-0)
p.g.(1-4)
Brazil U23
mar 03.ago.2021 - 06:00 Japan U23 0-0
e.t.(0-1)
Spain U23
vie 06.ago.2021 - 04:00 Mexico U23 3-1 Japan U23
sáb 07.ago.2021 - 06:30 Brazil U23 2-1 Spain U23


 

Olímpicos - 2020

  • 100% 32 / 32 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.63%
  • Empates 18.75%
  • Victoria equipo visitante 40.63%
  • Más de 1.5 62.5%
  • Más de 2.5 50%
  • Más de 3.5 37.5%
  • Goles 92
  • Goles/Partido 2.88
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 1.47
  • Ambos equipos marcan 43.75%
  • Goles después de los 80' 27.17%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)