Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1985/1986


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 08.ago.1985 - 19:00 Schalke 04 0-1 Bremen
vie 09.ago.1985 - 19:00 Düsseldorf 4-1 Waldhof
vie 09.ago.1985 - 19:00 Nürnberg 0-1 Bochum
vie 09.ago.1985 - 19:00 Köln 1-1 Frankfurt
vie 09.ago.1985 - 19:00 Hamburg 4-1 Kaiserslautern
vie 09.ago.1985 - 19:00 Saarbrücken 1-1 Dortmund
vie 09.ago.1985 - 19:00 Hannover 1-1 Leverkusen
vie 09.ago.1985 - 19:00 Stuttgart 0-0 M'gladbach
vie 09.ago.1985 - 19:00 Uerdingen 1-0 Bayern München
jue 15.ago.1985 - 19:00 Bremen 8-2 Hannover
jue 15.ago.1985 - 19:00 Dortmund 1-1 Hamburg
jue 15.ago.1985 - 19:00 Waldhof 2-0 Uerdingen
vie 16.ago.1985 - 19:00 Bayern München 4-1 Stuttgart
vie 16.ago.1985 - 19:00 Leverkusen 2-0 Saarbrücken
vie 16.ago.1985 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Köln
vie 16.ago.1985 - 19:00 Frankfurt 1-1 Nürnberg
vie 16.ago.1985 - 19:00 Bochum 5-3 Düsseldorf
vie 16.ago.1985 - 19:00 M'gladbach 4-0 Schalke 04
lun 19.ago.1985 - 19:00 Düsseldorf 0-1 Frankfurt
lun 19.ago.1985 - 19:00 Waldhof 4-1 Bochum
mar 20.ago.1985 - 19:00 Nürnberg 3-1 Kaiserslautern
mar 20.ago.1985 - 19:00 Köln 2-0 Dortmund
mar 20.ago.1985 - 19:00 Saarbrücken 1-1 Bremen
mar 20.ago.1985 - 19:00 Hannover 2-3 M'gladbach
mar 20.ago.1985 - 19:00 Schalke 04 0-1 Bayern München
mar 20.ago.1985 - 19:00 Uerdingen 1-4 Stuttgart
vie 30.ago.1985 - 19:00 Bremen 2-0 Hamburg
vie 30.ago.1985 - 19:00 Leverkusen 1-1 Köln
vie 30.ago.1985 - 19:00 Dortmund 1-4 Nürnberg
vie 30.ago.1985 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Düsseldorf
vie 30.ago.1985 - 19:00 Frankfurt 0-0 Waldhof
vie 30.ago.1985 - 19:00 Bochum 1-2 Uerdingen
vie 30.ago.1985 - 19:00 Stuttgart 0-1 Schalke 04
vie 30.ago.1985 - 19:00 M'gladbach 2-0 Saarbrücken
lun 02.sep.1985 - 19:00 Saarbrücken 1-1 Bayern München
lun 02.sep.1985 - 19:00 Bochum 2-1 Frankfurt
lun 02.sep.1985 - 19:00 Waldhof 1-1 Kaiserslautern
lun 02.sep.1985 - 19:00 Uerdingen 3-2 Schalke 04
mar 03.sep.1985 - 19:00 Düsseldorf 4-2 Dortmund
mar 03.sep.1985 - 19:00 Nürnberg 3-2 Leverkusen
mar 03.sep.1985 - 19:00 Köln 3-3 Bremen
mar 03.sep.1985 - 19:00 Hamburg 4-1 M'gladbach
mar 03.sep.1985 - 19:00 Hannover 1-3 Stuttgart
jue 05.sep.1985 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Bochum
vie 06.sep.1985 - 19:00 Bayern München 2-0 Hamburg
vie 06.sep.1985 - 19:00 Bremen 2-1 Nürnberg
vie 06.sep.1985 - 19:00 Leverkusen 3-1 Düsseldorf
vie 06.sep.1985 - 19:00 Dortmund 0-0 Waldhof
vie 06.sep.1985 - 19:00 Frankfurt 1-1 Uerdingen
vie 06.sep.1985 - 19:00 Schalke 04 2-2 Hannover
vie 06.sep.1985 - 19:00 Stuttgart 3-1 Saarbrücken
vie 06.sep.1985 - 19:00 M'gladbach 1-1 Köln
jue 12.sep.1985 - 19:00 Saarbrücken 3-2 Schalke 04
jue 12.sep.1985 - 19:00 Düsseldorf 1-4 Bremen
jue 12.sep.1985 - 19:00 Frankfurt 1-1 Kaiserslautern
vie 13.sep.1985 - 19:00 Nürnberg 2-4 M'gladbach
vie 13.sep.1985 - 19:00 Köln 1-1 Bayern München
vie 13.sep.1985 - 19:00 Hamburg 2-0 Stuttgart
vie 13.sep.1985 - 19:00 Bochum 6-1 Dortmund
vie 13.sep.1985 - 19:00 Waldhof 1-0 Leverkusen
vie 13.sep.1985 - 19:00 Uerdingen 3-3 Hannover
jue 19.sep.1985 - 19:00 Leverkusen 4-2 Bochum
jue 19.sep.1985 - 19:00 Dortmund 4-2 Frankfurt
vie 20.sep.1985 - 19:00 Bayern München 2-1 Nürnberg
vie 20.sep.1985 - 19:00 Bremen 2-2 Waldhof
vie 20.sep.1985 - 19:00 Kaiserslautern 5-1 Uerdingen
vie 20.sep.1985 - 19:00 Hannover 2-0 Saarbrücken
vie 20.sep.1985 - 19:00 Schalke 04 1-0 Hamburg
vie 20.sep.1985 - 19:00 Stuttgart 5-0 Köln
vie 20.sep.1985 - 19:00 M'gladbach 5-1 Düsseldorf
jue 26.sep.1985 - 19:00 Uerdingen 2-1 Saarbrücken
vie 27.sep.1985 - 19:00 Düsseldorf 4-0 Bayern München
vie 27.sep.1985 - 19:00 Nürnberg 0-1 Stuttgart
vie 27.sep.1985 - 19:00 Köln 4-2 Schalke 04
vie 27.sep.1985 - 19:00 Hamburg 3-0 Hannover
vie 27.sep.1985 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Dortmund
vie 27.sep.1985 - 19:00 Frankfurt 1-0 Leverkusen
vie 27.sep.1985 - 19:00 Bochum 2-3 Bremen
vie 27.sep.1985 - 19:00 Waldhof 3-1 M'gladbach
jue 03.oct.1985 - 19:00 Leverkusen 3-2 Kaiserslautern
vie 04.oct.1985 - 19:00 Bayern München 3-1 Waldhof
vie 04.oct.1985 - 19:00 Bremen 4-0 Frankfurt
vie 04.oct.1985 - 19:00 Dortmund 5-2 Uerdingen
vie 04.oct.1985 - 19:00 Saarbrücken 2-2 Hamburg
vie 04.oct.1985 - 19:00 Hannover 3-1 Köln
vie 04.oct.1985 - 19:00 Schalke 04 2-0 Nürnberg
vie 04.oct.1985 - 19:00 Stuttgart 5-0 Düsseldorf
vie 04.oct.1985 - 19:00 M'gladbach 2-0 Bochum
lun 07.oct.1985 - 19:00 Hamburg 1-3 Leverkusen
lun 07.oct.1985 - 19:00 Bayern München 6-0 Hannover
mar 08.oct.1985 - 19:00 Waldhof 5-3 Stuttgart
mié 09.oct.1985 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Schalke 04
jue 10.oct.1985 - 19:00 Nürnberg 3-3 Hannover
jue 10.oct.1985 - 19:00 Köln 3-1 Saarbrücken
jue 10.oct.1985 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Bremen
jue 10.oct.1985 - 19:00 Frankfurt 1-1 M'gladbach
jue 10.oct.1985 - 19:00 Bochum 3-0 Bayern München
jue 10.oct.1985 - 19:00 Uerdingen 0-3 Hamburg
vie 11.oct.1985 - 19:00 Dortmund 1-1 Leverkusen
jue 24.oct.1985 - 19:00 Saarbrücken 3-0 Nürnberg
vie 25.oct.1985 - 19:00 Leverkusen 2-2 Uerdingen
vie 25.oct.1985 - 19:00 Bayern München 3-0 Frankfurt
vie 25.oct.1985 - 19:00 Bremen 4-2 Dortmund
vie 25.oct.1985 - 19:00 Hamburg 0-0 Köln
vie 25.oct.1985 - 19:00 Hannover 1-0 Düsseldorf
vie 25.oct.1985 - 19:00 Schalke 04 3-1 Waldhof
vie 25.oct.1985 - 19:00 Stuttgart 0-4 Bochum
vie 25.oct.1985 - 19:00 M'gladbach 3-0 Kaiserslautern
jue 31.oct.1985 - 19:00 Leverkusen 5-1 Bremen
jue 31.oct.1985 - 19:00 Dortmund 2-3 M'gladbach
jue 31.oct.1985 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Bayern München
vie 01.nov.1985 - 19:00 Düsseldorf 2-2 Saarbrücken
vie 01.nov.1985 - 19:00 Nürnberg 0-1 Hamburg
vie 01.nov.1985 - 19:00 Frankfurt 1-1 Stuttgart
vie 01.nov.1985 - 19:00 Bochum 1-1 Schalke 04
vie 01.nov.1985 - 19:00 Waldhof 5-1 Hannover
vie 01.nov.1985 - 19:00 Uerdingen 3-2 Köln
vie 08.nov.1985 - 19:00 Bayern München 0-1 Dortmund
vie 08.nov.1985 - 19:00 Bremen 6-1 Uerdingen
vie 08.nov.1985 - 19:00 Köln 3-1 Nürnberg
vie 08.nov.1985 - 19:00 Hamburg 4-0 Düsseldorf
vie 08.nov.1985 - 19:00 Saarbrücken 2-1 Waldhof
vie 08.nov.1985 - 19:00 Hannover 1-2 Bochum
vie 08.nov.1985 - 19:00 Schalke 04 3-1 Frankfurt
vie 08.nov.1985 - 19:00 Stuttgart 2-0 Kaiserslautern
vie 08.nov.1985 - 19:00 M'gladbach 2-2 Leverkusen
lun 18.nov.1985 - 19:00 Düsseldorf 1-3 Köln
lun 18.nov.1985 - 19:00 Nürnberg 1-2 Uerdingen
lun 18.nov.1985 - 19:00 Frankfurt 1-3 Hannover
lun 18.nov.1985 - 19:00 Bochum 3-1 Saarbrücken
lun 18.nov.1985 - 19:00 Waldhof 0-1 Hamburg
mar 19.nov.1985 - 19:00 Leverkusen 1-2 Bayern München
mar 19.nov.1985 - 19:00 Dortmund 2-0 Stuttgart
mar 19.nov.1985 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Schalke 04
mar 19.nov.1985 - 19:00 M'gladbach 1-2 Bremen
vie 22.nov.1985 - 19:00 Bayern München 3-1 Bremen
vie 22.nov.1985 - 19:00 Nürnberg 3-2 Düsseldorf
vie 22.nov.1985 - 19:00 Hamburg 1-0 Bochum
vie 22.nov.1985 - 19:00 Saarbrücken 2-2 Frankfurt
jue 28.nov.1985 - 19:00 Bremen 6-0 Stuttgart
vie 29.nov.1985 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Uerdingen
vie 29.nov.1985 - 19:00 Leverkusen 2-0 Schalke 04
vie 29.nov.1985 - 19:00 Dortmund 2-0 Hannover
vie 29.nov.1985 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Saarbrücken
vie 29.nov.1985 - 19:00 M'gladbach 4-2 Bayern München
lun 02.dic.1985 - 19:00 Köln 0-1 Waldhof
lun 02.dic.1985 - 19:00 Hannover 3-2 Kaiserslautern
lun 02.dic.1985 - 19:00 Stuttgart 2-2 Leverkusen
lun 02.dic.1985 - 19:00 Frankfurt 3-0 Hamburg
jue 05.dic.1985 - 19:00 Leverkusen 4-1 Hannover
jue 05.dic.1985 - 19:00 Waldhof 2-1 Düsseldorf
jue 05.dic.1985 - 19:00 Dortmund 3-1 Saarbrücken
vie 06.dic.1985 - 19:00 Bochum 2-1 Nürnberg
vie 06.dic.1985 - 19:00 Frankfurt 2-2 Köln
vie 06.dic.1985 - 19:00 Kaiserslautern 1-2 Hamburg
vie 06.dic.1985 - 19:00 Bremen 3-1 Schalke 04
vie 06.dic.1985 - 19:00 M'gladbach 1-1 Stuttgart
vie 06.dic.1985 - 19:00 Bayern München 5-1 Uerdingen
lun 09.dic.1985 - 19:00 Schalke 04 6-1 Dortmund
vie 13.dic.1985 - 19:00 Stuttgart 0-0 Bayern München
vie 13.dic.1985 - 19:00 Hannover 2-4 Bremen
vie 13.dic.1985 - 19:00 Saarbrücken 3-1 Leverkusen
vie 13.dic.1985 - 19:00 Hamburg 3-0 Dortmund
vie 13.dic.1985 - 19:00 Köln 1-1 Kaiserslautern
vie 13.dic.1985 - 19:00 Nürnberg 4-1 Frankfurt
vie 13.dic.1985 - 19:00 Düsseldorf 2-1 Bochum
vie 13.dic.1985 - 19:00 Uerdingen 1-0 Waldhof
vie 13.dic.1985 - 19:00 Schalke 04 2-2 M'gladbach
mar 17.dic.1985 - 19:00 Uerdingen 1-1 M'gladbach
vie 17.ene.1986 - 19:00 Waldhof 0-1 Nürnberg
vie 24.ene.1986 - 19:00 Frankfurt 2-0 Düsseldorf
vie 24.ene.1986 - 19:00 Kaiserslautern 0-3 Nürnberg
vie 24.ene.1986 - 19:00 Dortmund 5-1 Köln
vie 24.ene.1986 - 19:00 Leverkusen 3-2 Hamburg
vie 24.ene.1986 - 19:00 Bremen 1-0 Saarbrücken
vie 24.ene.1986 - 19:00 M'gladbach 4-3 Hannover
vie 24.ene.1986 - 19:00 Bayern München 3-2 Schalke 04
vie 24.ene.1986 - 19:00 Stuttgart 0-2 Uerdingen
jue 30.ene.1986 - 19:00 Köln 2-3 Leverkusen
vie 31.ene.1986 - 19:00 Hannover 0-5 Bayern München
vie 31.ene.1986 - 19:00 Hamburg 0-1 Bremen
vie 31.ene.1986 - 19:00 Nürnberg 0-0 Dortmund
vie 31.ene.1986 - 19:00 Düsseldorf 0-0 Kaiserslautern
vie 31.ene.1986 - 19:00 Waldhof 0-0 Frankfurt
vie 31.ene.1986 - 19:00 Uerdingen 3-2 Bochum
vie 31.ene.1986 - 19:00 Schalke 04 1-2 Stuttgart
vie 31.ene.1986 - 19:00 Saarbrücken 1-3 M'gladbach
vie 07.feb.1986 - 19:00 Stuttgart 7-0 Hannover
vie 07.feb.1986 - 19:00 Dortmund 1-2 Düsseldorf
vie 07.feb.1986 - 19:00 Leverkusen 0-0 Nürnberg
vie 07.feb.1986 - 19:00 Bremen 2-0 Köln
vie 07.feb.1986 - 19:00 M'gladbach 2-1 Hamburg
vie 07.feb.1986 - 19:00 Bayern München 5-1 Saarbrücken
vie 07.feb.1986 - 19:00 Frankfurt 1-0 Bochum
vie 07.feb.1986 - 19:00 Schalke 04 2-0 Uerdingen
vie 14.feb.1986 - 19:00 Hamburg 0-0 Bayern München
vie 14.feb.1986 - 19:00 Nürnberg 2-2 Bremen
vie 14.feb.1986 - 19:00 Düsseldorf 2-1 Leverkusen
vie 14.feb.1986 - 19:00 Bochum 3-2 Kaiserslautern
vie 21.feb.1986 - 19:00 Bremen 7-3 Düsseldorf
vie 21.feb.1986 - 19:00 M'gladbach 3-0 Nürnberg
vie 21.feb.1986 - 19:00 Bayern München 3-1 Köln
vie 21.feb.1986 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Frankfurt
lun 24.feb.1986 - 19:00 Waldhof 0-0 Dortmund
lun 24.feb.1986 - 19:00 Saarbrücken 1-1 Stuttgart
vie 28.feb.1986 - 19:00 Nürnberg 0-1 Bayern München
vie 28.feb.1986 - 19:00 Waldhof 1-1 Bremen
vie 28.feb.1986 - 19:00 Bochum 1-1 Leverkusen
vie 28.feb.1986 - 19:00 Frankfurt 2-1 Dortmund
vie 28.feb.1986 - 19:00 Saarbrücken 2-1 Hannover
vie 28.feb.1986 - 19:00 Köln 2-1 Stuttgart
vie 28.feb.1986 - 19:00 Düsseldorf 2-0 M'gladbach
jue 06.mar.1986 - 19:00 Dortmund 4-2 Kaiserslautern
vie 07.mar.1986 - 19:00 Bayern München 2-3 Düsseldorf
vie 07.mar.1986 - 19:00 Stuttgart 3-1 Nürnberg
vie 07.mar.1986 - 19:00 Schalke 04 3-0 Köln
vie 07.mar.1986 - 19:00 Bremen 0-0 Bochum
lun 10.mar.1986 - 19:00 Bochum 0-1 Waldhof
jue 13.mar.1986 - 19:00 Kaiserslautern 4-1 Leverkusen
vie 14.mar.1986 - 19:00 Waldhof 0-4 Bayern München
vie 14.mar.1986 - 19:00 Frankfurt 0-2 Bremen
vie 14.mar.1986 - 19:00 Uerdingen 2-0 Dortmund
vie 14.mar.1986 - 19:00 Hamburg 4-0 Saarbrücken
vie 14.mar.1986 - 19:00 Köln 3-0 Hannover
vie 14.mar.1986 - 19:00 Nürnberg 3-1 Schalke 04
vie 14.mar.1986 - 19:00 Düsseldorf 0-7 Stuttgart
vie 14.mar.1986 - 19:00 Bochum 2-2 M'gladbach
lun 17.mar.1986 - 19:00 Schalke 04 3-2 Saarbrücken
lun 17.mar.1986 - 19:00 Hannover 0-2 Hamburg
lun 17.mar.1986 - 19:00 M'gladbach 1-1 Waldhof
jue 20.mar.1986 - 19:00 Leverkusen 2-1 Dortmund
jue 20.mar.1986 - 19:00 Bremen 2-0 Kaiserslautern
vie 21.mar.1986 - 19:00 Schalke 04 1-1 Düsseldorf
vie 21.mar.1986 - 19:00 Hannover 0-2 Nürnberg
vie 21.mar.1986 - 19:00 Saarbrücken 1-2 Köln
vie 21.mar.1986 - 19:00 M'gladbach 1-1 Frankfurt
vie 21.mar.1986 - 19:00 Bayern München 6-1 Bochum
vie 21.mar.1986 - 19:00 Stuttgart 3-1 Waldhof
vie 21.mar.1986 - 19:00 Hamburg 1-4 Uerdingen
lun 24.mar.1986 - 19:00 Bochum 2-0 Köln
lun 24.mar.1986 - 19:00 Uerdingen 3-1 Kaiserslautern
lun 24.mar.1986 - 19:00 Leverkusen 2-0 Frankfurt
mié 26.mar.1986 - 19:00 Düsseldorf 2-2 Hannover
vie 28.mar.1986 - 19:00 Frankfurt 2-2 Bayern München
vie 28.mar.1986 - 19:00 Uerdingen 2-1 Leverkusen
vie 28.mar.1986 - 19:00 Köln 1-1 Hamburg
vie 28.mar.1986 - 19:00 Nürnberg 2-0 Saarbrücken
vie 28.mar.1986 - 19:00 Waldhof 3-0 Schalke 04
vie 28.mar.1986 - 19:00 Bochum 0-2 Stuttgart
vie 28.mar.1986 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 M'gladbach
dom 30.mar.1986 - 19:00 Dortmund 1-1 Bremen
lun 31.mar.1986 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Waldhof
lun 31.mar.1986 - 19:00 Hannover 1-2 Schalke 04
lun 31.mar.1986 - 19:00 Stuttgart 1-0 Hamburg
jue 03.abr.1986 - 19:00 Bremen 5-0 Leverkusen
vie 04.abr.1986 - 19:00 Saarbrücken 1-1 Düsseldorf
vie 04.abr.1986 - 19:00 Hamburg 2-1 Nürnberg
vie 04.abr.1986 - 19:00 M'gladbach 2-1 Dortmund
vie 04.abr.1986 - 19:00 Bayern München 5-0 Kaiserslautern
vie 04.abr.1986 - 19:00 Stuttgart 2-1 Frankfurt
vie 04.abr.1986 - 19:00 Schalke 04 4-2 Bochum
vie 04.abr.1986 - 19:00 Hannover 1-1 Waldhof
vie 04.abr.1986 - 19:00 Köln 1-1 Uerdingen
lun 07.abr.1986 - 19:00 Köln 0-2 M'gladbach
lun 07.abr.1986 - 19:00 Leverkusen 3-1 Waldhof
lun 07.abr.1986 - 19:00 Saarbrücken 1-2 Uerdingen
jue 10.abr.1986 - 19:00 Uerdingen 1-0 Bremen
jue 10.abr.1986 - 19:00 Bochum 3-2 Hannover
jue 10.abr.1986 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 Stuttgart
vie 11.abr.1986 - 19:00 Dortmund 0-3 Bayern München
vie 11.abr.1986 - 19:00 Nürnberg 3-0 Köln
vie 11.abr.1986 - 19:00 Düsseldorf 3-1 Hamburg
vie 11.abr.1986 - 19:00 Waldhof 1-0 Saarbrücken
vie 11.abr.1986 - 19:00 Frankfurt 3-0 Schalke 04
vie 11.abr.1986 - 19:00 Leverkusen 3-1 M'gladbach
lun 14.abr.1986 - 19:00 Dortmund 1-0 Bochum
lun 14.abr.1986 - 19:00 Hamburg 2-0 Schalke 04
mié 16.abr.1986 - 19:00 Hannover 0-0 Frankfurt
mié 16.abr.1986 - 19:00 Bremen 1-1 M'gladbach
jue 17.abr.1986 - 19:00 Uerdingen 6-2 Nürnberg
vie 18.abr.1986 - 19:00 Köln 1-3 Düsseldorf
vie 18.abr.1986 - 19:00 Bayern München 0-0 Leverkusen
vie 18.abr.1986 - 19:00 Stuttgart 4-0 Dortmund
vie 18.abr.1986 - 19:00 Schalke 04 2-3 Kaiserslautern
vie 18.abr.1986 - 19:00 Saarbrücken 0-1 Bochum
vie 18.abr.1986 - 19:00 Hamburg 3-0 Waldhof
sáb 19.abr.1986 - 19:00 Hannover 1-1 Uerdingen
lun 21.abr.1986 - 19:00 Bremen 0-0 Bayern München
lun 21.abr.1986 - 19:00 Düsseldorf 2-1 Nürnberg
lun 21.abr.1986 - 19:00 Waldhof 1-1 Köln
lun 21.abr.1986 - 19:00 Bochum 2-0 Hamburg
lun 21.abr.1986 - 19:00 Frankfurt 1-3 Saarbrücken
lun 21.abr.1986 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Hannover
lun 21.abr.1986 - 19:00 Dortmund 1-1 Schalke 04
lun 21.abr.1986 - 19:00 Leverkusen 2-1 Stuttgart
lun 21.abr.1986 - 19:00 M'gladbach 1-2 Uerdingen
mié 23.abr.1986 - 19:00 Uerdingen 1-0 Frankfurt
vie 25.abr.1986 - 19:00 Uerdingen 5-2 Düsseldorf
vie 25.abr.1986 - 19:00 Stuttgart 2-1 Bremen
vie 25.abr.1986 - 19:00 Schalke 04 2-2 Leverkusen
vie 25.abr.1986 - 19:00 Hannover 1-4 Dortmund
vie 25.abr.1986 - 19:00 Saarbrücken 0-6 Kaiserslautern
vie 25.abr.1986 - 19:00 Hamburg 1-0 Frankfurt
vie 25.abr.1986 - 19:00 Köln 3-0 Bochum
vie 25.abr.1986 - 19:00 Nürnberg 2-0 Waldhof
vie 25.abr.1986 - 19:00 Bayern München 6-0 M'gladbach

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 49  34 21 7 6 82 31 +51
...
V V E E V
2 Werder Bremen 49  34 20 9 5 83 41 +42
...
V D E E D
3 Uerdingen 45  34 19 7 8 63 60 +3
...
V E V V V
4 Borussia M'gladbach 42  34 15 12 7 65 51 +14
...
V D E D D
5 Stuttgart 41  34 17 7 10 69 45 +24
...
V E V D V
6 Bayer Leverkusen 40  34 15 10 9 63 51 +12
...
V V E V E
7 Hamburger SV 39  34 17 5 12 52 35 +17
...
D V V D V
8 Waldhof Mannheim 33  34 11 11 12 41 44 -3
...
D V D E D
9 Bochum 32  34 14 4 16 55 57 -2
...
V D V V D
10 Schalke 04 30  34 11 8 15 53 58 -5
...
D D D E E
11 Kaiserslautern 30  34 10 10 14 49 54 -5
...
D E V V V
12 Nürnberg 29  34 12 5 17 51 54 -3
...
D V D D V
13 Köln 29  34 9 11 14 46 59 -13
...
D D D E V
14 Fortuna Düsseldorf 29  34 11 7 16 54 78 -24
...
E V V V D
15 Eintracht Frankfurt 28  34 7 14 13 35 49 -14
...
V E D D D
16 Borussia Dortmund 28  34 10 8 16 49 65 -16
...
D V D E V
17 Saarbrücken 21  34 6 9 19 39 68 -29
...
D D D V D
18 Hannover 96 18  34 5 8 21 43 92 -49
...
D E E D D


Estadísticas 1985/1986

Equipos
Mejor ataque Werder Bremen small logo Werder Bremen 83 Goles
Mejor defensa Bayern München small logo Bayern München 31 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 21 Victorias
Más derrotas Hannover 96 small logo Hannover 96 21 Derrotas
Más empates Eintracht Frankfurt small logo Eintracht Frankfurt 14 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 992 Goles
Goles/partido 3.24 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 82 goles marcados en 29 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 32 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 829 goles marcados en 261 juegos, con un promedio de 3.18 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1985/1986

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.9%
  • Empates 24.84%
  • Victoria equipo visitante 20.26%
  • Más de 1.5 83.99%
  • Más de 2.5 59.15%
  • Más de 3.5 42.16%
  • Goles 992
  • Goles/Partido 3.24
  • Goles/Partido (casa) 2.06
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 59.8%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)