Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1995/1996


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
Brazil small flag Micael dos Santos Silva Micael dos Santos Silva (0 Goles), Brazil small flag Victor Gabriel da Conceição Ribeiro Victor Gabriel da Conceição Ribeiro (0 Goles), Brazil small flag Michael Michael (0 Goles)

Partidos

jue 10.ago.1995 - 19:00 Bremen 1-1 Düsseldorf
jue 10.ago.1995 - 19:00 Stuttgart 0-0 Uerdingen
jue 10.ago.1995 - 19:00 Dortmund 1-1 Kaiserslautern
vie 11.ago.1995 - 19:00 Bayern München 3-2 Hamburg
vie 11.ago.1995 - 19:00 Rostock 1-2 Leverkusen
vie 11.ago.1995 - 19:00 Frankfurt 2-2 Karlsruhe
vie 11.ago.1995 - 19:00 Köln 0-1 Schalke 04
vie 11.ago.1995 - 19:00 St. Pauli 4-2 1860 München
sáb 12.ago.1995 - 19:00 M'gladbach 1-0 Freiburg
jue 17.ago.1995 - 19:00 Schalke 04 1-3 Rostock
jue 17.ago.1995 - 19:00 Hamburg 3-3 Bremen
jue 17.ago.1995 - 19:00 Freiburg 0-2 St. Pauli
vie 18.ago.1995 - 19:00 Leverkusen 1-1 Dortmund
vie 18.ago.1995 - 19:00 Kaiserslautern 1-3 M'gladbach
vie 18.ago.1995 - 19:00 1860 München 1-1 Stuttgart
vie 18.ago.1995 - 19:00 Karlsruhe 2-6 Bayern München
vie 18.ago.1995 - 19:00 Uerdingen 1-1 Frankfurt
sáb 19.ago.1995 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Köln
lun 28.ago.1995 - 19:00 Bremen 1-0 Karlsruhe
lun 28.ago.1995 - 19:00 Rostock 3-2 Dortmund
lun 28.ago.1995 - 19:00 M'gladbach 0-0 Leverkusen
lun 28.ago.1995 - 19:00 Köln 3-2 Hamburg
lun 28.ago.1995 - 19:00 St. Pauli 1-2 Kaiserslautern
mar 29.ago.1995 - 19:00 Bayern München 2-0 Uerdingen
mar 29.ago.1995 - 19:00 Stuttgart 3-1 Freiburg
mar 29.ago.1995 - 19:00 Schalke 04 1-1 Düsseldorf
mar 29.ago.1995 - 19:00 Frankfurt 4-2 1860 München
jue 31.ago.1995 - 19:00 Dortmund 2-1 M'gladbach
jue 31.ago.1995 - 19:00 Karlsruhe 1-0 Köln
vie 01.sep.1995 - 19:00 Leverkusen 1-1 St. Pauli
vie 01.sep.1995 - 19:00 Hamburg 1-1 Schalke 04
vie 01.sep.1995 - 19:00 Freiburg 2-0 Frankfurt
vie 01.sep.1995 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Stuttgart
vie 01.sep.1995 - 19:00 1860 München 0-2 Bayern München
vie 01.sep.1995 - 19:00 Uerdingen 3-0 Bremen
vie 01.sep.1995 - 19:00 Düsseldorf 2-2 Rostock
jue 07.sep.1995 - 19:00 Bremen 2-0 1860 München
jue 07.sep.1995 - 19:00 Köln 0-0 Uerdingen
vie 08.sep.1995 - 19:00 Bayern München 2-0 Freiburg
vie 08.sep.1995 - 19:00 Stuttgart 1-4 Leverkusen
vie 08.sep.1995 - 19:00 Schalke 04 2-1 Karlsruhe
vie 08.sep.1995 - 19:00 Rostock 2-3 M'gladbach
vie 08.sep.1995 - 19:00 Frankfurt 3-1 Kaiserslautern
vie 08.sep.1995 - 19:00 St. Pauli 0-3 Dortmund
vie 08.sep.1995 - 19:00 Düsseldorf 2-2 Hamburg
jue 14.sep.1995 - 19:00 Kaiserslautern 2-3 Bayern München
jue 14.sep.1995 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Düsseldorf
vie 15.sep.1995 - 19:00 Leverkusen 2-0 Frankfurt
vie 15.sep.1995 - 19:00 Dortmund 6-3 Stuttgart
vie 15.sep.1995 - 19:00 Freiburg 0-1 Bremen
vie 15.sep.1995 - 19:00 1860 München 2-1 Köln
vie 15.sep.1995 - 19:00 Uerdingen 1-1 Schalke 04
sáb 16.sep.1995 - 19:00 Hamburg 1-1 Rostock
sáb 16.sep.1995 - 19:00 M'gladbach 2-4 St. Pauli
jue 21.sep.1995 - 19:00 Frankfurt 3-4 Dortmund
jue 21.sep.1995 - 19:00 Düsseldorf 1-0 Uerdingen
vie 22.sep.1995 - 19:00 Bremen 1-1 Kaiserslautern
vie 22.sep.1995 - 19:00 Bayern München 1-0 Leverkusen
vie 22.sep.1995 - 19:00 Stuttgart 5-0 M'gladbach
vie 22.sep.1995 - 19:00 Hamburg 0-0 Karlsruhe
vie 22.sep.1995 - 19:00 Rostock 2-0 St. Pauli
vie 22.sep.1995 - 19:00 Köln 1-1 Freiburg
sáb 23.sep.1995 - 19:00 Schalke 04 1-1 1860 München
jue 28.sep.1995 - 19:00 Uerdingen 1-1 Hamburg
jue 28.sep.1995 - 19:00 St. Pauli 1-3 Stuttgart
vie 29.sep.1995 - 19:00 Leverkusen 2-2 Bremen
vie 29.sep.1995 - 19:00 Freiburg 1-2 Schalke 04
vie 29.sep.1995 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Köln
vie 29.sep.1995 - 19:00 1860 München 2-1 Düsseldorf
vie 29.sep.1995 - 19:00 Karlsruhe 0-2 Rostock
sáb 30.sep.1995 - 19:00 Dortmund 3-1 Bayern München
sáb 30.sep.1995 - 19:00 M'gladbach 4-1 Frankfurt
jue 12.oct.1995 - 19:00 Schalke 04 1-1 Kaiserslautern
jue 12.oct.1995 - 19:00 Rostock 3-3 Stuttgart
vie 13.oct.1995 - 19:00 Bremen 2-2 Dortmund
vie 13.oct.1995 - 19:00 Bayern München 1-2 M'gladbach
vie 13.oct.1995 - 19:00 Hamburg 2-2 1860 München
vie 13.oct.1995 - 19:00 Frankfurt 2-2 St. Pauli
vie 13.oct.1995 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Uerdingen
vie 13.oct.1995 - 19:00 Düsseldorf 0-0 Freiburg
sáb 14.oct.1995 - 19:00 Köln 2-2 Leverkusen
jue 19.oct.1995 - 19:00 Leverkusen 0-0 Schalke 04
jue 19.oct.1995 - 19:00 Uerdingen 1-1 Rostock
vie 20.oct.1995 - 19:00 Stuttgart 3-2 Frankfurt
vie 20.oct.1995 - 19:00 Dortmund 3-0 Köln
vie 20.oct.1995 - 19:00 Freiburg 0-3 Hamburg
vie 20.oct.1995 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Düsseldorf
vie 20.oct.1995 - 19:00 1860 München 1-1 Karlsruhe
vie 20.oct.1995 - 19:00 St. Pauli 0-1 Bayern München
sáb 21.oct.1995 - 19:00 M'gladbach 1-0 Bremen
jue 26.oct.1995 - 19:00 Köln 0-2 M'gladbach
jue 26.oct.1995 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Freiburg
vie 27.oct.1995 - 19:00 Bremen 1-1 St. Pauli
vie 27.oct.1995 - 19:00 Bayern München 5-3 Stuttgart
vie 27.oct.1995 - 19:00 Schalke 04 1-2 Dortmund
vie 27.oct.1995 - 19:00 Hamburg 1-0 Kaiserslautern
vie 27.oct.1995 - 19:00 Rostock 1-1 Frankfurt
vie 27.oct.1995 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Leverkusen
sáb 28.oct.1995 - 19:00 Uerdingen 2-0 1860 München
jue 02.nov.1995 - 19:00 Leverkusen 0-1 Hamburg
jue 02.nov.1995 - 19:00 St. Pauli 3-3 Köln
vie 03.nov.1995 - 19:00 Stuttgart 1-1 Bremen
vie 03.nov.1995 - 19:00 Dortmund 3-0 Düsseldorf
vie 03.nov.1995 - 19:00 Freiburg 1-1 Uerdingen
vie 03.nov.1995 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 Karlsruhe
vie 03.nov.1995 - 19:00 1860 München 1-1 Rostock
vie 03.nov.1995 - 19:00 Frankfurt 4-1 Bayern München
sáb 04.nov.1995 - 19:00 M'gladbach 4-1 Schalke 04
jue 09.nov.1995 - 19:00 Hamburg 2-2 Dortmund
jue 09.nov.1995 - 19:00 Rostock 0-0 Bayern München
jue 09.nov.1995 - 19:00 Uerdingen 1-1 Kaiserslautern
vie 10.nov.1995 - 19:00 Bremen 1-1 Frankfurt
vie 10.nov.1995 - 19:00 Schalke 04 2-0 St. Pauli
vie 10.nov.1995 - 19:00 1860 München 3-0 Freiburg
vie 10.nov.1995 - 19:00 Köln 2-2 Stuttgart
vie 10.nov.1995 - 19:00 Karlsruhe 1-4 Leverkusen
vie 10.nov.1995 - 19:00 Düsseldorf 3-2 M'gladbach
jue 16.nov.1995 - 19:00 M'gladbach 1-2 Hamburg
jue 16.nov.1995 - 19:00 St. Pauli 2-1 Düsseldorf
vie 17.nov.1995 - 19:00 Bayern München 2-0 Bremen
vie 17.nov.1995 - 19:00 Leverkusen 2-1 Uerdingen
vie 17.nov.1995 - 19:00 Dortmund 4-1 Karlsruhe
vie 17.nov.1995 - 19:00 Freiburg 2-1 Rostock
vie 17.nov.1995 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 1860 München
vie 17.nov.1995 - 19:00 Frankfurt 1-0 Köln
sáb 18.nov.1995 - 19:00 Stuttgart 2-2 Schalke 04
jue 23.nov.1995 - 19:00 Hamburg 1-0 St. Pauli
jue 23.nov.1995 - 19:00 Düsseldorf 1-2 Stuttgart
vie 24.nov.1995 - 19:00 Bremen 0-2 Rostock
vie 24.nov.1995 - 19:00 Schalke 04 2-0 Frankfurt
vie 24.nov.1995 - 19:00 Kaiserslautern 1-2 Freiburg
vie 24.nov.1995 - 19:00 1860 München 0-1 Leverkusen
vie 24.nov.1995 - 19:00 Karlsruhe 4-0 M'gladbach
vie 24.nov.1995 - 19:00 Uerdingen 0-2 Dortmund
sáb 25.nov.1995 - 19:00 Köln 0-0 Bayern München
jue 30.nov.1995 - 19:00 Bremen 0-1 Köln
jue 30.nov.1995 - 19:00 Leverkusen 0-1 Freiburg
jue 30.nov.1995 - 19:00 Dortmund 3-1 1860 München
vie 01.dic.1995 - 19:00 Bayern München 4-0 Schalke 04
vie 01.dic.1995 - 19:00 Stuttgart 3-0 Hamburg
vie 01.dic.1995 - 19:00 Rostock 3-0 Kaiserslautern
vie 01.dic.1995 - 19:00 M'gladbach 2-1 Uerdingen
vie 01.dic.1995 - 19:00 Frankfurt 3-0 Düsseldorf
vie 01.dic.1995 - 19:00 St. Pauli 1-1 Karlsruhe
jue 07.dic.1995 - 19:00 Hamburg 5-1 Frankfurt
jue 07.dic.1995 - 19:00 Uerdingen 2-5 St. Pauli
vie 08.dic.1995 - 19:00 Schalke 04 2-1 Bremen
vie 08.dic.1995 - 19:00 Freiburg 0-1 Dortmund
vie 08.dic.1995 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Leverkusen
vie 08.dic.1995 - 19:00 1860 München 4-0 M'gladbach
vie 08.dic.1995 - 19:00 Karlsruhe 1-2 Stuttgart
vie 08.dic.1995 - 19:00 Düsseldorf 0-2 Bayern München
sáb 09.dic.1995 - 19:00 Köln 3-0 Rostock
jue 08.feb.1996 - 19:00 Freiburg 0-0 M'gladbach
vie 09.feb.1996 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Dortmund
vie 09.feb.1996 - 19:00 1860 München 2-0 St. Pauli
vie 09.feb.1996 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Frankfurt
sáb 10.feb.1996 - 19:00 Hamburg 2-1 Bayern München
mar 13.feb.1996 - 19:00 Köln 0-0 Düsseldorf
jue 15.feb.1996 - 19:00 Frankfurt 1-0 Uerdingen
vie 16.feb.1996 - 19:00 Bayern München 1-4 Karlsruhe
vie 16.feb.1996 - 19:00 Stuttgart 2-3 1860 München
jue 22.feb.1996 - 19:00 Leverkusen 0-0 M'gladbach
jue 22.feb.1996 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 St. Pauli
vie 23.feb.1996 - 19:00 Dortmund 1-2 Rostock
vie 23.feb.1996 - 19:00 Freiburg 2-1 Stuttgart
vie 23.feb.1996 - 19:00 1860 München 3-1 Frankfurt
vie 23.feb.1996 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Bremen
vie 23.feb.1996 - 19:00 Düsseldorf 2-0 Schalke 04
sáb 24.feb.1996 - 19:00 Uerdingen 1-6 Bayern München
jue 29.feb.1996 - 19:00 Bremen 1-0 Uerdingen
vie 01.mar.1996 - 19:00 Bayern München 4-2 1860 München
vie 01.mar.1996 - 19:00 Stuttgart 2-0 Kaiserslautern
vie 01.mar.1996 - 19:00 Schalke 04 3-0 Hamburg
vie 01.mar.1996 - 19:00 M'gladbach 2-2 Dortmund
vie 01.mar.1996 - 19:00 Frankfurt 0-1 Freiburg
vie 01.mar.1996 - 19:00 Köln 0-1 Karlsruhe
sáb 02.mar.1996 - 19:00 Rostock 0-0 Düsseldorf
lun 04.mar.1996 - 19:00 Bremen 2-1 Hamburg
lun 04.mar.1996 - 19:00 Schalke 04 0-0 Köln
lun 04.mar.1996 - 19:00 St. Pauli 1-1 Freiburg
jue 07.mar.1996 - 19:00 Leverkusen 0-0 Stuttgart
jue 07.mar.1996 - 19:00 Hamburg 4-1 Düsseldorf
vie 08.mar.1996 - 19:00 Dortmund 1-0 St. Pauli
vie 08.mar.1996 - 19:00 Freiburg 3-1 Bayern München
vie 08.mar.1996 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Frankfurt
vie 08.mar.1996 - 19:00 1860 München 1-1 Bremen
vie 08.mar.1996 - 19:00 Karlsruhe 0-1 Schalke 04
vie 08.mar.1996 - 19:00 Uerdingen 1-1 Köln
sáb 09.mar.1996 - 19:00 M'gladbach 3-2 Rostock
lun 11.mar.1996 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Bremen
jue 14.mar.1996 - 19:00 Bremen 0-2 Freiburg
jue 14.mar.1996 - 19:00 Köln 2-0 1860 München
vie 15.mar.1996 - 19:00 Bayern München 2-0 Kaiserslautern
vie 15.mar.1996 - 19:00 Stuttgart 0-5 Dortmund
vie 15.mar.1996 - 19:00 Schalke 04 1-1 Uerdingen
vie 15.mar.1996 - 19:00 Frankfurt 1-1 Leverkusen
vie 15.mar.1996 - 19:00 St. Pauli 0-2 M'gladbach
sáb 16.mar.1996 - 19:00 Düsseldorf 2-0 Karlsruhe
lun 18.mar.1996 - 19:00 Leverkusen 2-0 Rostock
lun 18.mar.1996 - 19:00 Hamburg 0-0 Köln
lun 18.mar.1996 - 19:00 Uerdingen 3-4 Stuttgart
jue 21.mar.1996 - 19:00 1860 München 1-1 Schalke 04
jue 21.mar.1996 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Hamburg
vie 22.mar.1996 - 19:00 Leverkusen 1-2 Bayern München
vie 22.mar.1996 - 19:00 Dortmund 6-0 Frankfurt
vie 22.mar.1996 - 19:00 Freiburg 2-0 Köln
vie 22.mar.1996 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Bremen
vie 22.mar.1996 - 19:00 Uerdingen 1-3 Düsseldorf
sáb 23.mar.1996 - 19:00 M'gladbach 1-1 Stuttgart
sáb 23.mar.1996 - 19:00 St. Pauli 3-2 Rostock
jue 28.mar.1996 - 19:00 Hamburg 0-0 Uerdingen
jue 28.mar.1996 - 19:00 Köln 0-1 Kaiserslautern
vie 29.mar.1996 - 19:00 Bremen 2-1 Leverkusen
vie 29.mar.1996 - 19:00 Bayern München 1-0 Dortmund
vie 29.mar.1996 - 19:00 Stuttgart 1-1 St. Pauli
vie 29.mar.1996 - 19:00 Schalke 04 3-0 Freiburg
vie 29.mar.1996 - 19:00 Rostock 1-1 Karlsruhe
vie 29.mar.1996 - 19:00 Frankfurt 0-2 M'gladbach
sáb 30.mar.1996 - 19:00 Düsseldorf 1-1 1860 München
lun 01.abr.1996 - 19:00 St. Pauli 2-1 Leverkusen
mié 03.abr.1996 - 19:00 Stuttgart 1-1 Rostock
mié 03.abr.1996 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Schalke 04
mié 03.abr.1996 - 19:00 Uerdingen 2-3 Karlsruhe
vie 05.abr.1996 - 19:00 Leverkusen 1-2 Köln
vie 05.abr.1996 - 19:00 Dortmund 1-1 Bremen
vie 05.abr.1996 - 19:00 Freiburg 1-1 Düsseldorf
vie 05.abr.1996 - 19:00 1860 München 5-0 Hamburg
vie 05.abr.1996 - 19:00 St. Pauli 2-1 Frankfurt
sáb 06.abr.1996 - 19:00 M'gladbach 3-1 Bayern München
lun 08.abr.1996 - 19:00 Schalke 04 1-1 Leverkusen
lun 08.abr.1996 - 19:00 Rostock 1-0 Uerdingen
lun 08.abr.1996 - 19:00 Frankfurt 2-2 Stuttgart
lun 08.abr.1996 - 19:00 Köln 0-0 Dortmund
lun 08.abr.1996 - 19:00 Karlsruhe 1-1 1860 München
mar 09.abr.1996 - 19:00 Bremen 2-0 M'gladbach
mar 09.abr.1996 - 19:00 Bayern München 1-1 St. Pauli
mar 09.abr.1996 - 19:00 Hamburg 0-0 Freiburg
mar 09.abr.1996 - 19:00 Düsseldorf 2-1 Kaiserslautern
jue 11.abr.1996 - 19:00 1860 München 2-1 Uerdingen
jue 11.abr.1996 - 19:00 Frankfurt 1-3 Rostock
vie 12.abr.1996 - 19:00 Stuttgart 0-1 Bayern München
vie 12.abr.1996 - 19:00 Dortmund 0-0 Schalke 04
vie 12.abr.1996 - 19:00 Freiburg 0-3 Karlsruhe
vie 12.abr.1996 - 19:00 M'gladbach 2-1 Köln
vie 12.abr.1996 - 19:00 Kaiserslautern 1-2 Hamburg
vie 12.abr.1996 - 19:00 St. Pauli 1-2 Bremen
sáb 13.abr.1996 - 19:00 Leverkusen 0-0 Düsseldorf
lun 15.abr.1996 - 19:00 M'gladbach 1-1 Kaiserslautern
mar 16.abr.1996 - 19:00 Rostock 2-0 Hamburg
jue 18.abr.1996 - 19:00 Karlsruhe 0-0 Kaiserslautern
jue 18.abr.1996 - 19:00 Uerdingen 3-1 Freiburg
vie 19.abr.1996 - 19:00 Bremen 2-2 Stuttgart
vie 19.abr.1996 - 19:00 Bayern München 1-1 Frankfurt
vie 19.abr.1996 - 19:00 Rostock 0-3 1860 München
vie 19.abr.1996 - 19:00 Köln 1-0 St. Pauli
vie 19.abr.1996 - 19:00 Düsseldorf 1-2 Dortmund
sáb 20.abr.1996 - 19:00 Schalke 04 3-3 M'gladbach
mar 23.abr.1996 - 19:00 Hamburg 2-2 Leverkusen
jue 25.abr.1996 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Uerdingen
jue 25.abr.1996 - 19:00 St. Pauli 2-0 Schalke 04
vie 26.abr.1996 - 19:00 Bayern München 0-1 Rostock
vie 26.abr.1996 - 19:00 Stuttgart 0-1 Köln
vie 26.abr.1996 - 19:00 Leverkusen 1-2 Karlsruhe
vie 26.abr.1996 - 19:00 Dortmund 1-1 Hamburg
vie 26.abr.1996 - 19:00 Freiburg 1-0 1860 München
vie 26.abr.1996 - 19:00 Frankfurt 1-0 Bremen
sáb 27.abr.1996 - 19:00 M'gladbach 1-1 Düsseldorf
lun 29.abr.1996 - 19:00 Schalke 04 2-0 Stuttgart
lun 29.abr.1996 - 19:00 Rostock 1-0 Freiburg
lun 29.abr.1996 - 19:00 Karlsruhe 5-0 Dortmund
lun 29.abr.1996 - 19:00 Uerdingen 3-0 Leverkusen
mar 30.abr.1996 - 19:00 Hamburg 2-1 M'gladbach
mar 30.abr.1996 - 19:00 Köln 3-0 Frankfurt
mar 30.abr.1996 - 19:00 Düsseldorf 2-0 St. Pauli
jue 02.may.1996 - 19:00 Dortmund 5-0 Uerdingen
jue 02.may.1996 - 19:00 Freiburg 0-0 Kaiserslautern
vie 03.may.1996 - 19:00 Bayern München 3-2 Köln
vie 03.may.1996 - 19:00 Stuttgart 2-3 Düsseldorf
vie 03.may.1996 - 19:00 Leverkusen 2-1 1860 München
vie 03.may.1996 - 19:00 Rostock 2-1 Bremen
vie 03.may.1996 - 19:00 M'gladbach 1-2 Karlsruhe
vie 03.may.1996 - 19:00 Frankfurt 0-3 Schalke 04
sáb 04.may.1996 - 19:00 St. Pauli 1-1 Hamburg
lun 06.may.1996 - 19:00 Bremen 3-2 Bayern München
lun 06.may.1996 - 19:00 Dortmund 2-0 Leverkusen
lun 06.may.1996 - 19:00 Rostock 1-2 Schalke 04
lun 06.may.1996 - 19:00 1860 München 1-1 Kaiserslautern
vie 10.may.1996 - 19:00 Schalke 04 2-1 Bayern München
vie 10.may.1996 - 19:00 Hamburg 3-0 Stuttgart
vie 10.may.1996 - 19:00 Freiburg 2-1 Leverkusen
vie 10.may.1996 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Rostock
vie 10.may.1996 - 19:00 1860 München 2-2 Dortmund
vie 10.may.1996 - 19:00 Köln 1-2 Bremen
vie 10.may.1996 - 19:00 Karlsruhe 2-2 St. Pauli
vie 10.may.1996 - 19:00 Uerdingen 0-2 M'gladbach
vie 10.may.1996 - 19:00 Düsseldorf 2-2 Frankfurt
vie 17.may.1996 - 19:00 Bremen 1-2 Schalke 04
vie 17.may.1996 - 19:00 Bayern München 2-2 Düsseldorf
vie 17.may.1996 - 19:00 Stuttgart 3-1 Karlsruhe
vie 17.may.1996 - 19:00 Leverkusen 1-1 Kaiserslautern
vie 17.may.1996 - 19:00 Dortmund 3-2 Freiburg
vie 17.may.1996 - 19:00 Rostock 0-1 Köln
vie 17.may.1996 - 19:00 M'gladbach 0-2 1860 München
vie 17.may.1996 - 19:00 Frankfurt 1-4 Hamburg
vie 17.may.1996 - 19:00 St. Pauli 0-2 Uerdingen

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Borussia Dortmund 68  34 19 11 4 76 38 +38
...
D V V E V
2 Bayern München 62  34 19 5 10 66 46 +20
...
D V D D E
3 Schalke 04 56  34 14 14 6 45 36 +9
...
V V V V V
4 Borussia M'gladbach 53  34 15 8 11 52 51 +1
...
E D D V D
5 Hamburger SV 50  34 12 14 8 52 47 +5
...
E V E V V
6 Hansa Rostock 49  34 13 10 11 47 43 +4
...
V V D D D
7 Karlsruher SC 48  34 12 12 10 53 47 +6
...
V V V E D
8 1860 München 45  34 11 12 11 52 46 +6
...
D D E E V
9 Werder Bremen 44  34 10 14 10 39 42 -3
...
D D V V D
10 Stuttgart 43  34 10 13 11 59 62 -3
...
D D D D V
11 Freiburg 42  34 11 9 14 30 41 -11
...
V D E V D
12 Köln 40  34 9 13 12 33 35 -2
...
V V D D V
13 Fortuna Düsseldorf 40  34 8 16 10 40 47 -7
...
E V V E E
14 Bayer Leverkusen 38  34 8 14 12 37 38 -1
...
D V D D E
15 St. Pauli 38  34 9 11 14 43 51 -8
...
V D E E D
16 Kaiserslautern 36  34 6 18 10 31 37 -6
...
V E E V E
17 Eintracht Frankfurt 32  34 7 11 16 43 68 -25
...
V D D E D
18 Uerdingen 26  34 5 11 18 33 56 -23
...
D V D D V


Estadísticas 1995/1996

Equipos
Mejor ataque Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 76 Goles
Mejor defensa Köln small logo Köln 35 Goles
Más victorias Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 19 Victorias
Más derrotas Uerdingen small logo Uerdingen 18 Derrotas
Más empates Kaiserslautern small logo Kaiserslautern 18 Empates
Jugadores
Máximo goleador Cuiabá small logoMicael dos Santos Silva ... Goles
Más amarillos Cuiabá small logoMicael dos Santos Silva ... Tarjetas
Más rojos Cuiabá small logoMicael dos Santos Silva ... Tarjetas
Más minutos Cuiabá small logoMicael dos Santos Silva ... Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 831 Goles
Goles/partido 2.72 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1995/1996

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.2%
  • Empates 35.29%
  • Victoria equipo visitante 24.51%
  • Más de 1.5 80.07%
  • Más de 2.5 48.04%
  • Más de 3.5 27.78%
  • Goles 831
  • Goles/Partido 2.72
  • Goles/Partido (casa) 1.54
  • Goles/Partido (visitante) 1.17
  • Ambos equipos marcan 57.84%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)