Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 2003/2004


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
Germany small flag Yildiray Basturk Yildiray Basturk (2 Goles)

Partidos

jue 31.jul.2003 - 19:00 Bayern München 3-1 Frankfurt
vie 01.ago.2003 - 19:00 Leverkusen 4-1 Freiburg
vie 01.ago.2003 - 19:00 Schalke 04 2-2 Dortmund
vie 01.ago.2003 - 19:00 Hamburg 0-3 Hannover
vie 01.ago.2003 - 19:00 Wolfsburg 3-2 Bochum
vie 01.ago.2003 - 19:00 Kaiserslautern 0-1 1860 München
vie 01.ago.2003 - 19:00 Hertha BSC 0-3 Bremen
sáb 02.ago.2003 - 19:00 Rostock 0-2 Stuttgart
sáb 02.ago.2003 - 19:00 M'gladbach 1-0 Köln
vie 08.ago.2003 - 19:00 Bremen 1-1 M'gladbach
vie 08.ago.2003 - 19:00 Dortmund 4-0 Wolfsburg
vie 08.ago.2003 - 19:00 Bochum 1-1 Hamburg
vie 08.ago.2003 - 19:00 Freiburg 2-2 Rostock
vie 08.ago.2003 - 19:00 Hannover 3-3 Bayern München
vie 08.ago.2003 - 19:00 1860 München 1-1 Schalke 04
vie 08.ago.2003 - 19:00 Köln 1-2 Kaiserslautern
sáb 09.ago.2003 - 19:00 Stuttgart 0-0 Hertha BSC
sáb 09.ago.2003 - 19:00 Frankfurt 1-2 Leverkusen
vie 15.ago.2003 - 19:00 Bayern München 2-0 Bochum
vie 15.ago.2003 - 19:00 Leverkusen 4-0 Hannover
vie 15.ago.2003 - 19:00 Dortmund 3-1 1860 München
vie 15.ago.2003 - 19:00 Rostock 3-0 Frankfurt
vie 15.ago.2003 - 19:00 M'gladbach 0-1 Stuttgart
vie 15.ago.2003 - 19:00 Kaiserslautern 0-1 Bremen
vie 15.ago.2003 - 19:00 Hertha BSC 0-0 Freiburg
sáb 16.ago.2003 - 19:00 Schalke 04 2-1 Köln
sáb 16.ago.2003 - 19:00 Wolfsburg 5-1 Hamburg
vie 22.ago.2003 - 19:00 Bremen 4-1 Schalke 04
vie 22.ago.2003 - 19:00 Stuttgart 2-0 Kaiserslautern
vie 22.ago.2003 - 19:00 Bochum 1-0 Leverkusen
vie 22.ago.2003 - 19:00 Freiburg 4-1 M'gladbach
vie 22.ago.2003 - 19:00 1860 München 1-0 Wolfsburg
vie 22.ago.2003 - 19:00 Frankfurt 0-0 Hertha BSC
vie 22.ago.2003 - 19:00 Köln 1-0 Dortmund
sáb 23.ago.2003 - 19:00 Hamburg 0-2 Bayern München
mar 26.ago.2003 - 19:00 Hannover 3-3 Rostock
vie 12.sep.2003 - 19:00 Leverkusen 1-0 Hamburg
vie 12.sep.2003 - 19:00 Dortmund 2-1 Bremen
vie 12.sep.2003 - 19:00 Schalke 04 0-0 Stuttgart
vie 12.sep.2003 - 19:00 Wolfsburg 3-2 Bayern München
vie 12.sep.2003 - 19:00 Rostock 0-2 Bochum
vie 12.sep.2003 - 19:00 Hertha BSC 2-3 Hannover
vie 12.sep.2003 - 19:00 1860 München 2-1 Köln
sáb 13.sep.2003 - 19:00 M'gladbach 0-2 Frankfurt
sáb 13.sep.2003 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 Freiburg
vie 19.sep.2003 - 19:00 Bremen 2-1 1860 München
vie 19.sep.2003 - 19:00 Bayern München 3-3 Leverkusen
vie 19.sep.2003 - 19:00 Stuttgart 1-0 Dortmund
vie 19.sep.2003 - 19:00 Bochum 2-2 Hertha BSC
vie 19.sep.2003 - 19:00 Freiburg 2-1 Schalke 04
vie 19.sep.2003 - 19:00 Hannover 2-0 M'gladbach
vie 19.sep.2003 - 19:00 Köln 2-3 Wolfsburg
sáb 20.sep.2003 - 19:00 Hamburg 2-1 Rostock
sáb 20.sep.2003 - 19:00 Frankfurt 1-3 Kaiserslautern
vie 26.sep.2003 - 19:00 Dortmund 1-0 Freiburg
vie 26.sep.2003 - 19:00 Wolfsburg 0-1 Leverkusen
vie 26.sep.2003 - 19:00 Rostock 1-2 Bayern München
vie 26.sep.2003 - 19:00 M'gladbach 2-2 Bochum
vie 26.sep.2003 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Hannover
vie 26.sep.2003 - 19:00 1860 München 0-3 Stuttgart
vie 26.sep.2003 - 19:00 Köln 1-4 Bremen
sáb 27.sep.2003 - 19:00 Schalke 04 1-1 Frankfurt
sáb 27.sep.2003 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Hamburg
vie 03.oct.2003 - 19:00 Bayern München 4-1 Hertha BSC
vie 03.oct.2003 - 19:00 Stuttgart 0-0 Köln
vie 03.oct.2003 - 19:00 Bochum 4-0 Kaiserslautern
vie 03.oct.2003 - 19:00 Hamburg 2-1 M'gladbach
vie 03.oct.2003 - 19:00 Freiburg 1-0 1860 München
vie 03.oct.2003 - 19:00 Hannover 1-2 Schalke 04
vie 03.oct.2003 - 19:00 Frankfurt 0-1 Dortmund
sáb 04.oct.2003 - 19:00 Bremen 5-3 Wolfsburg
sáb 04.oct.2003 - 19:00 Leverkusen 3-0 Rostock
vie 17.oct.2003 - 19:00 Bremen 1-3 Stuttgart
vie 17.oct.2003 - 19:00 Dortmund 6-2 Hannover
vie 17.oct.2003 - 19:00 Wolfsburg 3-1 Rostock
vie 17.oct.2003 - 19:00 M'gladbach 0-0 Bayern München
vie 17.oct.2003 - 19:00 Hertha BSC 1-4 Leverkusen
vie 17.oct.2003 - 19:00 1860 München 1-0 Frankfurt
vie 17.oct.2003 - 19:00 Köln 1-0 Freiburg
sáb 18.oct.2003 - 19:00 Schalke 04 0-2 Bochum
sáb 18.oct.2003 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Hamburg
vie 24.oct.2003 - 19:00 Bayern München 4-1 Kaiserslautern
vie 24.oct.2003 - 19:00 Stuttgart 1-0 Wolfsburg
vie 24.oct.2003 - 19:00 Hamburg 2-2 Schalke 04
vie 24.oct.2003 - 19:00 Rostock 0-1 Hertha BSC
vie 24.oct.2003 - 19:00 Freiburg 2-4 Bremen
vie 24.oct.2003 - 19:00 Hannover 1-1 1860 München
vie 24.oct.2003 - 19:00 Frankfurt 2-0 Köln
sáb 25.oct.2003 - 19:00 Leverkusen 1-0 M'gladbach
sáb 25.oct.2003 - 19:00 Bochum 3-0 Dortmund
vie 31.oct.2003 - 19:00 Bremen 3-1 Frankfurt
vie 31.oct.2003 - 19:00 Stuttgart 4-1 Freiburg
vie 31.oct.2003 - 19:00 Schalke 04 2-0 Bayern München
vie 31.oct.2003 - 19:00 Wolfsburg 3-0 Hertha BSC
vie 31.oct.2003 - 19:00 M'gladbach 1-1 Rostock
vie 31.oct.2003 - 19:00 1860 München 3-1 Bochum
vie 31.oct.2003 - 19:00 Köln 1-2 Hannover
sáb 01.nov.2003 - 19:00 Dortmund 3-2 Hamburg
sáb 01.nov.2003 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Leverkusen
vie 07.nov.2003 - 19:00 Bochum 4-0 Köln
vie 07.nov.2003 - 19:00 Hamburg 3-1 1860 München
vie 07.nov.2003 - 19:00 Rostock 4-0 Kaiserslautern
vie 07.nov.2003 - 19:00 Freiburg 3-2 Wolfsburg
vie 07.nov.2003 - 19:00 Hannover 1-5 Bremen
vie 07.nov.2003 - 19:00 Hertha BSC 2-1 M'gladbach
vie 07.nov.2003 - 19:00 Frankfurt 0-2 Stuttgart
sáb 08.nov.2003 - 19:00 Bayern München 4-1 Dortmund
sáb 08.nov.2003 - 19:00 Leverkusen 3-1 Schalke 04
vie 21.nov.2003 - 19:00 Bremen 3-1 Bochum
vie 21.nov.2003 - 19:00 Stuttgart 3-1 Hannover
vie 21.nov.2003 - 19:00 Dortmund 2-2 Leverkusen
vie 21.nov.2003 - 19:00 Schalke 04 0-1 Rostock
vie 21.nov.2003 - 19:00 Wolfsburg 1-3 M'gladbach
vie 21.nov.2003 - 19:00 1860 München 0-1 Bayern München
vie 21.nov.2003 - 19:00 Köln 0-1 Hamburg
sáb 22.nov.2003 - 19:00 Freiburg 1-0 Frankfurt
sáb 22.nov.2003 - 19:00 Kaiserslautern 4-2 Hertha BSC
vie 28.nov.2003 - 19:00 Bayern München 2-2 Köln
vie 28.nov.2003 - 19:00 Leverkusen 2-2 1860 München
vie 28.nov.2003 - 19:00 Bochum 0-0 Stuttgart
vie 28.nov.2003 - 19:00 Hamburg 1-1 Bremen
vie 28.nov.2003 - 19:00 M'gladbach 2-1 Kaiserslautern
vie 28.nov.2003 - 19:00 Hannover 3-0 Freiburg
vie 28.nov.2003 - 19:00 Frankfurt 3-2 Wolfsburg
sáb 29.nov.2003 - 19:00 Rostock 2-1 Dortmund
sáb 29.nov.2003 - 19:00 Hertha BSC 1-3 Schalke 04
vie 05.dic.2003 - 19:00 Bremen 1-1 Bayern München
vie 05.dic.2003 - 19:00 Stuttgart 0-0 Hamburg
vie 05.dic.2003 - 19:00 Dortmund 1-1 Hertha BSC
vie 05.dic.2003 - 19:00 Wolfsburg 4-1 Kaiserslautern
vie 05.dic.2003 - 19:00 Freiburg 4-2 Bochum
vie 05.dic.2003 - 19:00 1860 München 1-4 Rostock
vie 05.dic.2003 - 19:00 Frankfurt 2-2 Hannover
sáb 06.dic.2003 - 19:00 Schalke 04 2-1 M'gladbach
sáb 06.dic.2003 - 19:00 Köln 0-0 Leverkusen
vie 12.dic.2003 - 19:00 Bayern München 1-0 Stuttgart
vie 12.dic.2003 - 19:00 Leverkusen 1-3 Bremen
vie 12.dic.2003 - 19:00 Bochum 1-0 Frankfurt
vie 12.dic.2003 - 19:00 Hamburg 4-1 Freiburg
vie 12.dic.2003 - 19:00 Rostock 1-1 Köln
vie 12.dic.2003 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Schalke 04
vie 12.dic.2003 - 19:00 Hertha BSC 1-1 1860 München
sáb 13.dic.2003 - 19:00 Wolfsburg 2-1 Hannover
sáb 13.dic.2003 - 19:00 M'gladbach 2-1 Dortmund
lun 15.dic.2003 - 19:00 Bremen 3-0 Rostock
lun 15.dic.2003 - 19:00 Freiburg 0-6 Bayern München
lun 15.dic.2003 - 19:00 Frankfurt 2-3 Hamburg
lun 15.dic.2003 - 19:00 Köln 3-0 Hertha BSC
mar 16.dic.2003 - 19:00 Stuttgart 2-3 Leverkusen
mar 16.dic.2003 - 19:00 Dortmund 1-1 Kaiserslautern
mar 16.dic.2003 - 19:00 Schalke 04 1-1 Wolfsburg
mar 16.dic.2003 - 19:00 Hannover 2-2 Bochum
mar 16.dic.2003 - 19:00 1860 München 1-2 M'gladbach
jue 29.ene.2004 - 19:00 Dortmund 0-1 Schalke 04
vie 30.ene.2004 - 19:00 Bremen 4-0 Hertha BSC
vie 30.ene.2004 - 19:00 Stuttgart 2-0 Rostock
vie 30.ene.2004 - 19:00 Bochum 1-0 Wolfsburg
vie 30.ene.2004 - 19:00 1860 München 2-1 Kaiserslautern
vie 30.ene.2004 - 19:00 Frankfurt 1-1 Bayern München
vie 30.ene.2004 - 19:00 Köln 1-0 M'gladbach
sáb 31.ene.2004 - 19:00 Freiburg 1-0 Leverkusen
sáb 31.ene.2004 - 19:00 Hannover 3-2 Hamburg
vie 06.feb.2004 - 19:00 Leverkusen 1-2 Frankfurt
vie 06.feb.2004 - 19:00 Schalke 04 0-0 1860 München
vie 06.feb.2004 - 19:00 Hamburg 1-1 Bochum
vie 06.feb.2004 - 19:00 Wolfsburg 2-4 Dortmund
vie 06.feb.2004 - 19:00 Rostock 4-1 Freiburg
vie 06.feb.2004 - 19:00 M'gladbach 1-2 Bremen
vie 06.feb.2004 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Köln
sáb 07.feb.2004 - 19:00 Bayern München 3-1 Hannover
sáb 07.feb.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-0 Stuttgart
vie 13.feb.2004 - 19:00 Stuttgart 1-1 M'gladbach
vie 13.feb.2004 - 19:00 Bochum 1-0 Bayern München
vie 13.feb.2004 - 19:00 Hamburg 2-0 Wolfsburg
vie 13.feb.2004 - 19:00 Freiburg 2-3 Hertha BSC
vie 13.feb.2004 - 19:00 Hannover 2-2 Leverkusen
vie 13.feb.2004 - 19:00 Frankfurt 1-1 Rostock
vie 13.feb.2004 - 19:00 Köln 0-2 Schalke 04
sáb 14.feb.2004 - 19:00 Bremen 1-0 Kaiserslautern
sáb 14.feb.2004 - 19:00 1860 München 0-2 Dortmund
vie 20.feb.2004 - 19:00 Bayern München 1-0 Hamburg
vie 20.feb.2004 - 19:00 Leverkusen 1-3 Bochum
vie 20.feb.2004 - 19:00 Schalke 04 0-0 Bremen
vie 20.feb.2004 - 19:00 Wolfsburg 3-1 1860 München
vie 20.feb.2004 - 19:00 Rostock 3-1 Hannover
vie 20.feb.2004 - 19:00 M'gladbach 2-2 Freiburg
vie 20.feb.2004 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Stuttgart
sáb 21.feb.2004 - 19:00 Dortmund 1-0 Köln
sáb 21.feb.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-2 Frankfurt
vie 27.feb.2004 - 19:00 Bremen 2-0 Dortmund
vie 27.feb.2004 - 19:00 Bayern München 2-0 Wolfsburg
vie 27.feb.2004 - 19:00 Stuttgart 0-0 Schalke 04
vie 27.feb.2004 - 19:00 Bochum 0-0 Rostock
vie 27.feb.2004 - 19:00 Hamburg 3-1 Leverkusen
vie 27.feb.2004 - 19:00 Frankfurt 3-1 M'gladbach
vie 27.feb.2004 - 19:00 Köln 1-3 1860 München
sáb 28.feb.2004 - 19:00 Freiburg 1-0 Kaiserslautern
sáb 28.feb.2004 - 19:00 Hannover 1-3 Hertha BSC
vie 05.mar.2004 - 19:00 Leverkusen 1-3 Bayern München
vie 05.mar.2004 - 19:00 Dortmund 0-2 Stuttgart
vie 05.mar.2004 - 19:00 Schalke 04 3-0 Freiburg
vie 05.mar.2004 - 19:00 Rostock 3-0 Hamburg
vie 05.mar.2004 - 19:00 M'gladbach 1-0 Hannover
vie 05.mar.2004 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Frankfurt
vie 05.mar.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Bochum
sáb 06.mar.2004 - 19:00 Wolfsburg 2-0 Köln
sáb 06.mar.2004 - 19:00 1860 München 0-2 Bremen
vie 12.mar.2004 - 19:00 Bremen 3-2 Köln
vie 12.mar.2004 - 19:00 Bayern München 3-3 Rostock
vie 12.mar.2004 - 19:00 Leverkusen 4-2 Wolfsburg
vie 12.mar.2004 - 19:00 Hamburg 2-0 Hertha BSC
vie 12.mar.2004 - 19:00 Freiburg 2-2 Dortmund
vie 12.mar.2004 - 19:00 Hannover 0-1 Kaiserslautern
vie 12.mar.2004 - 19:00 Frankfurt 3-0 Schalke 04
sáb 13.mar.2004 - 19:00 Stuttgart 2-0 1860 München
sáb 13.mar.2004 - 19:00 Bochum 1-0 M'gladbach
vie 19.mar.2004 - 19:00 Dortmund 2-0 Frankfurt
vie 19.mar.2004 - 19:00 Schalke 04 2-2 Hannover
vie 19.mar.2004 - 19:00 Rostock 0-2 Leverkusen
vie 19.mar.2004 - 19:00 M'gladbach 3-0 Hamburg
vie 19.mar.2004 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 Bochum
vie 19.mar.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Bayern München
vie 19.mar.2004 - 19:00 Köln 2-2 Stuttgart
sáb 20.mar.2004 - 19:00 Wolfsburg 0-2 Bremen
sáb 20.mar.2004 - 19:00 1860 München 1-1 Freiburg
vie 26.mar.2004 - 19:00 Bayern München 5-2 M'gladbach
vie 26.mar.2004 - 19:00 Leverkusen 4-1 Hertha BSC
vie 26.mar.2004 - 19:00 Bochum 1-2 Schalke 04
vie 26.mar.2004 - 19:00 Rostock 3-1 Wolfsburg
vie 26.mar.2004 - 19:00 Freiburg 3-0 Köln
vie 26.mar.2004 - 19:00 Hannover 1-1 Dortmund
vie 26.mar.2004 - 19:00 Frankfurt 0-3 1860 München
sáb 27.mar.2004 - 19:00 Stuttgart 4-4 Bremen
sáb 27.mar.2004 - 19:00 Hamburg 3-2 Kaiserslautern
vie 02.abr.2004 - 19:00 Schalke 04 4-1 Hamburg
vie 02.abr.2004 - 19:00 Wolfsburg 1-5 Stuttgart
vie 02.abr.2004 - 19:00 M'gladbach 0-0 Leverkusen
vie 02.abr.2004 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Bayern München
vie 02.abr.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Rostock
vie 02.abr.2004 - 19:00 1860 München 0-2 Hannover
vie 02.abr.2004 - 19:00 Köln 2-0 Frankfurt
sáb 03.abr.2004 - 19:00 Bremen 1-1 Freiburg
sáb 03.abr.2004 - 19:00 Dortmund 4-1 Bochum
vie 09.abr.2004 - 19:00 Bayern München 2-1 Schalke 04
vie 09.abr.2004 - 19:00 Leverkusen 6-0 Kaiserslautern
vie 09.abr.2004 - 19:00 Bochum 4-0 1860 München
vie 09.abr.2004 - 19:00 Hamburg 0-2 Dortmund
vie 09.abr.2004 - 19:00 Rostock 1-2 M'gladbach
vie 09.abr.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-0 Wolfsburg
vie 09.abr.2004 - 19:00 Frankfurt 0-1 Bremen
sáb 10.abr.2004 - 19:00 Freiburg 0-1 Stuttgart
sáb 10.abr.2004 - 19:00 Hannover 1-0 Köln
vie 16.abr.2004 - 19:00 Stuttgart 3-1 Frankfurt
vie 16.abr.2004 - 19:00 Dortmund 2-0 Bayern München
vie 16.abr.2004 - 19:00 Schalke 04 2-3 Leverkusen
vie 16.abr.2004 - 19:00 Wolfsburg 4-0 Freiburg
vie 16.abr.2004 - 19:00 M'gladbach 1-1 Hertha BSC
vie 16.abr.2004 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Rostock
vie 16.abr.2004 - 19:00 1860 München 1-2 Hamburg
sáb 17.abr.2004 - 19:00 Bremen 0-0 Hannover
sáb 17.abr.2004 - 19:00 Köln 1-2 Bochum
vie 23.abr.2004 - 19:00 Leverkusen 3-0 Dortmund
vie 23.abr.2004 - 19:00 Hamburg 4-2 Köln
vie 23.abr.2004 - 19:00 Rostock 3-1 Schalke 04
vie 23.abr.2004 - 19:00 M'gladbach 0-2 Wolfsburg
vie 23.abr.2004 - 19:00 Hannover 0-1 Stuttgart
vie 23.abr.2004 - 19:00 Hertha BSC 3-0 Kaiserslautern
vie 23.abr.2004 - 19:00 Frankfurt 3-0 Freiburg
sáb 24.abr.2004 - 19:00 Bayern München 1-0 1860 München
sáb 24.abr.2004 - 19:00 Bochum 0-0 Bremen
vie 30.abr.2004 - 19:00 Bremen 6-0 Hamburg
vie 30.abr.2004 - 19:00 Dortmund 4-1 Rostock
vie 30.abr.2004 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Frankfurt
vie 30.abr.2004 - 19:00 Freiburg 4-1 Hannover
vie 30.abr.2004 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 M'gladbach
vie 30.abr.2004 - 19:00 1860 München 1-1 Leverkusen
vie 30.abr.2004 - 19:00 Köln 1-2 Bayern München
sáb 01.may.2004 - 19:00 Stuttgart 1-1 Bochum
sáb 01.may.2004 - 19:00 Schalke 04 3-0 Hertha BSC
vie 07.may.2004 - 19:00 Bayern München 1-3 Bremen
vie 07.may.2004 - 19:00 Leverkusen 2-0 Köln
vie 07.may.2004 - 19:00 Hamburg 2-1 Stuttgart
vie 07.may.2004 - 19:00 M'gladbach 2-0 Schalke 04
vie 07.may.2004 - 19:00 Hannover 3-0 Frankfurt
vie 07.may.2004 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Wolfsburg
vie 07.may.2004 - 19:00 Hertha BSC 6-2 Dortmund
sáb 08.may.2004 - 19:00 Bochum 3-0 Freiburg
sáb 08.may.2004 - 19:00 Rostock 3-0 1860 München
vie 14.may.2004 - 19:00 Bremen 2-6 Leverkusen
vie 14.may.2004 - 19:00 Stuttgart 3-1 Bayern München
vie 14.may.2004 - 19:00 Dortmund 3-1 M'gladbach
vie 14.may.2004 - 19:00 Schalke 04 4-1 Kaiserslautern
vie 14.may.2004 - 19:00 Freiburg 0-0 Hamburg
vie 14.may.2004 - 19:00 Hannover 0-0 Wolfsburg
vie 14.may.2004 - 19:00 1860 München 1-1 Hertha BSC
vie 14.may.2004 - 19:00 Frankfurt 3-2 Bochum
vie 14.may.2004 - 19:00 Köln 4-0 Rostock
vie 21.may.2004 - 19:00 Bayern München 2-0 Freiburg
vie 21.may.2004 - 19:00 Leverkusen 2-0 Stuttgart
vie 21.may.2004 - 19:00 Bochum 3-1 Hannover
vie 21.may.2004 - 19:00 Hamburg 2-1 Frankfurt
vie 21.may.2004 - 19:00 Wolfsburg 1-1 Schalke 04
vie 21.may.2004 - 19:00 Rostock 3-1 Bremen
vie 21.may.2004 - 19:00 M'gladbach 3-1 1860 München
vie 21.may.2004 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Dortmund
vie 21.may.2004 - 19:00 Hertha BSC 3-1 Köln

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Werder Bremen 74  34 22 8 4 79 38 +41
...
E V V D D
2 Bayern München 68  34 20 8 6 70 39 +31
...
V V D D V
3 Bayer Leverkusen 65  34 19 8 7 73 39 +34
...
V E V V V
4 Stuttgart 64  34 18 10 6 52 24 +28
...
V E D V D
5 Bochum 56  34 15 11 8 57 39 +18
...
E E V D V
6 Borussia Dortmund 55  34 16 7 11 59 48 +11
...
D V D V E
7 Schalke 04 50  34 13 11 10 49 42 +7
...
D V D V E
8 Hamburger SV 49  34 14 7 13 47 60 -13
...
V D V E V
9 Hansa Rostock 44  34 12 8 14 55 54 +1
...
V D V D V
10 Wolfsburg 42  34 13 3 18 56 61 -5
...
V V D E E
11 Borussia M'gladbach 39  34 10 9 15 40 49 -9
...
D E V D V
12 Hertha BSC 39  34 9 12 13 42 59 -17
...
V D V E V
13 Kaiserslautern 39  34 11 6 17 39 62 -23
...
D E V D E
14 Freiburg 38  34 10 8 16 42 67 -25
...
D V D E D
15 Hannover 96 37  34 9 10 15 49 63 -14
...
D D V E D
16 Eintracht Frankfurt 32  34 9 5 20 36 53 -17
...
V D D V D
17 1860 München 32  34 8 8 18 32 55 -23
...
D E D E D
18 Köln 23  34 6 5 23 32 57 -25
...
D D D V D


Estadísticas 2003/2004

Equipos
Mejor ataque Werder Bremen small logo Werder Bremen 79 Goles
Mejor defensa Stuttgart small logo Stuttgart 24 Goles
Más victorias Werder Bremen small logo Werder Bremen 22 Victorias
Más derrotas Köln small logo Köln 23 Derrotas
Más empates Hertha BSC small logo Hertha BSC 12 Empates
Jugadores
Máximo goleador Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 2 Goles
Más amarillos Schalke 04 small logoLevan Kobiashvili ... 5 Tarjetas
Más rojos Werder Bremen small logoUmit Davala 1 Tarjetas
Más minutos Schalke 04 small logoLevan Kobiashvili 2398 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 909 Goles
Goles/partido 2.97 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 2003/2004

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.29%
  • Empates 23.53%
  • Victoria equipo visitante 24.18%
  • Más de 1.5 78.1%
  • Más de 2.5 56.54%
  • Más de 3.5 38.89%
  • Goles 909
  • Goles/Partido 2.97
  • Goles/Partido (casa) 1.81
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 54.58%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)