Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2024/2025

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Süderelbe 10 20% 80% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 21%
Dassendorf 10 90% 0% 10% 5 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 19%
Paloma 10 70% 20% 10% 2 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 26%
Concordia 10 20% 70% 10% 1 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 18%
Altona 10 90% 0% 10% 4 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 23%
Alsterbrüder 11 18% 73% 9% 1 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 14%
Victoria H. 11 45% 27% 27% 3 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 23%
HSV III 10 10% 90% 0% 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 21%
Sasel 11 45% 45% 9% 1 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 23%
Buchholz 11 55% 36% 9% 1 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 15%
ETSV Hamburg 10 70% 30% 0% 5 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 23%
Niendorf 10 50% 40% 10% 1 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00 15%
Vorwärts-Wack. 11 36% 45% 18% 2 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 27%
HEBC 10 30% 60% 10% 1 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 29%
Türkiye 10 40% 30% 30% 2 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 36%
Harksheide 11 27% 36% 36% 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 26%
Halstenbek-Rel 10 20% 50% 30% 1 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 10%
Fortuna Regensburg 15 53% 27% 20% 6 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 11%
Ammerthal 15 33% 40% 27% 5 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0%
Erlangen 15 67% 20% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 10%
Cham 14 29% 43% 29% 1 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0%
Karlburg 15 7% 73% 20% 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 6%
Regensburg II 15 13% 67% 20% 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 11%
Neudrossenfeld 14 36% 29% 36% 3 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0%
Bayern Hof 15 27% 47% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 3%
Eintracht Münchberg 15 13% 67% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 3%
Eichstätt 15 67% 20% 13% 5 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 16%
Ingolstadt II 15 60% 27% 13% 4 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 7%
Gebenbach 14 7% 50% 43% 2 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 4%
Würzburger FV 15 47% 27% 27% 2 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 7%
Kornburg 15 33% 40% 27% 4 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 10%
Weiden 15 40% 33% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 3%
Eltersdorf 14 64% 7% 29% 6 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 4%
Abtswind 15 40% 40% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 3%
Neumarkt Germany 15 60% 40% 0% 5 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3%
Heimstetten 14 21% 57% 21% 2 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 7%
Memmingen 14 43% 7% 50% 8 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 4%
Sonthofen 15 20% 60% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 4%
Kottern 13 54% 23% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 7%
Türkspor A. 13 62% 23% 15% 7 0.00 0.00 0.00 2.31 0.00 19%
Rain / Lech 12 17% 67% 17% 2 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 16%
Landsberg 13 31% 62% 8% 1 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0%
Unterhaching 14 14% 57% 29% 2 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 14%
Erlbach 13 54% 15% 31% 8 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 4%
Deisenhofen 13 54% 38% 8% 2 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 14%
Schalding 13 54% 15% 31% 8 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 4%
Kirchanschörin 13 46% 31% 23% 4 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 0%
Ismaning 14 29% 43% 29% 6 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 4%
Pipinsried 13 54% 31% 15% 3 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 4%
Nördlingen 13 38% 46% 15% 2 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 4%
1860 II 13 62% 15% 23% 7 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 0%
Grunwald 11 9% 73% 18% 1 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 10%
Rotenhof 12 33% 50% 17% 1 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 3%
Lübeck II 12 17% 75% 8% 1 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 13%
TSB Flensburg 12 42% 58% 0% 2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 7%
Neumünster 12 17% 58% 25% 1 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 17%
Eichede 12 67% 0% 33% 7 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 14%
Heide 11 82% 9% 9% 2 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 11%
Eidertal Molfsee 12 33% 58% 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 12 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 4%
Kilia 12 75% 0% 25% 3 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 14%
Eckernförd 12 42% 8% 50% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8%
Hohenwestedt 12 33% 50% 17% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 11%
Union NMS 12 67% 17% 17% 5 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 13%
Eutin 12 33% 58% 8% 2 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 8%
Preußen 09 12 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 13%
Oldenburg 11 55% 36% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 9%
Dornbreite 12 17% 83% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 8 38% 38% 25% 1 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 6%
Rudolstadt 8 25% 50% 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Halle 8 63% 25% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 6%
Budissa 8 25% 38% 38% 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0%
Magdeburg II 8 63% 0% 38% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bischofswerda 7 57% 14% 29% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Auerbach 8 63% 25% 13% 3 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0%
Grimma 8 50% 38% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Zorbau 7 29% 57% 14% 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 7%
Wismut 8 38% 38% 25% 2 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 7%
Einheit Wernigerode 8 25% 50% 25% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 8 38% 50% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RSV Eintracht 8 50% 50% 0% 2 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0%
Sandersdorf 7 43% 43% 14% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
7 29% 57% 14% 0.00 0.00 0.00 2.57 0.00 0%
Ludwigsfelde 8 13% 75% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0%
TeBe 8 63% 25% 13% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 22%
Neustrelitz 8 38% 63% 0% 3 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 5%
Mahlsdorf 8 38% 25% 38% 2 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 27%
Tas. Berlin 8 75% 25% 0% 2 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 15%
BFC Preussen 8 88% 0% 13% 6 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 7%
Staaken 8 25% 75% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 17%
Makkabi 8 50% 25% 25% 3 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 24%
Rathenow 8 25% 50% 25% 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 10%
Lichtenberg 8 75% 0% 25% 4 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 21%
Dyn. Schwerin 8 38% 50% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 5%
Rostocker 8 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 13%
BAK 8 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 4%
Sparta 8 25% 25% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 9%
GW Ahrensfelde 8 13% 75% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 5%
Anker 8 50% 50% 0% 3 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 15%
Hansa II 8 50% 38% 13% 3 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 14%
Mechtersheim 11 18% 55% 27% 1 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 16%
Idar-Oberstein 11 27% 45% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 4%
Schott 11 73% 9% 18% 4 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 14%
Ludwigshafen 11 36% 55% 9% 3 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 14%
Karbach 11 27% 36% 36% 1 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0%
Eisbachtal 11 18% 73% 9% 1 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 13%
Diefflen 11 18% 55% 27% 1 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 9%
Eppelborn 11 55% 45% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4%
RW Koblenz 11 55% 27% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 20%
Auersmacher 11 27% 64% 9% 1 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 9%
Viktoria Herxheim 11 36% 55% 9% 1 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0%
Wormatia 11 45% 36% 18% 1 0.00 0.00 0.00 3.36 0.00 19%
Morlautern 11 9% 91% 0% 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 0%
Gonsenheim 11 64% 18% 18% 1 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 14%
Engers 11 36% 55% 9% 3 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 21%
Pirmasens 11 82% 0% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 4%
Kaiserslautern 11 73% 9% 18% 3 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 6%
Koblenz 11 64% 36% 0% 4 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 16%
Finnentrop / B 8 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 6%
Rheine 8 63% 38% 0% 3 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 14%
Rhynern 8 75% 25% 0% 3 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 17%
Gievenbeck 8 63% 25% 13% 1 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 18%
Wiemelhausen 9 22% 78% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10%
Bochum II 9 56% 11% 33% 2 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 30%
Clarholz 9 22% 67% 11% 2 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 6%
Erkenschwick 8 38% 25% 38% 1 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 19%
Verl II 9 44% 44% 11% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schermbeck 9 33% 44% 22% 2 0.00 0.00 0.00 2.89 0.00 29%
Lippstadt 9 44% 44% 11% 1 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 5%
SF Siegen 8 63% 25% 13% 3 0.00 0.00 0.00 3.25 0.00 13%
Wattenscheid 8 50% 25% 25% 2 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 6%
RW Ahlen 9 33% 33% 33% 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00 16%
Aplerbeck 8 63% 25% 13% 3 0.00 0.00 0.00 3.88 0.00 22%
Vreden 9 33% 67% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 10%
P. Münster II 7 43% 43% 14% 1 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 9%
Bövinghausen 8 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 15%
Ennepetal 9 33% 44% 22% 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 18%
Kleve 9 22% 67% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0%
Büderich 9 56% 33% 11% 2 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 19%
Homberg 9 67% 22% 11% 3 0.00 0.00 0.00 3.22 0.00 18%
SC St. Tönis 9 56% 33% 11% 2 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 17%
Biemenhorst 9 33% 44% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0%
Baumberg 9 22% 56% 22% 1 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 22%
Hilden 9 56% 22% 22% 3 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 18%
Niederwenigern 9 0% 78% 22% 1 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 5%
Monheim 9 11% 78% 11% 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 10%
Mülheimer 9 22% 67% 11% 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 12%
Ratingen 9 67% 11% 22% 3 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 19%
Union Nettetal 9 33% 67% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 8%
Sonsbeck 9 44% 44% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 4%
SSVg Velbert 9 56% 0% 44% 4 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5%
Meerbusch 9 11% 33% 56% 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 12%
SW Essen 9 78% 11% 11% 4 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 11%
TVD Velbert 9 22% 67% 11% 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 14%
Schonnebeck 9 78% 0% 22% 4 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 18%
Reutlingen 11 27% 55% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 11 36% 45% 18% 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 14%
Essingen 11 18% 73% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 17%
Aalen 11 45% 27% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 8%
Großaspach 11 82% 0% 18% 7 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 29%
Ravensburg 11 27% 55% 18% 2 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 17%
VfR Mannheim 11 55% 18% 27% 4 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 20%
Balingen 11 91% 0% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 9%
Zuzenhausen 11 18% 64% 18% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3%
Backnang 11 27% 36% 36% 3 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 8%
Fellbach 11 36% 45% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0%
Villingen II 11 18% 82% 0% 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 8%
Bissingen 11 36% 45% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 17%
Hollenbach 11 36% 36% 27% 4 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 15%
Oberachern 11 55% 36% 9% 5 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 5%
Leinfelden-Echterdingen 11 27% 45% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 5%
Normannia 11 45% 55% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 10%
Pforzheim 11 55% 18% 27% 5 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 25%
Heeslinger SC 11 45% 36% 18% 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0%
Lupo-Martini 11 27% 45% 27% 2 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0%
Rehden 11 18% 45% 36% 2 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 5%
Braunschw. II 11 36% 45% 18% 2 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 5%
Vorsfelde 11 18% 36% 45% 2 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0%
Arminia 11 55% 18% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 9%
Wilhelmshaven 11 18% 27% 55% 2 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 5%
Spelle-Venhaus 11 45% 36% 18% 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 5%
Hildesheim 11 45% 36% 18% 2 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 9%
Egestorf 11 36% 55% 9% 2 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 12%
Eintr. Celle 11 55% 36% 9% 3 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 0%
HSC Hannover 11 73% 18% 9% 3 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 18%
Meppen II 11 27% 55% 18% 2 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 14%
Verden 04 11 18% 55% 27% 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 4%
Atlas 11 18% 55% 27% 1 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4%
Bersenbrück 11 55% 27% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 11%
VfL Oldenburg 11 18% 18% 64% 3 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 8%
Schöningen 11 55% 18% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0%
Steinbach 13 46% 31% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 13 54% 46% 0% 3 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 0%
Flockenbach 14 29% 43% 29% 1 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 7%
1960 Hanau 13 54% 38% 8% 2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4%
Bayern Alzenau 13 77% 15% 8% 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4%
Wolfhagen 14 29% 57% 14% 3 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 2%
Türk Friedberg 13 46% 38% 15% 2 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 4%
Hornau 13 15% 54% 31% 1 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 7%
Hünfelde 13 38% 46% 15% 3 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 6%
Eddersheim 14 36% 43% 21% 2 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 11%
RW Walldorf 12 75% 17% 8% 5 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 9%
Marburg 13 38% 46% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 4%
Hanau 13 38% 46% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3%
Darmstadt 98 II 13 23% 46% 31% 4 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 13%
Fernwald 14 43% 29% 29% 4 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 4%
Waldgirmes 13 54% 38% 8% 2 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 3%
Weidenhausen 12 33% 50% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 5%
Baunatal 12 50% 25% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0%
TSV Steinbach II 13 15% 77% 8% 1 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 5%
Geestemünde 7 71% 29% 0% 2 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 6%
Oberneuland 7 29% 57% 14% 1 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 8%
Eiche Horn 7 43% 14% 43% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 7 29% 57% 14% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 7 29% 71% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 6%
Vatan Sport 7 29% 29% 43% 1 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 16%
Bremerhaven 7 86% 14% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 7 43% 14% 43% 2 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 6%
Union Bremen 7 43% 29% 29% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8%
Habenhauser FV 7 14% 29% 57% 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 6%
Hemelingen 7 57% 29% 14% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8%
Blumenthal 8 38% 50% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuRa Bremen 8 13% 63% 25% 1 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 21%
Vahr-Blockdiek 7 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 6%
BTS Neustadt 7 43% 29% 29% 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 6%
Brinkum 7 71% 14% 14% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 7 71% 29% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0%
Königsdorf 7 57% 29% 14% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Siegburger SV 7 71% 29% 0% 4 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 13%
Schafhausen 7 29% 29% 43% 2 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 16%
Wegberg-Beeck 7 29% 57% 14% 1 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0%
Pesch 7 29% 29% 43% 1 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0%
F. Köln II 7 43% 43% 14% 1 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 0%
Hürth 7 14% 29% 57% 3 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0%
Hennef 7 14% 43% 43% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7%
VfL Vichttal 7 14% 86% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12%
Bonn 7 86% 0% 14% 5 0.00 0.00 0.00 4.29 0.00 28%
Porz 7 14% 71% 14% 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 22%
Bonn-Endenich 7 43% 43% 14% 2 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 14%
Frechen 7 29% 57% 14% 1 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 13%
Bergisch Gladb 7 29% 29% 43% 1 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 31%
Merten 7 57% 29% 14% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Süderelbe 5 100% 90% 90% 80% 50%
Dassendorf 4.2 100% 90% 90% 80% 30%
Paloma 3.7 90% 80% 80% 70% 40%
Concordia 3.1 100% 80% 70% 20% 20%
Altona 3.1 90% 80% 80% 50% 10%
Alsterbrüder 3.91 100% 91% 82% 64% 27%
Victoria H. 3.82 100% 91% 73% 55% 27%
HSV III 5.1 100% 100% 100% 70% 50%
Sasel 4.45 100% 91% 91% 82% 36%
Buchholz 5.09 100% 100% 100% 73% 55%
ETSV Hamburg 5.4 100% 100% 90% 80% 70%
Niendorf 3.8 100% 80% 70% 60% 40%
Vorwärts-Wack. 4.55 91% 91% 73% 55% 45%
HEBC 3.1 100% 90% 70% 50% 0%
Türkiye 4.7 90% 90% 90% 90% 30%
Harksheide 4.64 100% 100% 100% 100% 36%
Halstenbek-Rel 4.5 100% 100% 80% 60% 50%
Fortuna Regensburg 4.4 100% 93% 80% 73% 60%
Ammerthal 2.33 87% 80% 40% 20% 7%
Erlangen 2.73 93% 80% 53% 33% 13%
Cham 3.21 100% 86% 57% 36% 29%
Karlburg 3.13 100% 80% 60% 33% 27%
Regensburg II 3.13 100% 67% 53% 33% 33%
Neudrossenfeld 3.07 93% 86% 57% 36% 21%
Bayern Hof 3 100% 80% 47% 40% 20%
Eintracht Münchberg 3.53 93% 80% 67% 47% 27%
Eichstätt 3.13 93% 80% 67% 40% 27%
Ingolstadt II 3.67 93% 73% 60% 53% 40%
Gebenbach 3.5 93% 93% 64% 36% 29%
Würzburger FV 3.47 100% 87% 60% 53% 27%
Kornburg 2.93 93% 80% 53% 40% 27%
Weiden 2.53 100% 87% 33% 20% 13%
Eltersdorf 2.79 93% 86% 57% 36% 7%
Abtswind 3.13 100% 80% 73% 47% 13%
Neumarkt Germany 2.6 100% 67% 33% 27% 13%
Heimstetten 4.43 100% 86% 71% 71% 43%
Memmingen 1.86 79% 64% 29% 14% 0%
Sonthofen 2.8 93% 80% 53% 33% 13%
Kottern 3 92% 77% 69% 38% 8%
Türkspor A. 3.08 100% 85% 62% 38% 15%
Rain / Lech 2.75 92% 67% 58% 33% 17%
Landsberg 3.08 100% 69% 38% 31% 15%
Unterhaching 2.57 93% 71% 50% 21% 14%
Erlbach 1.46 85% 46% 8% 8% 0%
Deisenhofen 3.62 100% 85% 69% 38% 23%
Schalding 2.08 92% 62% 38% 15% 0%
Kirchanschörin 3.69 100% 92% 77% 54% 23%
Ismaning 1.64 79% 57% 21% 7% 0%
Pipinsried 3.08 92% 85% 69% 31% 15%
Nördlingen 3.15 100% 85% 77% 31% 15%
1860 II 2.92 92% 77% 62% 31% 15%
Grunwald 4.64 91% 91% 82% 55% 45%
Rotenhof 4.67 100% 100% 83% 75% 67%
Lübeck II 4.42 92% 83% 83% 58% 58%
TSB Flensburg 3.92 100% 100% 67% 50% 42%
Neumünster 4 100% 92% 67% 50% 42%
Eichede 3.5 92% 75% 58% 50% 33%
Heide 4.64 100% 100% 100% 73% 36%
Eidertal Molfsee 4.75 100% 100% 83% 75% 58%
Nordmark Satrup 3.58 100% 92% 58% 50% 42%
Kilia 4.33 100% 92% 67% 67% 42%
Eckernförd 4.25 100% 92% 67% 58% 58%
Hohenwestedt 4.08 100% 100% 83% 75% 42%
Union NMS 3.92 100% 92% 75% 67% 33%
Eutin 3.75 100% 83% 75% 50% 42%
Preußen 09 3.83 100% 92% 83% 67% 17%
Oldenburg 4.36 100% 91% 73% 73% 45%
Dornbreite 4.42 100% 100% 92% 75% 50%
Halberstadt 4.13 88% 88% 88% 75% 38%
Rudolstadt 3.5 100% 75% 75% 50% 38%
VfL Halle 3.5 88% 88% 88% 63% 25%
Budissa 4.75 100% 100% 100% 88% 50%
Magdeburg II 3.25 88% 75% 75% 50% 25%
Bischofswerda 2.29 86% 71% 43% 29% 0%
Auerbach 3.5 88% 88% 75% 50% 25%
Grimma 3.25 100% 88% 75% 50% 13%
Zorbau 4.29 100% 86% 86% 57% 29%
Wismut 3.63 100% 100% 75% 63% 13%
Einheit Wernigerode 3.5 100% 75% 75% 75% 25%
Krieschow 5.38 100% 100% 100% 88% 63%
RSV Eintracht 3.63 100% 100% 75% 63% 25%
Sandersdorf 3.14 100% 57% 57% 57% 29%
3.71 100% 100% 100% 57% 14%
Ludwigsfelde 3 88% 75% 50% 38% 25%
TeBe 4.13 100% 88% 75% 63% 38%
Neustrelitz 2.5 100% 88% 63% 0% 0%
Mahlsdorf 3.75 100% 100% 75% 63% 25%
Tas. Berlin 3.25 100% 88% 75% 38% 25%
BFC Preussen 3.13 100% 88% 50% 25% 13%
Staaken 3.5 100% 100% 75% 63% 13%
Makkabi 4 100% 100% 75% 63% 38%
Rathenow 3.88 100% 100% 88% 50% 38%
Lichtenberg 3.38 100% 100% 75% 38% 25%
Dyn. Schwerin 3.88 100% 100% 88% 50% 38%
Rostocker 4.75 100% 100% 88% 75% 50%
BAK 2.63 88% 88% 63% 25% 0%
Sparta 3 88% 88% 63% 38% 25%
GW Ahrensfelde 3.88 100% 88% 75% 50% 25%
Anker 3.88 100% 100% 88% 63% 38%
Hansa II 3.5 100% 88% 88% 50% 13%
Mechtersheim 3.82 100% 91% 91% 55% 27%
Idar-Oberstein 3.36 91% 73% 73% 55% 27%
Schott 4 100% 100% 82% 64% 27%
Ludwigshafen 2.82 100% 91% 64% 18% 9%
Karbach 2.73 91% 64% 55% 36% 18%
Eisbachtal 3.45 100% 82% 64% 36% 18%
Diefflen 4 100% 100% 73% 45% 27%
Eppelborn 4 100% 91% 91% 45% 36%
RW Koblenz 2.91 100% 73% 64% 36% 18%
Auersmacher 4 100% 91% 82% 45% 45%
Viktoria Herxheim 4.27 100% 91% 82% 55% 36%
Wormatia 3.82 100% 82% 73% 55% 36%
Morlautern 4.55 100% 100% 91% 73% 55%
Gonsenheim 4.45 91% 91% 82% 73% 55%
Engers 3.64 100% 82% 64% 55% 27%
Pirmasens 3.91 91% 91% 91% 73% 27%
Kaiserslautern 6.09 100% 100% 91% 82% 73%
Koblenz 2.55 100% 73% 73% 9% 0%
Finnentrop / B 4.25 100% 88% 88% 75% 38%
Rheine 2.63 100% 75% 50% 25% 13%
