Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

France

Ligue 1 1999/2000


France


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 29.jul.1999 - 19:00 Monaco 2-2 Saint-Étienne
jue 29.jul.1999 - 19:00 Bordeaux 3-2 Bastia
vie 30.jul.1999 - 19:00 Lyon 1-2 Montpellier
vie 30.jul.1999 - 19:00 PSG 1-0 Troyes
vie 30.jul.1999 - 19:00 Auxerre 2-1 Nancy
vie 30.jul.1999 - 19:00 Nantes 1-0 Le Havre
vie 30.jul.1999 - 19:00 Marseille 3-0 Sedan
vie 30.jul.1999 - 19:00 Metz 0-0 Rennes
vie 30.jul.1999 - 19:00 Strasbourg 1-0 Lens
mié 04.ago.1999 - 19:00 Le Havre 0-0 Marseille
mié 04.ago.1999 - 19:00 Troyes 1-2 Lyon
jue 05.ago.1999 - 19:00 Lens 1-0 Monaco
jue 05.ago.1999 - 19:00 Bastia 3-0 Strasbourg
jue 05.ago.1999 - 19:00 Saint-Étienne 0-2 Nantes
jue 05.ago.1999 - 19:00 Sedan 3-1 Nancy
vie 06.ago.1999 - 19:00 Rennes 1-3 PSG
vie 06.ago.1999 - 19:00 Metz 3-0 Auxerre
vie 06.ago.1999 - 19:00 Montpellier 2-2 Bordeaux
vie 13.ago.1999 - 19:00 Monaco 4-0 Bastia
vie 13.ago.1999 - 19:00 PSG 2-1 Metz
vie 13.ago.1999 - 19:00 Auxerre 3-1 Sedan
vie 13.ago.1999 - 19:00 Nantes 0-1 Lens
vie 13.ago.1999 - 19:00 Bordeaux 4-0 Troyes
vie 13.ago.1999 - 19:00 Strasbourg 2-0 Montpellier
vie 13.ago.1999 - 19:00 Nancy 3-0 Le Havre
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Lyon 2-2 Rennes
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Marseille 3-3 Saint-Étienne
jue 19.ago.1999 - 19:00 PSG 1-1 Auxerre
jue 19.ago.1999 - 19:00 Rennes 2-1 Bordeaux
jue 19.ago.1999 - 19:00 Metz 0-1 Lyon
jue 19.ago.1999 - 19:00 Saint-Étienne 2-1 Nancy
jue 19.ago.1999 - 19:00 Montpellier 2-3 Monaco
jue 19.ago.1999 - 19:00 Le Havre 2-1 Sedan
jue 19.ago.1999 - 19:00 Troyes 2-1 Strasbourg
sáb 21.ago.1999 - 19:00 Lens 0-0 Marseille
sáb 21.ago.1999 - 19:00 Bastia 2-1 Nantes
vie 27.ago.1999 - 19:00 Auxerre 2-1 Le Havre
vie 27.ago.1999 - 19:00 Nantes 3-0 Montpellier
vie 27.ago.1999 - 19:00 Marseille 1-1 Bastia
vie 27.ago.1999 - 19:00 Bordeaux 0-0 Metz
vie 27.ago.1999 - 19:00 Strasbourg 2-1 Rennes
vie 27.ago.1999 - 19:00 Sedan 3-2 Saint-Étienne
vie 27.ago.1999 - 19:00 Nancy 2-1 Lens
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Lyon 1-0 PSG
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Monaco 3-0 Troyes
vie 10.sep.1999 - 19:00 Lyon 0-0 Auxerre
vie 10.sep.1999 - 19:00 Lens 0-3 Sedan
vie 10.sep.1999 - 19:00 Metz 0-0 Strasbourg
vie 10.sep.1999 - 19:00 Bastia 1-1 Nancy
vie 10.sep.1999 - 19:00 Saint-Étienne 3-3 Le Havre
vie 10.sep.1999 - 19:00 Montpellier 3-1 Marseille
vie 10.sep.1999 - 19:00 Troyes 1-0 Nantes
sáb 11.sep.1999 - 19:00 PSG 2-1 Bordeaux
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Rennes 2-1 Monaco
vie 17.sep.1999 - 19:00 Auxerre 2-1 Saint-Étienne
vie 17.sep.1999 - 19:00 Bordeaux 1-3 Lyon
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Monaco 2-2 Metz
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Nantes 3-0 Rennes
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Marseille 1-0 Troyes
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Strasbourg 1-1 PSG
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Sedan 2-0 Bastia
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Nancy 1-2 Montpellier
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Le Havre 1-1 Lens
vie 24.sep.1999 - 19:00 Lyon 0-0 Strasbourg
vie 24.sep.1999 - 19:00 PSG 0-3 Monaco
vie 24.sep.1999 - 19:00 Bordeaux 1-0 Auxerre
vie 24.sep.1999 - 19:00 Metz 2-1 Nantes
vie 24.sep.1999 - 19:00 Bastia 1-1 Le Havre
vie 24.sep.1999 - 19:00 Montpellier 1-1 Sedan
vie 24.sep.1999 - 19:00 Troyes 2-0 Nancy
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Lens 0-2 Saint-Étienne
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Rennes 1-2 Marseille
vie 01.oct.1999 - 19:00 Marseille 1-1 Metz
vie 01.oct.1999 - 19:00 Strasbourg 2-2 Bordeaux
vie 01.oct.1999 - 19:00 Saint-Étienne 1-1 Bastia
vie 01.oct.1999 - 19:00 Sedan 2-1 Troyes
vie 01.oct.1999 - 19:00 Nancy 3-0 Rennes
vie 01.oct.1999 - 19:00 Le Havre 2-1 Montpellier
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Monaco 1-0 Lyon
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Auxerre 3-2 Lens
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Nantes 0-4 PSG
lun 11.oct.1999 - 19:00 Lyon 2-0 Nantes
lun 11.oct.1999 - 19:00 PSG 0-2 Marseille
mar 12.oct.1999 - 19:00 Bordeaux 3-2 Monaco
mar 12.oct.1999 - 19:00 Rennes 5-0 Sedan
mar 12.oct.1999 - 19:00 Metz 2-2 Nancy
mar 12.oct.1999 - 19:00 Bastia 2-0 Lens
mar 12.oct.1999 - 19:00 Strasbourg 1-3 Auxerre
mar 12.oct.1999 - 19:00 Montpellier 0-1 Saint-Étienne
mar 12.oct.1999 - 19:00 Troyes 3-1 Le Havre
jue 14.oct.1999 - 19:00 Marseille 0-1 Lyon
vie 15.oct.1999 - 19:00 Monaco 3-0 Strasbourg
vie 15.oct.1999 - 19:00 Auxerre 3-1 Bastia
vie 15.oct.1999 - 19:00 Nantes 0-1 Bordeaux
vie 15.oct.1999 - 19:00 Lens 1-0 Montpellier
vie 15.oct.1999 - 19:00 Saint-Étienne 1-0 Troyes
vie 15.oct.1999 - 19:00 Nancy 1-1 PSG
vie 15.oct.1999 - 19:00 Le Havre 0-1 Rennes
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Sedan 0-2 Metz
vie 22.oct.1999 - 19:00 Bordeaux 2-1 Marseille
vie 22.oct.1999 - 19:00 Rennes 4-1 Saint-Étienne
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Lyon 2-1 Nancy
sáb 23.oct.1999 - 19:00 PSG 3-2 Sedan
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Metz 3-0 Le Havre
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Strasbourg 3-2 Nantes
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Montpellier 1-1 Bastia
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Troyes 0-1 Lens
jue 28.oct.1999 - 19:00 Nantes 0-3 Monaco
jue 28.oct.1999 - 19:00 Sedan 2-0 Lyon
vie 29.oct.1999 - 19:00 Auxerre 2-1 Montpellier
vie 29.oct.1999 - 19:00 Marseille 4-1 Strasbourg
vie 29.oct.1999 - 19:00 Bastia 5-0 Troyes
vie 29.oct.1999 - 19:00 Saint-Étienne 2-0 Metz
vie 29.oct.1999 - 19:00 Nancy 2-2 Bordeaux
vie 29.oct.1999 - 19:00 Le Havre 3-1 PSG
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Lens 1-1 Rennes
vie 05.nov.1999 - 19:00 PSG 2-0 Saint-Étienne
vie 05.nov.1999 - 19:00 Bordeaux 1-1 Sedan
vie 05.nov.1999 - 19:00 Rennes 0-0 Bastia
vie 05.nov.1999 - 19:00 Strasbourg 0-2 Nancy
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Lyon 3-0 Le Havre
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Monaco 1-1 Marseille
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Nantes 3-1 Auxerre
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Metz 0-0 Lens
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Troyes 2-1 Montpellier
lun 08.nov.1999 - 19:00 Sedan 2-1 Strasbourg
mar 09.nov.1999 - 19:00 Auxerre 0-1 Troyes
mar 09.nov.1999 - 19:00 Marseille 1-1 Nantes
mar 09.nov.1999 - 19:00 Lens 3-2 PSG
mar 09.nov.1999 - 19:00 Bastia 0-0 Metz
mar 09.nov.1999 - 19:00 Saint-Étienne 1-1 Lyon
mar 09.nov.1999 - 19:00 Montpellier 1-2 Rennes
mar 09.nov.1999 - 19:00 Nancy 1-2 Monaco
mar 09.nov.1999 - 19:00 Le Havre 3-0 Bordeaux
jue 18.nov.1999 - 19:00 PSG 2-0 Bastia
jue 18.nov.1999 - 19:00 Bordeaux 1-2 Saint-Étienne
jue 18.nov.1999 - 19:00 Rennes 2-2 Troyes
jue 18.nov.1999 - 19:00 Metz 2-2 Montpellier
jue 18.nov.1999 - 19:00 Strasbourg 0-1 Le Havre
vie 19.nov.1999 - 19:00 Lyon 1-0 Lens
vie 19.nov.1999 - 19:00 Monaco 2-1 Sedan
vie 19.nov.1999 - 19:00 Nantes 2-0 Nancy
vie 19.nov.1999 - 19:00 Marseille 0-1 Auxerre
vie 26.nov.1999 - 19:00 Rennes 1-0 Auxerre
vie 26.nov.1999 - 19:00 Saint-Étienne 0-1 Strasbourg
vie 26.nov.1999 - 19:00 Montpellier 0-1 PSG
vie 26.nov.1999 - 19:00 Nancy 2-2 Marseille
vie 26.nov.1999 - 19:00 Le Havre 1-4 Monaco
vie 26.nov.1999 - 19:00 Troyes 2-2 Metz
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Lens 3-3 Bordeaux
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Bastia 3-0 Lyon
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Sedan 0-0 Nantes
mar 30.nov.1999 - 19:00 Monaco 2-0 Auxerre
jue 02.dic.1999 - 19:00 Lyon 1-3 Troyes
jue 02.dic.1999 - 19:00 Nantes 0-1 Saint-Étienne
jue 02.dic.1999 - 19:00 Marseille 2-0 Le Havre
jue 02.dic.1999 - 19:00 Bordeaux 2-0 Montpellier
jue 02.dic.1999 - 19:00 Strasbourg 2-0 Bastia
jue 02.dic.1999 - 19:00 Nancy 0-2 Sedan
vie 03.dic.1999 - 19:00 Monaco 2-0 Lens
vie 03.dic.1999 - 19:00 PSG 1-0 Rennes
vie 03.dic.1999 - 19:00 Auxerre 1-1 Metz
vie 10.dic.1999 - 19:00 Rennes 1-2 Lyon
vie 10.dic.1999 - 19:00 Montpellier 1-1 Strasbourg
vie 10.dic.1999 - 19:00 Sedan 1-1 Auxerre
vie 10.dic.1999 - 19:00 Le Havre 0-1 Nancy
vie 10.dic.1999 - 19:00 Troyes 2-0 Bordeaux
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Metz 1-3 PSG
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Bastia 1-0 Monaco
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Saint-Étienne 5-1 Marseille
lun 13.dic.1999 - 19:00 Lens 1-2 Nantes
jue 16.dic.1999 - 19:00 Auxerre 1-0 PSG
jue 16.dic.1999 - 19:00 Bordeaux 1-0 Rennes
vie 17.dic.1999 - 19:00 Lyon 2-0 Metz
vie 17.dic.1999 - 19:00 Monaco 1-0 Montpellier
vie 17.dic.1999 - 19:00 Nantes 1-1 Bastia
vie 17.dic.1999 - 19:00 Marseille 1-2 Lens
vie 17.dic.1999 - 19:00 Nancy 1-0 Saint-Étienne
lun 10.ene.2000 - 19:00 PSG 2-2 Lyon
lun 10.ene.2000 - 19:00 Metz 2-1 Bordeaux
mar 11.ene.2000 - 19:00 Lens 0-1 Nancy
mar 11.ene.2000 - 19:00 Rennes 2-1 Strasbourg
mar 11.ene.2000 - 19:00 Bastia 0-0 Marseille
mar 11.ene.2000 - 19:00 Saint-Étienne 2-3 Sedan
mar 11.ene.2000 - 19:00 Montpellier 3-0 Nantes
mar 11.ene.2000 - 19:00 Le Havre 0-0 Auxerre
mar 11.ene.2000 - 19:00 Troyes 1-4 Monaco
vie 14.ene.2000 - 19:00 Monaco 3-1 Rennes
vie 14.ene.2000 - 19:00 Auxerre 2-0 Lyon
vie 14.ene.2000 - 19:00 Nantes 3-0 Troyes
vie 14.ene.2000 - 19:00 Strasbourg 1-1 Metz
vie 14.ene.2000 - 19:00 Sedan 0-0 Lens
vie 14.ene.2000 - 19:00 Nancy 1-0 Bastia
vie 14.ene.2000 - 19:00 Le Havre 1-0 Saint-Étienne
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Marseille 0-0 Montpellier
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Bordeaux 1-1 PSG
mar 18.ene.2000 - 19:00 Strasbourg 2-0 Troyes
mar 18.ene.2000 - 19:00 Sedan 0-1 Le Havre
lun 24.ene.2000 - 19:00 Metz 1-1 Monaco
lun 24.ene.2000 - 19:00 Troyes 1-2 Marseille
mar 25.ene.2000 - 19:00 Lyon 1-1 Bordeaux
mar 25.ene.2000 - 19:00 PSG 4-2 Strasbourg
mar 25.ene.2000 - 19:00 Lens 4-0 Le Havre
mar 25.ene.2000 - 19:00 Rennes 0-0 Nantes
mar 25.ene.2000 - 19:00 Bastia 1-0 Sedan
mar 25.ene.2000 - 19:00 Saint-Étienne 0-0 Auxerre
mar 25.ene.2000 - 19:00 Montpellier 1-0 Nancy
lun 31.ene.2000 - 19:00 Monaco 1-0 PSG
lun 31.ene.2000 - 19:00 Auxerre 1-0 Bordeaux
mar 01.feb.2000 - 19:00 Nantes 1-3 Metz
mar 01.feb.2000 - 19:00 Marseille 1-1 Rennes
mar 01.feb.2000 - 19:00 Strasbourg 4-2 Lyon
mar 01.feb.2000 - 19:00 Saint-Étienne 0-2 Lens
mar 01.feb.2000 - 19:00 Sedan 2-1 Montpellier
mar 01.feb.2000 - 19:00 Nancy 1-2 Troyes
mar 01.feb.2000 - 19:00 Le Havre 2-2 Bastia
vie 04.feb.2000 - 19:00 PSG 0-0 Nantes
vie 04.feb.2000 - 19:00 Bordeaux 3-0 Strasbourg
vie 04.feb.2000 - 19:00 Lens 2-1 Auxerre
vie 04.feb.2000 - 19:00 Rennes 3-1 Nancy
vie 04.feb.2000 - 19:00 Bastia 4-0 Saint-Étienne
vie 04.feb.2000 - 19:00 Montpellier 0-0 Le Havre
vie 04.feb.2000 - 19:00 Troyes 0-2 Sedan
sáb 05.feb.2000 - 19:00 Lyon 2-1 Monaco
sáb 05.feb.2000 - 19:00 Metz 2-0 Marseille
lun 14.feb.2000 - 19:00 Nantes 6-1 Lyon
lun 14.feb.2000 - 19:00 Marseille 4-1 PSG
mar 15.feb.2000 - 19:00 Monaco 1-0 Bordeaux
mar 15.feb.2000 - 19:00 Auxerre 0-1 Strasbourg
mar 15.feb.2000 - 19:00 Lens 4-0 Bastia
mar 15.feb.2000 - 19:00 Saint-Étienne 5-4 Montpellier
mar 15.feb.2000 - 19:00 Sedan 2-1 Rennes
mar 15.feb.2000 - 19:00 Nancy 0-0 Metz
mar 15.feb.2000 - 19:00 Le Havre 2-0 Troyes
vie 25.feb.2000 - 19:00 Lyon 2-0 Marseille
vie 25.feb.2000 - 19:00 PSG 1-1 Nancy
vie 25.feb.2000 - 19:00 Bordeaux 3-0 Nantes
vie 25.feb.2000 - 19:00 Rennes 2-1 Le Havre
vie 25.feb.2000 - 19:00 Metz 1-1 Sedan
vie 25.feb.2000 - 19:00 Bastia 2-0 Auxerre
vie 25.feb.2000 - 19:00 Montpellier 1-1 Lens
vie 25.feb.2000 - 19:00 Troyes 0-1 Saint-Étienne
sáb 26.feb.2000 - 19:00 Strasbourg 3-2 Monaco
vie 10.mar.2000 - 19:00 Nantes 3-1 Strasbourg
vie 10.mar.2000 - 19:00 Marseille 0-2 Bordeaux
vie 10.mar.2000 - 19:00 Bastia 1-0 Montpellier
vie 10.mar.2000 - 19:00 Saint-Étienne 1-0 Rennes
vie 10.mar.2000 - 19:00 Sedan 1-1 PSG
vie 10.mar.2000 - 19:00 Le Havre 1-0 Metz
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Auxerre 0-2 Monaco
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Lens 0-1 Troyes
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Nancy 1-0 Lyon
vie 24.mar.2000 - 19:00 PSG 2-1 Le Havre
vie 24.mar.2000 - 19:00 Bordeaux 2-1 Nancy
vie 24.mar.2000 - 19:00 Metz 1-1 Saint-Étienne
vie 24.mar.2000 - 19:00 Strasbourg 3-1 Marseille
vie 24.mar.2000 - 19:00 Montpellier 2-0 Auxerre
vie 24.mar.2000 - 19:00 Troyes 1-0 Bastia
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Lyon 2-0 Sedan
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Monaco 2-0 Nantes
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Rennes 3-0 Lens
jue 06.abr.2000 - 19:00 Marseille 4-2 Monaco
jue 06.abr.2000 - 19:00 Sedan 0-1 Bordeaux
vie 07.abr.2000 - 19:00 Auxerre 1-1 Nantes
vie 07.abr.2000 - 19:00 Bastia 4-2 Rennes
vie 07.abr.2000 - 19:00 Saint-Étienne 1-1 PSG
vie 07.abr.2000 - 19:00 Montpellier 2-2 Troyes
vie 07.abr.2000 - 19:00 Nancy 2-3 Strasbourg
vie 07.abr.2000 - 19:00 Le Havre 0-1 Lyon
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Lens 1-0 Metz
jue 13.abr.2000 - 19:00 Lyon 0-0 Saint-Étienne
jue 13.abr.2000 - 19:00 PSG 4-1 Lens
vie 14.abr.2000 - 19:00 Monaco 2-2 Nancy
vie 14.abr.2000 - 19:00 Nantes 0-0 Marseille
vie 14.abr.2000 - 19:00 Bordeaux 3-0 Le Havre
vie 14.abr.2000 - 19:00 Rennes 1-3 Montpellier
vie 14.abr.2000 - 19:00 Metz 1-1 Bastia
vie 14.abr.2000 - 19:00 Strasbourg 1-1 Sedan
vie 14.abr.2000 - 19:00 Troyes 2-0 Auxerre
vie 28.abr.2000 - 19:00 Lens 4-3 Lyon
vie 28.abr.2000 - 19:00 Saint-Étienne 1-2 Bordeaux
vie 28.abr.2000 - 19:00 Montpellier 0-1 Metz
vie 28.abr.2000 - 19:00 Sedan 2-1 Monaco
vie 28.abr.2000 - 19:00 Nancy 2-1 Nantes
vie 28.abr.2000 - 19:00 Le Havre 0-1 Strasbourg
vie 28.abr.2000 - 19:00 Troyes 1-0 Rennes
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Auxerre 2-2 Marseille
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Bastia 1-2 PSG
mié 03.may.2000 - 19:00 Lyon 2-1 Bastia
mié 03.may.2000 - 19:00 Monaco 5-2 Le Havre
mié 03.may.2000 - 19:00 PSG 3-0 Montpellier
mié 03.may.2000 - 19:00 Auxerre 4-0 Rennes
mié 03.may.2000 - 19:00 Nantes 1-0 Sedan
mié 03.may.2000 - 19:00 Marseille 2-2 Nancy
mié 03.may.2000 - 19:00 Bordeaux 1-2 Lens
mié 03.may.2000 - 19:00 Metz 3-1 Troyes
mié 03.may.2000 - 19:00 Strasbourg 0-1 Saint-Étienne
vie 12.may.2000 - 19:00 Lens 3-0 Strasbourg
vie 12.may.2000 - 19:00 Rennes 2-0 Metz
vie 12.may.2000 - 19:00 Bastia 1-1 Bordeaux
vie 12.may.2000 - 19:00 Saint-Étienne 3-1 Monaco
vie 12.may.2000 - 19:00 Montpellier 2-2 Lyon
vie 12.may.2000 - 19:00 Sedan 2-2 Marseille
vie 12.may.2000 - 19:00 Nancy 2-0 Auxerre
vie 12.may.2000 - 19:00 Le Havre 0-1 Nantes
vie 12.may.2000 - 19:00 Troyes 2-2 PSG

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 AS Monaco 65  34 20 5 9 69 38 +31
...
D E D V D
2 PSG 58  34 16 10 8 54 40 +14
...
E V V V E
3 Olympique Lyonnais 56  34 16 8 10 45 42 +3
...
V E D V E
4 Bordeaux 54  34 15 9 10 52 40 +12
...
V V V D E
5 Lens 49  34 14 7 13 42 41 +1
...
V D V V V
6 Saint-Étienne 48  34 13 9 12 46 47 -1
...
E E D V V
7 Sedan 48  34 13 9 12 43 44 -1
...
D E V D E
8 Auxerre 47  34 13 8 13 37 39 -2
...
E D E V D
9 Strasbourg 46  34 13 7 14 42 52 -10
...
V E V D D
10 Bastia 45  34 11 12 11 43 39 +4
...
V E D D E
11 Metz 44  34 9 17 8 38 33 +5
...
D E V V D
12 Nantes 43  34 12 7 15 39 40 -1
...
E E D V V
13 Rennes 43  34 12 7 15 44 48 -4
...
D D D D V
14 Troyes 43  34 13 4 17 36 52 -16
...
E V V D E
15 Olympique Marseille 42  34 9 15 10 45 45
...
V E E E E
16 Nancy 42  34 11 9 14 43 45 -2
...
D E V E V
17 Le Havre 34  34 9 7 18 30 52 -22
...
D D D D D
18 Montpellier 31  34 7 10 17 39 50 -11
...
E V D D E


Estadísticas 1999/2000

Equipos
Mejor ataque AS Monaco small logo AS Monaco 69 Goles
Mejor defensa Metz small logo Metz 33 Goles
Más victorias AS Monaco small logo AS Monaco 20 Victorias
Más derrotas Le Havre small logo Le Havre 18 Derrotas
Más empates Metz small logo Metz 17 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 787 Goles
Goles/partido 2.57 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Ligue 1 es Paris Saint Germain, con 62 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Ligue 1 es Kylian Mbappé d PSG, con 24 goles marcados (6 de los cuáles de penalti) en 24 juegos.

Atualmente Ligue 1 2023/2024 ya cuenta con 603 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 2.58 goles marcados por juego.

 

Ligue 1 - 1999/2000

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.29%
  • Empates 26.14%
  • Victoria equipo visitante 21.57%
  • Más de 1.5 73.53%
  • Más de 2.5 49.35%
  • Más de 3.5 25.49%
  • Goles 787
  • Goles/Partido 2.57
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 0.97
  • Ambos equipos marcan 50%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)