Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato UEFA U19 2011 Romania


Europe


Partidos

Fase de Grupo
mar 28.sep.2010 - 06:00 Scotland U19 7-0 Liechtenstein U19 Grupo 2
mar 28.sep.2010 - 09:30 Norway U19 0-2 Estonia U19 Grupo 2
jue 30.sep.2010 - 06:00 Liechtenstein U19 0-5 Norway U19 Grupo 2
jue 30.sep.2010 - 09:30 Scotland U19 2-1 Estonia U19 Grupo 2
vie 01.oct.2010 - 09:00 Belarus U19 2-1 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 5
vie 01.oct.2010 - 09:00 Czech Republic U19 0-1 FYR Macedonia U19 Grupo 5
dom 03.oct.2010 - 09:00 Belarus U19 3-0 FYR Macedonia U19 Grupo 5
dom 03.oct.2010 - 09:00 Bosnia-Herzegovina U19 0-0 Czech Republic U19 Grupo 5
dom 03.oct.2010 - 09:30 Norway U19 4-2 Scotland U19 Grupo 2
dom 03.oct.2010 - 09:30 Estonia U19 3-0 Liechtenstein U19 Grupo 2
mié 06.oct.2010 - 09:00 Czech Republic U19 3-0 Belarus U19 Grupo 5
mié 06.oct.2010 - 09:00 FYR Macedonia U19 1-1 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 5
jue 07.oct.2010 - 07:00 Croatia U19 2-2 Faroe Islands U19 Grupo 7
jue 07.oct.2010 - 09:00 Republic of Ireland U19 5-0 Luxembourg U19 Grupo 10
jue 07.oct.2010 - 09:00 Serbia U19 3-0 Bulgaria U19 Grupo 10
jue 07.oct.2010 - 09:00 Slovakia U19 4-0 Malta U19 Grupo 9
jue 07.oct.2010 - 12:00 Russia U19 4-2 Sweden U19 Grupo 4
jue 07.oct.2010 - 12:00 Ukraine U19 2-0 Denmark U19 Grupo 4
jue 07.oct.2010 - 12:00 Italy U19 2-1 Latvia U19 Grupo 7
jue 07.oct.2010 - 13:00 Netherlands U19 2-0 Slovenia U19 Grupo 9
vie 08.oct.2010 - 05:00 Germany U19 10-0 Andorra U19 Grupo 13
vie 08.oct.2010 - 08:30 England U19 6-1 Albania U19 Grupo 8
vie 08.oct.2010 - 09:00 Switzerland U19 0-0 North. Ireland U19 Grupo 13
vie 08.oct.2010 - 09:30 France U19 3-0 San Marino U19 Grupo 12
vie 08.oct.2010 - 10:30 Belgium U19 4-1 Cyprus U19 Grupo 8
vie 08.oct.2010 - 12:30 Austria U19 1-1 Montenegro U19 Grupo 12
sáb 09.oct.2010 - 07:00 Italy U19 3-0 Faroe Islands U19 Grupo 7
sáb 09.oct.2010 - 08:00 Sweden U19 0-1 Ukraine U19 Grupo 4
sáb 09.oct.2010 - 09:00 Republic of Ireland U19 2-1 Bulgaria U19 Grupo 10
sáb 09.oct.2010 - 09:00 Luxembourg U19 0-3 Serbia U19 Grupo 10
sáb 09.oct.2010 - 09:00 Slovenia U19 0-1 Slovakia U19 Grupo 9
sáb 09.oct.2010 - 09:00 Netherlands U19 3-0 Malta U19 Grupo 9
sáb 09.oct.2010 - 11:00 Russia U19 1-2 Denmark U19 Grupo 4
sáb 09.oct.2010 - 12:00 Latvia U19 1-2 Croatia U19 Grupo 7
dom 10.oct.2010 - 07:00 France U19 2-0 Montenegro U19 Grupo 12
dom 10.oct.2010 - 07:05 Germany U19 2-1 North. Ireland U19 Grupo 13
dom 10.oct.2010 - 08:30 Cyprus U19 0-4 England U19 Grupo 8
dom 10.oct.2010 - 09:30 Andorra U19 0-6 Switzerland U19 Grupo 13
dom 10.oct.2010 - 10:00 San Marino U19 0-4 Austria U19 Grupo 12
dom 10.oct.2010 - 10:30 Belgium U19 2-0 Albania U19 Grupo 8
lun 11.oct.2010 - 11:00 Greece U19 0-1 Georgia U19 Grupo 3
lun 11.oct.2010 - 11:00 Portugal U19 2-2 Azerbaijan U19 Grupo 3
mar 12.oct.2010 - 05:00 Serbia U19 1-0 Republic of Ireland U19 Grupo 10
mar 12.oct.2010 - 07:00 Croatia U19 1-3 Italy U19 Grupo 7
mar 12.oct.2010 - 07:00 Faroe Islands U19 1-2 Latvia U19 Grupo 7
mar 12.oct.2010 - 08:00 Ukraine U19 1-2 Russia U19 Grupo 4
mar 12.oct.2010 - 08:00 Denmark U19 3-0 Sweden U19 Grupo 4
mar 12.oct.2010 - 09:00 Bulgaria U19 3-0 Luxembourg U19 Grupo 10
mar 12.oct.2010 - 09:00 Slovakia U19 0-2 Netherlands U19 Grupo 9
mar 12.oct.2010 - 09:00 Malta U19 0-4 Slovenia U19 Grupo 9
mié 13.oct.2010 - 10:30 England U19 1-2 Belgium U19 Grupo 8
mié 13.oct.2010 - 10:30 Albania U19 0-0 Cyprus U19 Grupo 8
mié 13.oct.2010 - 11:00 Switzerland U19 2-2 Germany U19 Grupo 13
mié 13.oct.2010 - 11:00 North. Ireland U19 2-1 Andorra U19 Grupo 13
mié 13.oct.2010 - 11:00 Greece U19 1-0 Azerbaijan U19 Grupo 3
mié 13.oct.2010 - 11:00 Georgia U19 0-3 Portugal U19 Grupo 3
mié 13.oct.2010 - 12:30 Austria U19 0-1 France U19 Grupo 12
mié 13.oct.2010 - 12:30 Montenegro U19 5-0 San Marino U19 Grupo 12
sáb 16.oct.2010 - 11:00 Portugal U19 1-1 Greece U19 Grupo 3
sáb 16.oct.2010 - 11:00 Azerbaijan U19 3-0 Georgia U19 Grupo 3
mar 19.oct.2010 - 06:30 Israel U19 3-0 Armenia U19 Grupo 11
mar 19.oct.2010 - 09:00 Spain U19 6-0 Lithuania U19 Grupo 11
mié 20.oct.2010 - 12:00 Turkey U19 3-3 Wales U19 Grupo 1
mié 20.oct.2010 - 12:00 Iceland U19 4-0 Kazakhstan U19 Grupo 1
jue 21.oct.2010 - 06:30 Spain U19 3-0 Armenia U19 Grupo 11
jue 21.oct.2010 - 09:00 Lithuania U19 0-1 Israel U19 Grupo 11
vie 22.oct.2010 - 12:00 Turkey U19 5-1 Kazakhstan U19 Grupo 1
vie 22.oct.2010 - 12:00 Wales U19 2-1 Iceland U19 Grupo 1
dom 24.oct.2010 - 08:00 Israel U19 0-3 Spain U19 Grupo 11
dom 24.oct.2010 - 08:00 Armenia U19 1-0 Lithuania U19 Grupo 11
lun 25.oct.2010 - 08:30 Hungary U19 0-1 Moldova U19 Grupo 6
lun 25.oct.2010 - 08:30 Poland U19 2-0 Finland U19 Grupo 6
lun 25.oct.2010 - 12:00 Iceland U19 1-2 Turkey U19 Grupo 1
lun 25.oct.2010 - 12:00 Kazakhstan U19 1-1 Wales U19 Grupo 1
mié 27.oct.2010 - 08:30 Hungary U19 1-0 Finland U19 Grupo 6
mié 27.oct.2010 - 08:30 Moldova U19 0-0 Poland U19 Grupo 6
sáb 30.oct.2010 - 06:30 Poland U19 0-2 Hungary U19 Grupo 6
sáb 30.oct.2010 - 06:30 Finland U19 6-2 Moldova U19 Grupo 6
Elite Round
jue 28.abr.2011 - 09:00 Serbia U19 2-3 Wales U19 Grupo 6
jue 28.abr.2011 - 13:30 Norway U19 4-0 Moldova U19 Grupo 6
sáb 30.abr.2011 - 07:00 Serbia U19 5-0 Moldova U19 Grupo 6
sáb 30.abr.2011 - 11:30 Wales U19 1-3 Norway U19 Grupo 6
mar 03.may.2011 - 11:00 Norway U19 0-3 Serbia U19 Grupo 6
mar 03.may.2011 - 11:00 Moldova U19 0-2 Wales U19 Grupo 6
jue 19.may.2011 - 10:00 Netherlands U19 1-1 Israel U19 Grupo 5
jue 19.may.2011 - 10:00 Russia U19 0-0 Czech Republic U19 Grupo 5
vie 20.may.2011 - 05:00 Slovakia U19 1-2 Greece U19 Grupo 3
vie 20.may.2011 - 09:00 France U19 2-0 Belarus U19 Grupo 3
sáb 21.may.2011 - 10:00 Netherlands U19 0-1 Czech Republic U19 Grupo 5
sáb 21.may.2011 - 10:00 Israel U19 1-3 Russia U19 Grupo 5
dom 22.may.2011 - 05:00 Belarus U19 0-5 Slovakia U19 Grupo 3
dom 22.may.2011 - 09:00 France U19 1-2 Greece U19 Grupo 3
mar 24.may.2011 - 10:00 Russia U19 1-1 Netherlands U19 Grupo 5
mar 24.may.2011 - 10:00 Czech Republic U19 2-1 Israel U19 Grupo 5
mar 24.may.2011 - 11:00 Belgium U19 1-0 Portugal U19 Grupo 1
mar 24.may.2011 - 11:00 Estonia U19 0-1 Croatia U19 Grupo 1
mar 24.may.2011 - 11:00 Italy U19 1-0 Ukraine U19 Grupo 4
mar 24.may.2011 - 11:00 Republic of Ireland U19 1-0 Poland U19 Grupo 4
mié 25.may.2011 - 05:00 Slovakia U19 0-2 France U19 Grupo 3
mié 25.may.2011 - 05:00 Greece U19 1-0 Belarus U19 Grupo 3
jue 26.may.2011 - 11:00 Belgium U19 3-2 Croatia U19 Grupo 1
jue 26.may.2011 - 11:00 Portugal U19 3-0 Estonia U19 Grupo 1
jue 26.may.2011 - 11:00 Ukraine U19 0-0 Republic of Ireland U19 Grupo 4
jue 26.may.2011 - 14:30 Italy U19 3-1 Poland U19 Grupo 4
dom 29.may.2011 - 10:00 Republic of Ireland U19 3-0 Italy U19 Grupo 4
dom 29.may.2011 - 10:00 Poland U19 1-1 Ukraine U19 Grupo 4
dom 29.may.2011 - 11:00 Estonia U19 0-0 Belgium U19 Grupo 1
dom 29.may.2011 - 11:00 Croatia U19 0-1 Portugal U19 Grupo 1
mar 31.may.2011 - 10:00 Germany U19 3-0 Hungary U19 Grupo 7
mar 31.may.2011 - 13:00 Spain U19 2-1 Switzerland U19 Grupo 2
mar 31.may.2011 - 13:00 England U19 1-0 Montenegro U19 Grupo 2
mar 31.may.2011 - 13:00 Turkey U19 3-1 FYR Macedonia U19 Grupo 7
jue 02.jun.2011 - 09:30 Spain U19 3-0 Montenegro U19 Grupo 2
jue 02.jun.2011 - 10:00 Germany U19 5-0 FYR Macedonia U19 Grupo 7
jue 02.jun.2011 - 11:30 Switzerland U19 2-3 England U19 Grupo 2
jue 02.jun.2011 - 13:00 Hungary U19 1-6 Turkey U19 Grupo 7
dom 05.jun.2011 - 11:00 England U19 1-1 Spain U19 Grupo 2
dom 05.jun.2011 - 11:00 Montenegro U19 2-3 Switzerland U19 Grupo 2
dom 05.jun.2011 - 13:00 Turkey U19 1-0 Germany U19 Grupo 7
dom 05.jun.2011 - 13:15 FYR Macedonia U19 2-4 Hungary U19 Grupo 7
Fase de grupos
mié 20.jul.2011 - 12:00 Serbia U19 2-0 Turkey U19 Grupo B
mié 20.jul.2011 - 14:00 Greece U19 1-2 Republic of Ireland U19 Grupo A
mié 20.jul.2011 - 14:00 Romania U19 1-3 Czech Republic U19 Grupo A
jue 21.jul.2011 - 12:00 Spain U19 4-1 Belgium U19 Grupo B
sáb 23.jul.2011 - 12:00 Turkey U19 1-1 Belgium U19 Grupo B
sáb 23.jul.2011 - 12:00 Czech Republic U19 2-1 Republic of Ireland U19 Grupo A
sáb 23.jul.2011 - 14:00 Romania U19 0-1 Greece U19 Grupo A
sáb 23.jul.2011 - 14:00 Serbia U19 0-4 Spain U19 Grupo B
mar 26.jul.2011 - 12:00 Czech Republic U19 1-0 Greece U19 Grupo A
mar 26.jul.2011 - 12:00 Republic of Ireland U19 0-0 Romania U19 Grupo A
mar 26.jul.2011 - 14:00 Belgium U19 1-1 Serbia U19 Grupo B
mar 26.jul.2011 - 14:00 Turkey U19 3-0 Spain U19 Grupo B
Semifinales
vie 29.jul.2011 - 11:45 Czech Republic U19 4-2 Serbia U19
vie 29.jul.2011 - 13:45 Spain U19 5-0 Republic of Ireland U19
Final
lun 01.ago.2011 - 13:00 Czech Republic U19 1-1
e.t.(2-3)
Spain U19


 

Campeonato UEFA U19 - 2011 Romania

  • 100% 135 / 135 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.63%
  • Empates 16.3%
  • Victoria equipo visitante 34.07%
  • Más de 1.5 77.78%
  • Más de 2.5 60.74%
  • Más de 3.5 31.11%
  • Goles 404
  • Goles/Partido 2.99
  • Goles/Partido (casa) 1.81
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 40%
  • Goles después de los 80' 0.5%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)