Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

U21 Championship Qualification 2025


Europe


Partidos

vie 24.mar.2023 - 07:00 Belarus U21 0-0 Andorra U21
mar 28.mar.2023 - 09:00 Greece U21 1-1 Belarus U21 1
jue 15.jun.2023 - 06:00 Gibraltar U21 1-3 Moldova U21 Grupo C 5
vie 16.jun.2023 - 10:00 Lithuania U21 1-2 Denmark U21 9
vie 16.jun.2023 - 12:00 Faroe Islands U21 2-2 Andorra U21
lun 19.jun.2023 - 10:00 Gibraltar U21 0-5 Sweden U21 Grupo C 2
mar 20.jun.2023 - 10:00 Latvia U21 2-0 San Marino U21 2
mar 20.jun.2023 - 11:00 Denmark U21 2-2 Wales U21 10
mar 20.jun.2023 - 13:00 Kosovo U21 2-0 Estonia U21 5
mar 20.jun.2023 - 13:00 Andorra U21 1-1 Belarus U21 4
mié 06.sep.2023 - 11:00 Georgia U21 2-0 Gibraltar U21 Grupo C
jue 07.sep.2023 - 08:00 North. Ireland U21 0-1 Luxembourg U21 Grupo F
jue 07.sep.2023 - 08:30 Belarus U21 2-3 Faroe Islands U21
jue 07.sep.2023 - 09:30 Estonia U21 1-1 Bulgaria U21
jue 07.sep.2023 - 10:45 Hungary U21 2-0 Kazakhstan U21
jue 07.sep.2023 - 11:00 San Marino U21 0-7 Norway U21
jue 07.sep.2023 - 11:45 Bosnia-Herzegovina U21 1-2 Slovenia U21
jue 07.sep.2023 - 12:00 Cyprus U21 1-1 Austria U21
vie 08.sep.2023 - 09:00 Latvia U21 0-0 Italy U21
vie 08.sep.2023 - 10:00 Armenia U21 1-2 Albania U21
vie 08.sep.2023 - 11:00 Sweden U21 0-1 FYR Macedonia U21 Grupo C
vie 08.sep.2023 - 11:30 Portugal U21 3-0 Andorra U21
vie 08.sep.2023 - 11:30 Netherlands U21 3-0 Moldova U21 Grupo C
vie 08.sep.2023 - 13:00 Poland U21 3-0 Kosovo U21
vie 08.sep.2023 - 13:30 Republic of Ireland U21 3-2 Turkey U21
vie 08.sep.2023 - 13:45 Malta U21 0-6 Spain U21
lun 11.sep.2023 - 11:00 Slovenia U21 0-4 France U21
lun 11.sep.2023 - 11:00 Luxembourg U21 0-3 England U21 Grupo F
lun 11.sep.2023 - 13:00 Belgium U21 1-0 Kazakhstan U21
lun 11.sep.2023 - 14:00 Spain U21 1-0 Scotland U21
mar 12.sep.2023 - 08:00 Belarus U21 0-5 Portugal U21 1
mar 12.sep.2023 - 08:30 FYR Macedonia U21 0-2 Netherlands U21 Grupo C 1
mar 12.sep.2023 - 10:00 Armenia U21 0-1 Montenegro U21 1
mar 12.sep.2023 - 10:00 Lithuania U21 2-3 Wales U21 2
mar 12.sep.2023 - 10:00 Finland U21 1-2 Switzerland U21 1
mar 12.sep.2023 - 10:45 Malta U21 0-3 Hungary U21 1
mar 12.sep.2023 - 11:00 Austria U21 2-0 Bosnia-Herzegovina U21 1
mar 12.sep.2023 - 11:00 Moldova U21 0-1 Georgia U21 Grupo C
mar 12.sep.2023 - 11:00 Estonia U21 0-1 Poland U21 1
mar 12.sep.2023 - 11:00 Bulgaria U21 1-0 Israel U21 1
mar 12.sep.2023 - 11:00 Norway U21 7-0 Latvia U21 2
mar 12.sep.2023 - 11:30 Ukraine U21 1-0 North. Ireland U21 Grupo F 1
mar 12.sep.2023 - 11:30 Iceland U21 2-1 Czech Republic U21 1
mar 12.sep.2023 - 11:30 Albania U21 3-2 Romania U21 1
mar 12.sep.2023 - 11:30 Turkey U21 0-2 Italy U21 1
mar 12.sep.2023 - 12:00 Faroe Islands U21 2-4 Croatia U21
mar 12.sep.2023 - 12:00 Andorra U21 0-1 Greece U21 1
mar 12.sep.2023 - 12:00 Kosovo U21 0-3 Germany U21 1
mar 12.sep.2023 - 13:00 Serbia U21 2-0 Azerbaijan U21 Grupo F
mar 12.sep.2023 - 13:30 Republic of Ireland U21 3-0 San Marino U21
jue 12.oct.2023 - 09:00 Azerbaijan U21 0-1 North. Ireland U21 Grupo F
jue 12.oct.2023 - 09:00 Georgia U21 0-3 Netherlands U21 Grupo C
jue 12.oct.2023 - 12:30 Luxembourg U21 0-3 Ukraine U21 Grupo F
jue 12.oct.2023 - 13:45 England U21 9-1 Serbia U21 Grupo F
vie 13.oct.2023 - 07:00 Latvia U21 1-2 Republic of Ireland U21
vie 13.oct.2023 - 09:00 Greece U21 2-2 Croatia U21
vie 13.oct.2023 - 10:00 Finland U21 4-1 Albania U21
vie 13.oct.2023 - 11:00 Sweden U21 4-0 Moldova U21 Grupo C
vie 13.oct.2023 - 11:00 Czech Republic U21 1-1 Wales U21
vie 13.oct.2023 - 11:00 Malta U21 0-2 Belgium U21
vie 13.oct.2023 - 11:00 Cyprus U21 0-3 Slovenia U21
vie 13.oct.2023 - 11:15 Bulgaria U21 2-3 Germany U21
vie 13.oct.2023 - 11:30 Bosnia-Herzegovina U21 1-2 France U21
vie 13.oct.2023 - 11:30 Portugal U21 6-1 Belarus U21
vie 13.oct.2023 - 11:45 Turkey U21 5-0 San Marino U21
vie 13.oct.2023 - 12:00 Switzerland U21 4-2 Montenegro U21
vie 13.oct.2023 - 12:30 Romania U21 2-0 Armenia U21
vie 13.oct.2023 - 13:00 Scotland U21 3-1 Hungary U21
lun 16.oct.2023 - 11:30 Ukraine U21 3-2 England U21 Grupo F
lun 16.oct.2023 - 13:30 North. Ireland U21 1-2 Serbia U21 Grupo F
mar 17.oct.2023 - 07:00 Latvia U21 2-1 Turkey U21
mar 17.oct.2023 - 07:30 Albania U21 2-0 Montenegro U21
mar 17.oct.2023 - 08:30 Kazakhstan U21 0-4 Spain U21
mar 17.oct.2023 - 09:00 Azerbaijan U21 3-2 Luxembourg U21 Grupo F
mar 17.oct.2023 - 10:00 Georgia U21 0-0 Sweden U21 Grupo C
mar 17.oct.2023 - 10:00 Moldova U21 2-1 FYR Macedonia U21 Grupo C
mar 17.oct.2023 - 10:00 Romania U21 1-0 Finland U21
mar 17.oct.2023 - 10:00 Armenia U21 0-0 Switzerland U21
mar 17.oct.2023 - 10:00 Lithuania U21 0-1 Iceland U21
mar 17.oct.2023 - 10:30 Bulgaria U21 1-1 Kosovo U21
mar 17.oct.2023 - 10:30 Croatia U21 2-0 Belarus U21
mar 17.oct.2023 - 10:30 Gibraltar U21 0-5 Netherlands U21 Grupo C
mar 17.oct.2023 - 10:45 Italy U21 2-0 Norway U21
mar 17.oct.2023 - 10:45 Hungary U21 0-1 Belgium U21
mar 17.oct.2023 - 11:00 Poland U21 5-0 Estonia U21
mar 17.oct.2023 - 11:00 Slovenia U21 1-0 Austria U21
mar 17.oct.2023 - 11:00 Czech Republic U21 0-0 Denmark U21
mar 17.oct.2023 - 11:30 Scotland U21 2-1 Malta U21
mar 17.oct.2023 - 11:30 France U21 9-0 Cyprus U21
mar 17.oct.2023 - 13:00 Andorra U21 0-1 Faroe Islands U21
mar 17.oct.2023 - 13:00 Portugal U21 2-0 Greece U21
jue 16.nov.2023 - 07:00 FYR Macedonia U21 0-1 Georgia U21 Grupo C
jue 16.nov.2023 - 09:00 Greece U21 3-0 Faroe Islands U21
jue 16.nov.2023 - 12:00 Malta U21 0-2 Kazakhstan U21
jue 16.nov.2023 - 12:30 San Marino U21 0-7 Italy U21
jue 16.nov.2023 - 13:00 Wales U21 1-0 Iceland U21
jue 16.nov.2023 - 14:00 Netherlands U21 1-0 Gibraltar U21 Grupo C
vie 17.nov.2023 - 07:00 Kosovo U21 2-2 Bulgaria U21
vie 17.nov.2023 - 10:00 Poland U21 2-1 Israel U21
vie 17.nov.2023 - 11:00 Cyprus U21 1-2 Bosnia-Herzegovina U21
vie 17.nov.2023 - 12:00 Norway U21 3-2 Republic of Ireland U21
vie 17.nov.2023 - 12:00 Germany U21 4-1 Estonia U21
vie 17.nov.2023 - 12:30 Switzerland U21 5-0 Armenia U21
vie 17.nov.2023 - 12:30 Austria U21 2-0 France U21
vie 17.nov.2023 - 13:00 Ukraine U21 4-0 Luxembourg U21 Grupo F
vie 17.nov.2023 - 13:30 Romania U21 5-0 Albania U21
vie 17.nov.2023 - 14:00 Belgium U21 0-2 Scotland U21
vie 17.nov.2023 - 15:00 Spain U21 2-0 Hungary U21
sáb 18.nov.2023 - 11:00 Serbia U21 0-3 England U21 Grupo F
lun 20.nov.2023 - 05:00 Belarus U21 0-1 Croatia U21
lun 20.nov.2023 - 09:00 Greece U21 2-1 Portugal U21
lun 20.nov.2023 - 12:00 Sweden U21 2-4 Netherlands U21 Grupo C
lun 20.nov.2023 - 13:00 Wales U21 1-2 Denmark U21
mar 21.nov.2023 - 07:00 Kosovo U21 3-1 Israel U21
mar 21.nov.2023 - 11:00 Finland U21 6-0 Armenia U21
mar 21.nov.2023 - 11:00 Bulgaria U21 6-0 Estonia U21
mar 21.nov.2023 - 11:00 Moldova U21 1-2 Gibraltar U21 Grupo C
mar 21.nov.2023 - 11:45 Turkey U21 2-0 Norway U21
mar 21.nov.2023 - 12:00 Germany U21 3-1 Poland U21
mar 21.nov.2023 - 12:30 Republic of Ireland U21 2-2 Italy U21
mar 21.nov.2023 - 12:30 Switzerland U21 2-2 Romania U21
mar 21.nov.2023 - 13:00 Ukraine U21 1-0 Azerbaijan U21 Grupo F
mar 21.nov.2023 - 13:00 Serbia U21 2-0 Luxembourg U21 Grupo F
mar 21.nov.2023 - 14:00 Hungary U21 0-0 Scotland U21
mar 21.nov.2023 - 14:00 Belgium U21 1-1 Spain U21
mar 21.nov.2023 - 14:45 England U21 3-0 North. Ireland U21 Grupo F
jue 21.mar.2024 - 08:00 FYR Macedonia U21 1-0 Gibraltar U21 Grupo C
jue 21.mar.2024 - 11:30 Israel U21 1-2 Poland U21
jue 21.mar.2024 - 12:30 Portugal U21 4-0 Faroe Islands U21
jue 21.mar.2024 - 13:00 Andorra U21 0-3 Croatia U21
jue 21.mar.2024 - 14:00 Belgium U21 3-1 Malta U21
jue 21.mar.2024 - 14:00 Scotland U21 4-1 Kazakhstan U21
vie 22.mar.2024 - 06:30 Belarus U21 1-0 Greece U21
vie 22.mar.2024 - 07:00 Azerbaijan U21 1-5 England U21 Grupo F
vie 22.mar.2024 - 09:00 Montenegro U21 0-0 Armenia U21
vie 22.mar.2024 - 11:00 Albania U21 0-0 Finland U21
vie 22.mar.2024 - 12:00 Slovenia U21 3-0 Bosnia-Herzegovina U21
vie 22.mar.2024 - 12:00 San Marino U21 0-7 Republic of Ireland U21
vie 22.mar.2024 - 12:00 Germany U21 0-0 Kosovo U21
vie 22.mar.2024 - 12:15 Italy U21 2-0 Latvia U21
vie 22.mar.2024 - 13:00 Wales U21 2-1 Lithuania U21
vie 22.mar.2024 - 13:45 Luxembourg U21 1-1 Serbia U21 Grupo F
lun 25.mar.2024 - 13:30 Moldova U21 0-3 Netherlands U21 Grupo C
mar 26.mar.2024 - 06:00 Armenia U21 0-1 Romania U21
mar 26.mar.2024 - 07:00 Azerbaijan U21 0-3 Ukraine U21 Grupo F
mar 26.mar.2024 - 08:00 FYR Macedonia U21 0-2 Sweden U21 Grupo C
mar 26.mar.2024 - 08:00 Gibraltar U21 0-2 Georgia U21 Grupo C
mar 26.mar.2024 - 09:00 Kazakhstan U21 0-3 Hungary U21
mar 26.mar.2024 - 09:00 Montenegro U21 1-2 Finland U21
mar 26.mar.2024 - 09:00 Poland U21 0-1 Bulgaria U21
mar 26.mar.2024 - 09:00 Greece U21 1-0 Andorra U21
mar 26.mar.2024 - 11:00 Norway U21 4-0 San Marino U21
mar 26.mar.2024 - 11:00 Albania U21 1-3 Switzerland U21
mar 26.mar.2024 - 11:30 Czech Republic U21 4-1 Iceland U21
mar 26.mar.2024 - 12:00 Serbia U21 1-2 North. Ireland U21 Grupo F
mar 26.mar.2024 - 12:00 Denmark U21 3-0 Lithuania U21
mar 26.mar.2024 - 12:00 Austria U21 2-2 Cyprus U21
mar 26.mar.2024 - 12:00 Germany U21 2-0 Israel U21
mar 26.mar.2024 - 12:15 Italy U21 1-1 Turkey U21
mar 26.mar.2024 - 12:30 Portugal U21 5-1 Croatia U21
mar 26.mar.2024 - 13:00 Spain U21 1-0 Belgium U21
mar 26.mar.2024 - 14:00 England U21 7-0 Luxembourg U21 Grupo F
jue 06.jun.2024 - 17:00 Montenegro U21 vs Albania U21
mar 03.sep.2024 - 19:00 Israel U21 vs Germany U21
mié 04.sep.2024 - 19:00 Croatia U21 vs Faroe Islands U21
mié 04.sep.2024 - 19:00 Italy U21 vs San Marino U21
mié 04.sep.2024 - 19:00 Netherlands U21 vs FYR Macedonia U21 Grupo C
mié 04.sep.2024 - 19:00 Kazakhstan U21 vs Malta U21
mié 04.sep.2024 - 19:00 Georgia U21 vs Moldova U21 Grupo C
jue 05.sep.2024 - 19:00 Luxembourg U21 vs Azerbaijan U21 Grupo F
jue 05.sep.2024 - 19:00 Bosnia-Herzegovina U21 vs Austria U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 Turkey U21 vs Republic of Ireland U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 Lithuania U21 vs Czech Republic U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 Sweden U21 vs Gibraltar U21 Grupo C
jue 05.sep.2024 - 19:00 Latvia U21 vs Norway U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 Switzerland U21 vs Albania U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 Romania U21 vs Montenegro U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 Iceland U21 vs Denmark U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 France U21 vs Slovenia U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 Scotland U21 vs Spain U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 North. Ireland U21 vs England U21 Grupo F
jue 05.sep.2024 - 19:00 Armenia U21 vs Finland U21
jue 05.sep.2024 - 19:00 Ukraine U21 vs Serbia U21 Grupo F
vie 06.sep.2024 - 19:00 Estonia U21 vs Israel U21
dom 08.sep.2024 - 19:00 Netherlands U21 vs Georgia U21 Grupo C
dom 08.sep.2024 - 19:00 Gibraltar U21 vs FYR Macedonia U21 Grupo C
lun 09.sep.2024 - 19:00 France U21 vs Bosnia-Herzegovina U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Faroe Islands U21 vs Greece U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Montenegro U21 vs Switzerland U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Bulgaria U21 vs Poland U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Iceland U21 vs Wales U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Republic of Ireland U21 vs Latvia U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Croatia U21 vs Portugal U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Finland U21 vs Romania U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Estonia U21 vs Germany U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Moldova U21 vs Sweden U21 Grupo C
lun 09.sep.2024 - 19:00 Denmark U21 vs Czech Republic U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Malta U21 vs Scotland U21
lun 09.sep.2024 - 19:00 Azerbaijan U21 vs Serbia U21 Grupo F
lun 09.sep.2024 - 19:00 Slovenia U21 vs Cyprus U21
 

U21 Championship Qualification - 2025

  • 65% 162 / 250 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.3%
  • Empates 15.43%
  • Victoria equipo visitante 38.27%
  • Más de 1.5 77.78%
  • Más de 2.5 57.41%
  • Más de 3.5 33.33%
  • Goles 490
  • Goles/Partido 3.02
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.35
  • Ambos equipos marcan 37.65%
  • Goles después de los 80' 19.39%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)