Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Premier League 2017/2018


Scotland


Partidos

1st Phase
sáb 05.ago.2017 - 06:30 Celtic 4-1 Hearts Part1 74
sáb 05.ago.2017 - 09:00 Dundee 1-2 Ross County Part1 9
sáb 05.ago.2017 - 09:00 Hibernian 3-1 Partick Thistle Part1 10
sáb 05.ago.2017 - 09:00 Kilmarnock 1-2 St. Johnstone Part1 3
dom 06.ago.2017 - 07:30 Motherwell 1-2 Glasgow Rangers Part1 41
dom 06.ago.2017 - 09:00 Aberdeen 2-0 Hamilton Academical Part1 25
vie 11.ago.2017 - 13:45 Partick Thistle 0-1 Celtic Part2 149
sáb 12.ago.2017 - 09:00 Hamilton Academical 3-0 Dundee Part2 7
sáb 12.ago.2017 - 09:00 Glasgow Rangers 2-3 Hibernian Part2 46
sáb 12.ago.2017 - 09:00 Ross County 1-2 Aberdeen Part2 15
sáb 12.ago.2017 - 09:00 St. Johnstone 4-1 Motherwell Part2 9
sáb 12.ago.2017 - 09:00 Kilmarnock 0-1 Hearts Part13 2
sáb 19.ago.2017 - 06:30 Kilmarnock 0-2 Celtic Part3 42
sáb 19.ago.2017 - 09:00 Aberdeen 2-1 Dundee Part3 18
sáb 19.ago.2017 - 09:00 Hibernian 1-3 Hamilton Academical Part3 7
sáb 19.ago.2017 - 09:00 Motherwell 2-0 Ross County Part3 1
sáb 19.ago.2017 - 09:00 Glasgow Rangers 0-0 Hearts Part3 24
sáb 19.ago.2017 - 09:00 St. Johnstone 1-0 Partick Thistle Part3 4
sáb 26.ago.2017 - 09:00 Celtic 1-1 St. Johnstone Part4 40
sáb 26.ago.2017 - 09:00 Kilmarnock 2-2 Hamilton Academical Part4 2
sáb 26.ago.2017 - 09:00 Partick Thistle 3-4 Aberdeen Part4 13
sáb 26.ago.2017 - 09:00 Motherwell 2-1 Hearts Part17 2
dom 27.ago.2017 - 06:30 Dundee 1-1 Hibernian Part4 13
dom 27.ago.2017 - 09:00 Ross County 1-3 Glasgow Rangers Part4 15
vie 08.sep.2017 - 13:45 Hamilton Academical 1-4 Celtic Part5 77
sáb 09.sep.2017 - 09:00 Hearts 0-0 Aberdeen Part5 11
sáb 09.sep.2017 - 09:00 Motherwell 2-0 Kilmarnock Part5
sáb 09.sep.2017 - 09:00 Glasgow Rangers 4-1 Dundee Part5 15
sáb 09.sep.2017 - 09:00 Ross County 1-1 Partick Thistle Part5 1
sáb 09.sep.2017 - 09:00 St. Johnstone 1-1 Hibernian Part5 3
vie 15.sep.2017 - 13:45 Partick Thistle 2-2 Glasgow Rangers Part6 58
sáb 16.sep.2017 - 09:00 Aberdeen 1-1 Kilmarnock Part6 17
sáb 16.sep.2017 - 09:00 Celtic 4-0 Ross County Part6 31
sáb 16.sep.2017 - 09:00 Dundee 3-2 St. Johnstone Part6 2
sáb 16.sep.2017 - 09:00 Hamilton Academical 1-2 Hearts Part6 1
sáb 16.sep.2017 - 09:00 Hibernian 2-2 Motherwell Part6 4
sáb 23.sep.2017 - 06:00 Glasgow Rangers 0-2 Celtic Part7 31
sáb 23.sep.2017 - 09:00 Kilmarnock 1-1 Dundee Part7 3
sáb 23.sep.2017 - 09:00 Ross County 0-1 Hibernian Part7 4
sáb 23.sep.2017 - 09:00 St. Johnstone 2-1 Hamilton Academical Part7 5
sáb 23.sep.2017 - 10:00 Partick Thistle 1-1 Hearts Part7 3
dom 24.sep.2017 - 06:15 Motherwell 0-1 Aberdeen Part7 19
vie 29.sep.2017 - 13:45 Hamilton Academical 1-4 Glasgow Rangers Part8 35
sáb 30.sep.2017 - 09:00 Aberdeen 3-0 St. Johnstone Part8 6
sáb 30.sep.2017 - 09:00 Celtic 2-2 Hibernian Part8 22
sáb 30.sep.2017 - 09:00 Dundee 2-1 Hearts Part8 4
sáb 30.sep.2017 - 09:00 Kilmarnock 0-2 Ross County Part8 1
sáb 30.sep.2017 - 09:00 Motherwell 3-0 Partick Thistle Part8 1
vie 13.oct.2017 - 13:45 St. Johnstone 0-3 Glasgow Rangers Part9 53
sáb 14.oct.2017 - 09:00 Celtic 1-0 Dundee Part9 22
sáb 14.oct.2017 - 09:00 Hamilton Academical 1-2 Motherwell Part9 3
sáb 14.oct.2017 - 09:00 Hibernian 0-1 Aberdeen Part9 7
sáb 14.oct.2017 - 09:00 Partick Thistle 0-2 Kilmarnock Part9 3
sáb 14.oct.2017 - 09:00 Ross County 1-2 Hearts Part9 3
sáb 21.oct.2017 - 09:00 Hearts 1-0 St. Johnstone Part10 3
sáb 21.oct.2017 - 09:00 Partick Thistle 2-1 Dundee Part10 1
sáb 21.oct.2017 - 09:00 Ross County 2-1 Hamilton Academical Part10 1
mar 24.oct.2017 - 13:45 Hamilton Academical 0-0 Partick Thistle Part11 19
mar 24.oct.2017 - 13:45 Hibernian 1-0 Hearts Part11 23
mar 24.oct.2017 - 13:45 St. Johnstone 0-0 Ross County Part11 16
mié 25.oct.2017 - 13:45 Aberdeen 0-3 Celtic Part11 74
mié 25.oct.2017 - 13:45 Dundee 0-1 Motherwell Part11 29
mié 25.oct.2017 - 13:45 Glasgow Rangers 1-1 Kilmarnock Part11 24
sáb 28.oct.2017 - 06:30 Hearts 1-3 Glasgow Rangers Part12 13
sáb 28.oct.2017 - 09:00 Aberdeen 2-1 Ross County Part12 6
sáb 28.oct.2017 - 09:00 Celtic 1-1 Kilmarnock Part12 15
sáb 28.oct.2017 - 09:00 Dundee 1-3 Hamilton Academical Part12 7
sáb 28.oct.2017 - 09:00 Motherwell 0-1 Hibernian Part12 2
sáb 28.oct.2017 - 09:00 Partick Thistle 1-0 St. Johnstone Part12 2
mar 31.oct.2017 - 14:45 Kilmarnock 0-3 Hibernian Part10 17
sáb 04.nov.2017 - 07:30 St. Johnstone 0-4 Celtic Part13 27
sáb 04.nov.2017 - 10:00 Hamilton Academical 2-2 Aberdeen Part13 13
sáb 04.nov.2017 - 10:00 Hibernian 2-1 Dundee Part13 14
sáb 04.nov.2017 - 10:00 Glasgow Rangers 3-0 Partick Thistle Part13 20
sáb 04.nov.2017 - 10:00 Ross County 3-2 Motherwell Part13 7
dom 05.nov.2017 - 10:00 Hearts 1-2 Kilmarnock Part2 6
sáb 18.nov.2017 - 07:30 Ross County 0-1 Celtic Part14 35
sáb 18.nov.2017 - 10:00 Aberdeen 0-2 Motherwell Part14 8
sáb 18.nov.2017 - 10:00 Dundee 0-0 Kilmarnock Part14 2
sáb 18.nov.2017 - 10:00 Hibernian 1-2 St. Johnstone Part14 3
sáb 18.nov.2017 - 10:00 Glasgow Rangers 0-2 Hamilton Academical Part14 7
dom 19.nov.2017 - 10:00 Hearts 1-1 Partick Thistle Part14 7
vie 24.nov.2017 - 14:45 Dundee 2-1 Glasgow Rangers Part15 58
sáb 25.nov.2017 - 10:00 Hamilton Academical 1-1 Hibernian Part15 5
sáb 25.nov.2017 - 10:00 Hearts 0-0 Ross County Part15 1
dom 26.nov.2017 - 07:30 Kilmarnock 1-3 Aberdeen Part15 14
mié 29.nov.2017 - 14:45 Motherwell 1-1 Celtic Part10 36
mié 29.nov.2017 - 14:45 Glasgow Rangers 3-0 Aberdeen Part10 18
sáb 02.dic.2017 - 10:00 Celtic 5-1 Motherwell Part16 32
sáb 02.dic.2017 - 10:00 Partick Thistle 0-1 Hibernian Part16 2
sáb 02.dic.2017 - 10:00 Ross County 0-2 Dundee Part16 6
sáb 02.dic.2017 - 10:00 St. Johnstone 1-2 Kilmarnock Part16 3
sáb 02.dic.2017 - 10:15 Hearts 1-1 Hamilton Academical Part16 3
dom 03.dic.2017 - 07:30 Aberdeen 1-2 Glasgow Rangers Part16 35
vie 08.dic.2017 - 14:45 Dundee 0-1 Aberdeen Part17 43
sáb 09.dic.2017 - 10:00 Hearts 1-0 Motherwell Part4 4
sáb 09.dic.2017 - 10:00 Hamilton Academical 0-1 St. Johnstone Part17 6
sáb 09.dic.2017 - 10:00 Kilmarnock 5-1 Partick Thistle Part17 1
sáb 09.dic.2017 - 10:00 Glasgow Rangers 2-1 Ross County Part17 17
dom 10.dic.2017 - 07:30 Hibernian 2-2 Celtic Part17 28
mar 12.dic.2017 - 14:45 Hearts 2-0 Dundee Part18 35
mar 12.dic.2017 - 14:45 Ross County 2-2 Kilmarnock Part18 30
mié 13.dic.2017 - 14:45 Celtic 3-1 Hamilton Academical Part18 29
mié 13.dic.2017 - 14:45 Hibernian 1-2 Glasgow Rangers Part18 28
mié 13.dic.2017 - 14:45 Partick Thistle 3-2 Motherwell Part18 12
mié 13.dic.2017 - 14:45 St. Johnstone 0-3 Aberdeen Part18 16
sáb 16.dic.2017 - 07:30 Aberdeen 4-1 Hibernian Part19 8
sáb 16.dic.2017 - 10:00 Dundee 3-0 Partick Thistle Part19 2
sáb 16.dic.2017 - 10:00 Hamilton Academical 3-2 Ross County Part19 1
sáb 16.dic.2017 - 10:00 Kilmarnock 1-0 Motherwell Part19 1
sáb 16.dic.2017 - 10:00 Glasgow Rangers 1-3 St. Johnstone Part19 4
dom 17.dic.2017 - 07:30 Hearts 4-0 Celtic Part19 12
mié 20.dic.2017 - 14:45 Celtic 2-0 Partick Thistle Part15 50
sáb 23.dic.2017 - 07:30 Kilmarnock 2-1 Glasgow Rangers Part20 34
sáb 23.dic.2017 - 10:00 Celtic 3-0 Aberdeen Part20 29
sáb 23.dic.2017 - 10:00 Hibernian 2-1 Ross County Part20 9
sáb 23.dic.2017 - 10:00 Motherwell 1-1 Dundee Part20 10
sáb 23.dic.2017 - 10:00 Partick Thistle 1-0 Hamilton Academical Part20 5
sáb 23.dic.2017 - 10:00 St. Johnstone 0-0 Hearts Part20 8
mar 26.dic.2017 - 07:30 Dundee 0-2 Celtic Part21 59
mié 27.dic.2017 - 14:45 Aberdeen 1-0 Partick Thistle Part21 189
mié 27.dic.2017 - 14:45 Hearts 0-0 Hibernian Part21 70
mié 27.dic.2017 - 14:45 Glasgow Rangers 2-0 Motherwell Part21 124
mié 27.dic.2017 - 14:45 Ross County 1-1 St. Johnstone Part21 60
sáb 30.dic.2017 - 07:00 Celtic 0-0 Glasgow Rangers Part22 41
sáb 30.dic.2017 - 10:00 Aberdeen 0-0 Hearts Part22 24
sáb 30.dic.2017 - 10:00 Hibernian 1-1 Kilmarnock Part22 14
sáb 30.dic.2017 - 10:00 Motherwell 1-3 Hamilton Academical Part22 7
sáb 30.dic.2017 - 10:00 Partick Thistle 2-0 Ross County Part22 6
sáb 30.dic.2017 - 10:00 St. Johnstone 0-2 Dundee Part22 5
mar 23.ene.2018 - 14:45 Partick Thistle 1-2 Celtic Part23 89
mié 24.ene.2018 - 14:45 Dundee 0-1 Hibernian Part23 35
mié 24.ene.2018 - 14:45 Hamilton Academical 0-3 Hearts Part23 21
mié 24.ene.2018 - 14:45 Motherwell 2-0 Ross County Part23 31
mié 24.ene.2018 - 14:45 Glasgow Rangers 2-0 Aberdeen Part23 67
sáb 27.ene.2018 - 10:00 Aberdeen 3-1 Kilmarnock Part24 9
sáb 27.ene.2018 - 10:00 Celtic 1-0 Hibernian Part24 22
sáb 27.ene.2018 - 10:00 Hamilton Academical 1-2 Dundee Part24 7
sáb 27.ene.2018 - 10:00 Hearts 1-1 Motherwell Part24 5
sáb 27.ene.2018 - 10:00 St. Johnstone 1-3 Partick Thistle Part24 5
dom 28.ene.2018 - 09:00 Ross County 1-2 Glasgow Rangers Part24 36
mar 30.ene.2018 - 14:45 Celtic 3-1 Hearts Part25 27
mié 31.ene.2018 - 14:45 Hibernian 2-1 Motherwell Part25 27
mié 31.ene.2018 - 14:45 Ross County 2-4 Aberdeen Part25 50
sáb 03.feb.2018 - 07:30 Kilmarnock 1-0 Celtic Part26 43
sáb 03.feb.2018 - 10:00 Aberdeen 3-0 Hamilton Academical Part26 21
sáb 03.feb.2018 - 10:00 Dundee 1-4 Ross County Part26 9
sáb 03.feb.2018 - 10:00 Hearts 1-0 St. Johnstone Part26 9
sáb 03.feb.2018 - 10:00 Motherwell 1-1 Partick Thistle Part26 13
sáb 03.feb.2018 - 10:00 Glasgow Rangers 1-2 Hibernian Part26 19
mar 06.feb.2018 - 14:45 Motherwell 2-0 St. Johnstone Part15 101
mar 06.feb.2018 - 14:45 Partick Thistle 0-2 Glasgow Rangers Part25 147
mar 13.feb.2018 - 14:45 Kilmarnock 3-2 Dundee Part25 92
sáb 17.feb.2018 - 07:30 Ross County 1-1 Hearts Part27 27
sáb 17.feb.2018 - 10:00 Hibernian 2-0 Aberdeen Part27 16
sáb 17.feb.2018 - 10:00 Motherwell 0-1 Kilmarnock Part27 7
sáb 17.feb.2018 - 10:00 Partick Thistle 1-2 Dundee Part27 3
dom 18.feb.2018 - 09:15 Hamilton Academical 3-5 Glasgow Rangers Part27 25
dom 18.feb.2018 - 10:00 Celtic 0-0 St. Johnstone Part27 38
sáb 24.feb.2018 - 07:30 Kilmarnock 2-2 Hibernian Part28 12
sáb 24.feb.2018 - 10:00 Dundee 0-1 Motherwell Part28 3
sáb 24.feb.2018 - 10:00 Hamilton Academical 2-1 Partick Thistle Part28 2
sáb 24.feb.2018 - 10:00 Glasgow Rangers 2-0 Hearts Part28 22
sáb 24.feb.2018 - 10:00 St. Johnstone 2-0 Ross County Part28 1
dom 25.feb.2018 - 08:30 Aberdeen 0-2 Celtic Part28 17
mar 27.feb.2018 - 14:45 Hearts 1-1 Kilmarnock Part29 31
mar 27.feb.2018 - 14:45 St. Johnstone 1-4 Glasgow Rangers Part29 78
mié 07.mar.2018 - 14:45 Kilmarnock 2-0 St. Johnstone Part23 99
vie 09.mar.2018 - 14:45 Hibernian 2-0 Hearts Part30 40
sáb 10.mar.2018 - 10:00 Dundee 0-4 St. Johnstone Part30 4
sáb 10.mar.2018 - 10:00 Hamilton Academical 2-0 Motherwell Part30 9
sáb 10.mar.2018 - 10:00 Kilmarnock 3-2 Ross County Part30 26
sáb 10.mar.2018 - 10:00 Partick Thistle 0-0 Aberdeen Part30 17
dom 11.mar.2018 - 07:00 Glasgow Rangers 2-3 Celtic Part30 41
vie 16.mar.2018 - 14:45 St. Johnstone 1-1 Hibernian Part31 100
sáb 17.mar.2018 - 10:00 Aberdeen 1-0 Dundee Part31 30
sáb 17.mar.2018 - 10:00 Hearts 3-0 Partick Thistle Part31 11
sáb 17.mar.2018 - 10:00 Glasgow Rangers 0-1 Kilmarnock Part31 29
sáb 17.mar.2018 - 10:00 Ross County 2-2 Hamilton Academical Part31 14
dom 18.mar.2018 - 09:15 Motherwell 0-0 Celtic Part31 35
mié 28.mar.2018 - 13:45 St. Johnstone 1-0 Hamilton Academical Part25 91
sáb 31.mar.2018 - 06:30 Motherwell 2-2 Glasgow Rangers Part32 19
sáb 31.mar.2018 - 09:00 Aberdeen 4-1 St. Johnstone Part32 15
sáb 31.mar.2018 - 09:00 Celtic 3-0 Ross County Part32 33
sáb 31.mar.2018 - 09:00 Hibernian 2-0 Partick Thistle Part32 12
sáb 31.mar.2018 - 09:00 Kilmarnock 2-0 Hamilton Academical Part32 5
dom 01.abr.2018 - 06:30 Dundee 1-1 Hearts Part32 25
mar 03.abr.2018 - 13:45 Hibernian 3-1 Hamilton Academical Part29 23
mar 03.abr.2018 - 13:45 Motherwell 0-2 Aberdeen Part29 38
mar 03.abr.2018 - 13:45 Ross County 4-0 Partick Thistle Part29 18
mié 04.abr.2018 - 13:45 Celtic 0-0 Dundee Part29 132
sáb 07.abr.2018 - 09:00 Hearts 2-0 Aberdeen Part33 5
sáb 07.abr.2018 - 09:00 Partick Thistle 0-1 Kilmarnock Part33 4
sáb 07.abr.2018 - 09:00 Glasgow Rangers 4-0 Dundee Part33 10
sáb 07.abr.2018 - 09:00 Ross County 1-1 Hibernian Part33 6
sáb 07.abr.2018 - 09:00 St. Johnstone 0-0 Motherwell Part33 2
dom 08.abr.2018 - 06:30 Hamilton Academical 1-2 Celtic Part33 18
sáb 14.abr.2018 - 09:00 Hamilton Academical 1-2 Kilmarnock Part21 85
2nd Phase
sáb 21.abr.2018 - 06:30 Hibernian 2-1 Celtic Grupo de Campeonato Part1 19
sáb 21.abr.2018 - 09:00 Kilmarnock 0-2 Aberdeen Grupo de Campeonato Part1 9
 

Premier League - 2017/2018

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.79%
  • Empates 24.56%
  • Victoria equipo visitante 34.65%
  • Más de 1.5 75.88%
  • Más de 2.5 49.12%
  • Más de 3.5 24.56%
  • Goles 594
  • Goles/Partido 2.61
  • Goles/Partido (casa) 1.4
  • Goles/Partido (visitante) 1.21
  • Ambos equipos marcan 50.88%
  • Goles después de los 80' 13.64%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)