Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Premier League 1937/1938


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 22.abr.1938 - 19:00 Birmingham 0-3 Everton
vie 22.abr.1938 - 19:00 Charlton 0-0 Man City
vie 22.abr.1938 - 19:00 Chelsea 3-0 Derby
vie 22.abr.1938 - 19:00 Grimsby 1-0 Blackpool
vie 22.abr.1938 - 19:00 Leeds 4-0 Brentford
vie 22.abr.1938 - 19:00 Liverpool 2-1 Bolton
vie 22.abr.1938 - 19:00 Middlesbrough 0-3 Wolverhampton
vie 22.abr.1938 - 19:00 Portsmouth 1-0 Sunderland
vie 22.abr.1938 - 19:00 Preston 1-3 Arsenal
vie 22.abr.1938 - 19:00 Stoke 1-2 Leicester
vie 22.abr.1938 - 19:00 West Bromwich 5-1 Huddersfield
lun 18.abr.1938 - 19:00 Huddersfield 2-0 Derby
lun 18.abr.1938 - 19:00 Leeds 2-1 Stoke
dom 17.abr.1938 - 19:00 Bolton 2-1 Man City
dom 17.abr.1938 - 19:00 Brentford 3-0 Arsenal
dom 17.abr.1938 - 19:00 Charlton 4-1 Blackpool
dom 17.abr.1938 - 19:00 Derby 0-4 Huddersfield
dom 17.abr.1938 - 19:00 Leicester 1-1 Wolverhampton
dom 17.abr.1938 - 19:00 Liverpool 1-1 Middlesbrough
dom 17.abr.1938 - 19:00 Portsmouth 3-0 Grimsby
dom 17.abr.1938 - 19:00 Preston 0-0 Chelsea
dom 17.abr.1938 - 19:00 Stoke 0-1 Leeds
dom 17.abr.1938 - 19:00 Sunderland 2-0 Everton
dom 17.abr.1938 - 19:00 West Bromwich 4-3 Birmingham
vie 15.abr.1938 - 19:00 Arsenal 0-0 Birmingham
vie 15.abr.1938 - 19:00 Blackpool 4-2 Middlesbrough
vie 15.abr.1938 - 19:00 Bolton 1-1 Portsmouth
vie 15.abr.1938 - 19:00 Brentford 0-0 Stoke
vie 15.abr.1938 - 19:00 Derby 4-1 Liverpool
vie 15.abr.1938 - 19:00 Everton 3-0 Charlton
vie 15.abr.1938 - 19:00 Huddersfield 1-2 Chelsea
vie 15.abr.1938 - 19:00 Leicester 1-0 Grimsby
vie 15.abr.1938 - 19:00 Man City 7-1 West Bromwich
vie 15.abr.1938 - 19:00 Sunderland 0-0 Leeds
vie 15.abr.1938 - 19:00 Wolverhampton 0-0 Preston
jue 14.abr.1938 - 19:00 Arsenal 0-2 Brentford
jue 14.abr.1938 - 19:00 Birmingham 2-1 West Bromwich
jue 14.abr.1938 - 19:00 Blackpool 1-0 Charlton
jue 14.abr.1938 - 19:00 Chelsea 0-2 Preston
jue 14.abr.1938 - 19:00 Everton 3-3 Sunderland
jue 14.abr.1938 - 19:00 Grimsby 1-0 Portsmouth
jue 14.abr.1938 - 19:00 Man City 1-2 Bolton
jue 14.abr.1938 - 19:00 Middlesbrough 1-1 Liverpool
jue 14.abr.1938 - 19:00 Wolverhampton 10-1 Leicester
vie 08.abr.1938 - 19:00 Birmingham 2-0 Bolton
vie 08.abr.1938 - 19:00 Charlton 2-1 Sunderland
vie 08.abr.1938 - 19:00 Chelsea 4-1 Leicester
vie 08.abr.1938 - 19:00 Grimsby 3-1 Man City
vie 08.abr.1938 - 19:00 Leeds 0-1 Arsenal
vie 08.abr.1938 - 19:00 Liverpool 4-2 Blackpool
vie 08.abr.1938 - 19:00 Middlesbrough 0-1 Huddersfield
vie 08.abr.1938 - 19:00 Portsmouth 1-0 Wolverhampton
vie 08.abr.1938 - 19:00 Preston 4-1 Derby
vie 08.abr.1938 - 19:00 Stoke 1-1 Everton
vie 08.abr.1938 - 19:00 West Bromwich 4-3 Brentford
mar 05.abr.1938 - 19:00 Liverpool 3-2 Birmingham
mar 05.abr.1938 - 19:00 Man City 5-3 Charlton
vie 01.abr.1938 - 19:00 Arsenal 2-2 Charlton
vie 01.abr.1938 - 19:00 Blackpool 1-0 Preston
vie 01.abr.1938 - 19:00 Bolton 0-0 Leeds
vie 01.abr.1938 - 19:00 Brentford 6-1 Grimsby
vie 01.abr.1938 - 19:00 Derby 1-0 Portsmouth
vie 01.abr.1938 - 19:00 Everton 5-3 West Bromwich
vie 01.abr.1938 - 19:00 Huddersfield 1-2 Liverpool
vie 01.abr.1938 - 19:00 Leicester 0-1 Middlesbrough
vie 01.abr.1938 - 19:00 Man City 1-0 Chelsea
vie 01.abr.1938 - 19:00 Sunderland 1-1 Stoke
vie 01.abr.1938 - 19:00 Wolverhampton 3-2 Birmingham
mar 29.mar.1938 - 19:00 Portsmouth 3-0 Huddersfield
lun 28.mar.1938 - 19:00 Grimsby 0-2 Sunderland
vie 25.mar.1938 - 19:00 Birmingham 1-1 Blackpool
vie 25.mar.1938 - 19:00 Charlton 4-1 Wolverhampton
vie 25.mar.1938 - 19:00 Chelsea 2-0 Everton
vie 25.mar.1938 - 19:00 Leeds 0-2 Derby
vie 25.mar.1938 - 19:00 Liverpool 2-0 Man City
vie 25.mar.1938 - 19:00 Middlesbrough 0-1 Brentford
vie 25.mar.1938 - 19:00 Stoke 3-2 Bolton
vie 25.mar.1938 - 19:00 West Bromwich 0-0 Arsenal
mar 22.mar.1938 - 19:00 Wolverhampton 0-1 Middlesbrough
vie 18.mar.1938 - 19:00 Arsenal 5-1 Grimsby
vie 18.mar.1938 - 19:00 Blackpool 5-2 Leeds
vie 18.mar.1938 - 19:00 Bolton 3-0 West Bromwich
vie 18.mar.1938 - 19:00 Brentford 1-3 Liverpool
vie 18.mar.1938 - 19:00 Derby 3-2 Charlton
vie 18.mar.1938 - 19:00 Everton 2-2 Middlesbrough
vie 18.mar.1938 - 19:00 Huddersfield 2-1 Birmingham
vie 18.mar.1938 - 19:00 Leicester 3-3 Portsmouth
vie 18.mar.1938 - 19:00 Man City 1-2 Preston
vie 18.mar.1938 - 19:00 Sunderland 1-1 Chelsea
vie 18.mar.1938 - 19:00 Wolverhampton 2-2 Stoke
mar 15.mar.1938 - 19:00 Huddersfield 1-3 Preston
mar 15.mar.1938 - 19:00 West Bromwich 1-1 Man City
vie 11.mar.1938 - 19:00 Birmingham 2-2 Man City
vie 11.mar.1938 - 19:00 Charlton 4-0 Huddersfield
vie 11.mar.1938 - 19:00 Chelsea 0-0 Bolton
vie 11.mar.1938 - 19:00 Grimsby 1-0 Wolverhampton
vie 11.mar.1938 - 19:00 Leeds 0-2 Leicester
vie 11.mar.1938 - 19:00 Liverpool 4-0 Sunderland
vie 11.mar.1938 - 19:00 Middlesbrough 2-1 Arsenal
vie 11.mar.1938 - 19:00 Portsmouth 4-1 Brentford
vie 11.mar.1938 - 19:00 Preston 2-1 Everton
vie 11.mar.1938 - 19:00 Stoke 1-3 Blackpool
vie 11.mar.1938 - 19:00 West Bromwich 4-2 Derby
mar 08.mar.1938 - 19:00 Brentford 1-1 Chelsea
mar 08.mar.1938 - 19:00 Man City 1-6 Middlesbrough
mar 08.mar.1938 - 19:00 Preston 0-0 Leicester
mar 08.mar.1938 - 19:00 Sunderland 3-0 West Bromwich
vie 04.mar.1938 - 19:00 Arsenal 4-0 Stoke
vie 04.mar.1938 - 19:00 Blackpool 2-0 Portsmouth
vie 04.mar.1938 - 19:00 Bolton 1-0 Charlton
vie 04.mar.1938 - 19:00 Derby 0-0 Birmingham
vie 04.mar.1938 - 19:00 Everton 3-2 Grimsby
vie 04.mar.1938 - 19:00 Leicester 2-2 Liverpool
vie 04.mar.1938 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Leeds
mar 01.mar.1938 - 19:00 Charlton 3-0 Stoke
vie 25.feb.1938 - 19:00 Birmingham 2-2 Sunderland
vie 25.feb.1938 - 19:00 Charlton 1-0 Brentford
vie 25.feb.1938 - 19:00 Chelsea 1-3 Blackpool
vie 25.feb.1938 - 19:00 Grimsby 4-2 Huddersfield
vie 25.feb.1938 - 19:00 Leeds 4-4 Everton
vie 25.feb.1938 - 19:00 Liverpool 0-1 Wolverhampton
vie 25.feb.1938 - 19:00 Middlesbrough 4-2 Derby
vie 25.feb.1938 - 19:00 Portsmouth 0-0 Arsenal
vie 25.feb.1938 - 19:00 Preston 2-2 Bolton
vie 25.feb.1938 - 19:00 Stoke 3-2 Man City
vie 25.feb.1938 - 19:00 West Bromwich 1-3 Leicester
vie 18.feb.1938 - 19:00 Arsenal 2-0 Chelsea
vie 18.feb.1938 - 19:00 Birmingham 3-2 Leeds
vie 18.feb.1938 - 19:00 Blackpool 2-1 Man City
vie 18.feb.1938 - 19:00 Bolton 1-1 Sunderland
vie 18.feb.1938 - 19:00 Brentford 2-3 Derby
vie 18.feb.1938 - 19:00 Everton 0-1 Wolverhampton
vie 18.feb.1938 - 19:00 Huddersfield 0-0 Leicester
vie 18.feb.1938 - 19:00 Middlesbrough 1-0 Grimsby
vie 18.feb.1938 - 19:00 Portsmouth 2-1 Charlton
vie 18.feb.1938 - 19:00 Stoke 1-1 Preston
vie 18.feb.1938 - 19:00 West Bromwich 5-1 Liverpool
mar 15.feb.1938 - 19:00 Everton 1-3 Liverpool
mar 15.feb.1938 - 19:00 Man City 1-2 Arsenal
mar 15.feb.1938 - 19:00 Preston 0-2 Middlesbrough
mar 15.feb.1938 - 19:00 Sunderland 1-0 Brentford
mar 15.feb.1938 - 19:00 Wolverhampton 1-4 Huddersfield
vie 11.feb.1938 - 19:00 Chelsea 3-1 Portsmouth
vie 11.feb.1938 - 19:00 Derby 3-1 Blackpool
vie 11.feb.1938 - 19:00 Grimsby 4-0 Birmingham
vie 11.feb.1938 - 19:00 Leeds 1-0 West Bromwich
vie 11.feb.1938 - 19:00 Leicester 1-1 Bolton
vie 04.feb.1938 - 19:00 Arsenal 3-0 Derby
vie 04.feb.1938 - 19:00 Birmingham 0-2 Preston
vie 04.feb.1938 - 19:00 Blackpool 0-0 Sunderland
vie 04.feb.1938 - 19:00 Bolton 1-2 Wolverhampton
vie 04.feb.1938 - 19:00 Brentford 1-1 Leicester
vie 04.feb.1938 - 19:00 Huddersfield 1-3 Everton
vie 04.feb.1938 - 19:00 Liverpool 1-1 Leeds
vie 04.feb.1938 - 19:00 Man City 2-1 Portsmouth
vie 04.feb.1938 - 19:00 Middlesbrough 3-1 Charlton
vie 04.feb.1938 - 19:00 Stoke 2-1 Chelsea
vie 04.feb.1938 - 19:00 West Bromwich 2-1 Grimsby
mar 01.feb.1938 - 19:00 Arsenal 3-1 Leicester
mar 01.feb.1938 - 19:00 Derby 4-1 Stoke
mar 01.feb.1938 - 19:00 Liverpool 2-2 Preston
mar 01.feb.1938 - 19:00 Man City 0-0 Sunderland
vie 28.ene.1938 - 19:00 Charlton 2-0 Birmingham
vie 28.ene.1938 - 19:00 Chelsea 0-1 Middlesbrough
vie 28.ene.1938 - 19:00 Derby 1-7 Man City
vie 28.ene.1938 - 19:00 Everton 4-1 Bolton
vie 28.ene.1938 - 19:00 Grimsby 0-0 Liverpool
vie 28.ene.1938 - 19:00 Huddersfield 0-3 Leeds
vie 28.ene.1938 - 19:00 Leicester 0-1 Blackpool
vie 28.ene.1938 - 19:00 Portsmouth 2-0 Stoke
vie 28.ene.1938 - 19:00 Preston 1-1 West Bromwich
vie 28.ene.1938 - 19:00 Sunderland 1-1 Arsenal
vie 28.ene.1938 - 19:00 Wolverhampton 2-1 Brentford
mar 25.ene.1938 - 19:00 Blackpool 0-2 Wolverhampton
mar 25.ene.1938 - 19:00 Bolton 2-0 Huddersfield
mar 25.ene.1938 - 19:00 Brentford 3-0 Everton
mar 25.ene.1938 - 19:00 Leeds 1-1 Grimsby
mar 25.ene.1938 - 19:00 Middlesbrough 0-0 Portsmouth
mar 25.ene.1938 - 19:00 West Bromwich 0-0 Charlton
vie 21.ene.1938 - 19:00 Birmingham 1-1 Chelsea
vie 21.ene.1938 - 19:00 Bolton 0-2 Derby
vie 14.ene.1938 - 19:00 Bolton 3-1 Grimsby
vie 14.ene.1938 - 19:00 Charlton 3-0 Liverpool
vie 14.ene.1938 - 19:00 Chelsea 2-2 West Bromwich
vie 14.ene.1938 - 19:00 Everton 3-1 Blackpool
vie 14.ene.1938 - 19:00 Huddersfield 0-3 Brentford
vie 14.ene.1938 - 19:00 Leicester 1-4 Man City
vie 14.ene.1938 - 19:00 Portsmouth 1-1 Birmingham
vie 14.ene.1938 - 19:00 Preston 3-1 Leeds
vie 14.ene.1938 - 19:00 Stoke 3-0 Middlesbrough
vie 14.ene.1938 - 19:00 Sunderland 2-0 Derby
vie 14.ene.1938 - 19:00 Wolverhampton 3-1 Arsenal
vie 31.dic.1937 - 19:00 Arsenal 2-1 Everton
vie 31.dic.1937 - 19:00 Birmingham 1-1 Stoke
vie 31.dic.1937 - 19:00 Blackpool 4-0 Huddersfield
vie 31.dic.1937 - 19:00 Brentford 1-1 Bolton
vie 31.dic.1937 - 19:00 Derby 0-1 Leicester
vie 31.dic.1937 - 19:00 Grimsby 1-1 Preston
vie 31.dic.1937 - 19:00 Leeds 2-2 Charlton
vie 31.dic.1937 - 19:00 Liverpool 2-2 Chelsea
vie 31.dic.1937 - 19:00 Man City 2-4 Wolverhampton
vie 31.dic.1937 - 19:00 Middlesbrough 2-1 Sunderland
vie 31.dic.1937 - 19:00 West Bromwich 1-2 Portsmouth
dom 26.dic.1937 - 19:00 Arsenal 2-1 Blackpool
dom 26.dic.1937 - 19:00 Birmingham 2-2 Liverpool
dom 26.dic.1937 - 19:00 Brentford 2-1 Man City
dom 26.dic.1937 - 19:00 Charlton 3-1 Chelsea
dom 26.dic.1937 - 19:00 Derby 4-2 Bolton
dom 26.dic.1937 - 19:00 Everton 3-0 Leicester
dom 26.dic.1937 - 19:00 Huddersfield 1-1 Sunderland
dom 26.dic.1937 - 19:00 Middlesbrough 2-0 Leeds
dom 26.dic.1937 - 19:00 Preston 1-1 Portsmouth
dom 26.dic.1937 - 19:00 Stoke 1-1 Grimsby
dom 26.dic.1937 - 19:00 West Bromwich 2-2 Wolverhampton
vie 24.dic.1937 - 19:00 Blackpool 2-1 Arsenal
vie 24.dic.1937 - 19:00 Grimsby 1-5 Stoke
vie 24.dic.1937 - 19:00 Leeds 5-3 Middlesbrough
vie 24.dic.1937 - 19:00 Leicester 3-1 Everton
vie 24.dic.1937 - 19:00 Man City 0-2 Brentford
vie 24.dic.1937 - 19:00 Portsmouth 3-2 Preston
vie 24.dic.1937 - 19:00 Sunderland 2-1 Huddersfield
vie 17.dic.1937 - 19:00 Birmingham 0-0 Brentford
vie 17.dic.1937 - 19:00 Charlton 2-0 Leicester
vie 17.dic.1937 - 19:00 Chelsea 0-2 Wolverhampton
vie 17.dic.1937 - 19:00 Grimsby 0-0 Derby
vie 17.dic.1937 - 19:00 Leeds 2-1 Man City
vie 17.dic.1937 - 19:00 Liverpool 2-0 Arsenal
vie 17.dic.1937 - 19:00 Middlesbrough 1-2 Bolton
vie 17.dic.1937 - 19:00 Portsmouth 3-1 Everton
vie 17.dic.1937 - 19:00 Preston 0-0 Sunderland
vie 17.dic.1937 - 19:00 Stoke 0-1 Huddersfield
vie 17.dic.1937 - 19:00 West Bromwich 1-2 Blackpool
vie 10.dic.1937 - 19:00 Arsenal 2-0 Preston
vie 10.dic.1937 - 19:00 Blackpool 2-2 Grimsby
vie 10.dic.1937 - 19:00 Bolton 0-0 Liverpool
vie 10.dic.1937 - 19:00 Brentford 1-1 Leeds
vie 10.dic.1937 - 19:00 Derby 4-0 Chelsea
vie 10.dic.1937 - 19:00 Everton 1-1 Birmingham
vie 10.dic.1937 - 19:00 Huddersfield 2-1 West Bromwich
vie 10.dic.1937 - 19:00 Leicester 2-0 Stoke
vie 10.dic.1937 - 19:00 Sunderland 0-2 Portsmouth
vie 03.dic.1937 - 19:00 Birmingham 1-2 Arsenal
vie 03.dic.1937 - 19:00 Charlton 3-1 Everton
vie 03.dic.1937 - 19:00 Chelsea 3-1 Huddersfield
vie 03.dic.1937 - 19:00 Grimsby 2-1 Leicester
vie 03.dic.1937 - 19:00 Leeds 4-3 Sunderland
vie 03.dic.1937 - 19:00 Liverpool 3-4 Derby
vie 03.dic.1937 - 19:00 Middlesbrough 2-2 Blackpool
vie 03.dic.1937 - 19:00 Portsmouth 1-1 Bolton
vie 03.dic.1937 - 19:00 Preston 2-0 Wolverhampton
vie 03.dic.1937 - 19:00 Stoke 3-0 Brentford
vie 26.nov.1937 - 19:00 Arsenal 4-1 Leeds
vie 26.nov.1937 - 19:00 Blackpool 0-1 Liverpool
vie 26.nov.1937 - 19:00 Bolton 1-1 Birmingham
vie 26.nov.1937 - 19:00 Brentford 0-2 West Bromwich
vie 26.nov.1937 - 19:00 Derby 1-1 Preston
vie 26.nov.1937 - 19:00 Everton 3-0 Stoke
vie 26.nov.1937 - 19:00 Huddersfield 3-0 Middlesbrough
vie 26.nov.1937 - 19:00 Leicester 1-0 Chelsea
vie 26.nov.1937 - 19:00 Man City 3-1 Grimsby
vie 26.nov.1937 - 19:00 Sunderland 1-1 Charlton
vie 26.nov.1937 - 19:00 Wolverhampton 5-0 Portsmouth
vie 19.nov.1937 - 19:00 Birmingham 2-0 Wolverhampton
vie 19.nov.1937 - 19:00 Charlton 0-3 Arsenal
vie 19.nov.1937 - 19:00 Chelsea 2-2 Man City
vie 19.nov.1937 - 19:00 Grimsby 0-1 Brentford
vie 19.nov.1937 - 19:00 Leeds 1-1 Bolton
vie 19.nov.1937 - 19:00 Liverpool 0-1 Huddersfield
vie 19.nov.1937 - 19:00 Middlesbrough 4-2 Leicester
vie 19.nov.1937 - 19:00 Portsmouth 4-0 Derby
vie 19.nov.1937 - 19:00 Preston 2-0 Blackpool
vie 19.nov.1937 - 19:00 Stoke 0-0 Sunderland
vie 19.nov.1937 - 19:00 West Bromwich 3-1 Everton
vie 12.nov.1937 - 19:00 Arsenal 1-1 West Bromwich
vie 12.nov.1937 - 19:00 Blackpool 0-3 Birmingham
vie 12.nov.1937 - 19:00 Bolton 1-0 Stoke
vie 12.nov.1937 - 19:00 Brentford 3-3 Middlesbrough
vie 12.nov.1937 - 19:00 Derby 2-2 Leeds
vie 12.nov.1937 - 19:00 Everton 4-1 Chelsea
vie 12.nov.1937 - 19:00 Huddersfield 2-0 Portsmouth
vie 12.nov.1937 - 19:00 Leicester 1-0 Preston
vie 12.nov.1937 - 19:00 Man City 1-3 Liverpool
vie 12.nov.1937 - 19:00 Sunderland 2-2 Grimsby
vie 12.nov.1937 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Charlton
vie 05.nov.1937 - 19:00 Birmingham 2-2 Huddersfield
vie 05.nov.1937 - 19:00 Charlton 1-2 Derby
vie 05.nov.1937 - 19:00 Chelsea 0-0 Sunderland
vie 05.nov.1937 - 19:00 Grimsby 2-1 Arsenal
vie 05.nov.1937 - 19:00 Leeds 1-1 Blackpool
vie 05.nov.1937 - 19:00 Liverpool 3-4 Brentford
vie 05.nov.1937 - 19:00 Middlesbrough 1-2 Everton
vie 05.nov.1937 - 19:00 Portsmouth 1-1 Leicester
vie 05.nov.1937 - 19:00 Preston 2-2 Man City
vie 05.nov.1937 - 19:00 Stoke 1-1 Wolverhampton
vie 05.nov.1937 - 19:00 West Bromwich 2-4 Bolton
vie 29.oct.1937 - 19:00 Arsenal 1-2 Middlesbrough
vie 29.oct.1937 - 19:00 Blackpool 0-1 Stoke
vie 29.oct.1937 - 19:00 Bolton 5-5 Chelsea
vie 29.oct.1937 - 19:00 Brentford 2-0 Portsmouth
vie 29.oct.1937 - 19:00 Derby 5-3 West Bromwich
vie 29.oct.1937 - 19:00 Everton 3-5 Preston
vie 29.oct.1937 - 19:00 Huddersfield 1-1 Charlton
vie 29.oct.1937 - 19:00 Leicester 2-4 Leeds
vie 29.oct.1937 - 19:00 Man City 2-0 Birmingham
vie 29.oct.1937 - 19:00 Sunderland 2-3 Liverpool
vie 29.oct.1937 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Grimsby
vie 22.oct.1937 - 19:00 Birmingham 1-0 Derby
vie 22.oct.1937 - 19:00 Charlton 1-1 Bolton
vie 22.oct.1937 - 19:00 Chelsea 2-1 Brentford
vie 22.oct.1937 - 19:00 Grimsby 2-1 Everton
vie 22.oct.1937 - 19:00 Leeds 1-2 Wolverhampton
vie 22.oct.1937 - 19:00 Liverpool 1-1 Leicester
vie 22.oct.1937 - 19:00 Middlesbrough 4-0 Man City
vie 22.oct.1937 - 19:00 Portsmouth 1-2 Blackpool
vie 22.oct.1937 - 19:00 Preston 1-1 Huddersfield
vie 22.oct.1937 - 19:00 Stoke 1-1 Arsenal
vie 22.oct.1937 - 19:00 West Bromwich 1-6 Sunderland
vie 15.oct.1937 - 19:00 Arsenal 1-1 Portsmouth
vie 15.oct.1937 - 19:00 Blackpool 0-2 Chelsea
vie 15.oct.1937 - 19:00 Bolton 1-4 Preston
vie 15.oct.1937 - 19:00 Brentford 5-2 Charlton
vie 15.oct.1937 - 19:00 Derby 1-1 Middlesbrough
vie 15.oct.1937 - 19:00 Everton 1-1 Leeds
vie 15.oct.1937 - 19:00 Huddersfield 1-2 Grimsby
vie 15.oct.1937 - 19:00 Leicester 4-1 West Bromwich
vie 15.oct.1937 - 19:00 Man City 0-0 Stoke
vie 15.oct.1937 - 19:00 Sunderland 1-0 Birmingham
vie 15.oct.1937 - 19:00 Wolverhampton 2-0 Liverpool
vie 08.oct.1937 - 19:00 Charlton 5-1 Portsmouth
vie 08.oct.1937 - 19:00 Chelsea 2-2 Arsenal
vie 08.oct.1937 - 19:00 Derby 1-3 Brentford
vie 08.oct.1937 - 19:00 Grimsby 2-1 Middlesbrough
vie 08.oct.1937 - 19:00 Leeds 1-0 Birmingham
vie 08.oct.1937 - 19:00 Leicester 2-1 Huddersfield
vie 08.oct.1937 - 19:00 Liverpool 0-1 West Bromwich
vie 08.oct.1937 - 19:00 Man City 2-1 Blackpool
vie 08.oct.1937 - 19:00 Preston 2-1 Stoke
vie 08.oct.1937 - 19:00 Sunderland 3-1 Bolton
vie 08.oct.1937 - 19:00 Wolverhampton 2-0 Everton
vie 01.oct.1937 - 19:00 Arsenal 2-1 Man City
vie 01.oct.1937 - 19:00 Birmingham 2-2 Grimsby
vie 01.oct.1937 - 19:00 Blackpool 1-1 Derby
vie 01.oct.1937 - 19:00 Bolton 6-1 Leicester
vie 01.oct.1937 - 19:00 Brentford 4-0 Sunderland
vie 01.oct.1937 - 19:00 Huddersfield 1-0 Wolverhampton
vie 01.oct.1937 - 19:00 Liverpool 1-2 Everton
vie 01.oct.1937 - 19:00 Middlesbrough 2-1 Preston
vie 01.oct.1937 - 19:00 Portsmouth 2-4 Chelsea
vie 01.oct.1937 - 19:00 Stoke 2-0 Charlton
vie 01.oct.1937 - 19:00 West Bromwich 2-1 Leeds
vie 24.sep.1937 - 19:00 Charlton 1-0 Middlesbrough
vie 24.sep.1937 - 19:00 Chelsea 2-1 Stoke
vie 24.sep.1937 - 19:00 Derby 2-0 Arsenal
vie 24.sep.1937 - 19:00 Everton 1-2 Huddersfield
vie 24.sep.1937 - 19:00 Grimsby 1-4 West Bromwich
vie 24.sep.1937 - 19:00 Leeds 2-0 Liverpool
vie 24.sep.1937 - 19:00 Leicester 0-1 Brentford
vie 24.sep.1937 - 19:00 Portsmouth 2-2 Man City
vie 24.sep.1937 - 19:00 Preston 2-1 Birmingham
vie 24.sep.1937 - 19:00 Sunderland 2-1 Blackpool
vie 24.sep.1937 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Bolton
dom 19.sep.1937 - 19:00 Blackpool 1-1 Brentford
vie 17.sep.1937 - 19:00 Arsenal 4-1 Sunderland
vie 17.sep.1937 - 19:00 Birmingham 1-1 Charlton
vie 17.sep.1937 - 19:00 Blackpool 2-4 Leicester
vie 17.sep.1937 - 19:00 Bolton 1-2 Everton
vie 17.sep.1937 - 19:00 Brentford 2-1 Wolverhampton
vie 17.sep.1937 - 19:00 Leeds 2-1 Huddersfield
vie 17.sep.1937 - 19:00 Liverpool 2-1 Grimsby
vie 17.sep.1937 - 19:00 Man City 6-1 Derby
vie 17.sep.1937 - 19:00 Middlesbrough 4-3 Chelsea
vie 17.sep.1937 - 19:00 Stoke 3-1 Portsmouth
vie 17.sep.1937 - 19:00 West Bromwich 1-1 Preston
mié 15.sep.1937 - 19:00 Brentford 2-4 Blackpool
mar 14.sep.1937 - 19:00 Birmingham 4-1 Leicester
mar 14.sep.1937 - 19:00 Bolton 1-0 Arsenal
mar 14.sep.1937 - 19:00 Chelsea 1-0 Grimsby
mar 14.sep.1937 - 19:00 Derby 2-1 Everton
mar 14.sep.1937 - 19:00 Leeds 3-1 Portsmouth
mar 14.sep.1937 - 19:00 Liverpool 3-0 Stoke
mar 14.sep.1937 - 19:00 Man City 3-2 Huddersfield
mar 14.sep.1937 - 19:00 Wolverhampton 4-0 Sunderland
dom 12.sep.1937 - 19:00 Preston 0-1 Charlton
dom 12.sep.1937 - 19:00 West Bromwich 3-1 Middlesbrough
vie 10.sep.1937 - 19:00 Charlton 3-1 West Bromwich
vie 10.sep.1937 - 19:00 Chelsea 2-0 Birmingham
vie 10.sep.1937 - 19:00 Everton 3-0 Brentford
vie 10.sep.1937 - 19:00 Grimsby 1-1 Leeds
vie 10.sep.1937 - 19:00 Huddersfield 1-0 Bolton
vie 10.sep.1937 - 19:00 Leicester 1-1 Arsenal
vie 10.sep.1937 - 19:00 Portsmouth 0-2 Middlesbrough
vie 10.sep.1937 - 19:00 Preston 4-1 Liverpool
vie 10.sep.1937 - 19:00 Stoke 8-1 Derby
vie 10.sep.1937 - 19:00 Sunderland 3-1 Man City
vie 10.sep.1937 - 19:00 Wolverhampton 1-0 Blackpool
mar 07.sep.1937 - 19:00 Chelsea 4-1 Leeds
mar 07.sep.1937 - 19:00 Everton 4-1 Man City
mar 07.sep.1937 - 19:00 Huddersfield 2-1 Arsenal
mar 07.sep.1937 - 19:00 Middlesbrough 1-1 Birmingham
mar 07.sep.1937 - 19:00 Portsmouth 1-1 Liverpool
mar 07.sep.1937 - 19:00 Sunderland 1-0 Leicester
dom 05.sep.1937 - 19:00 Bolton 3-0 Blackpool
dom 05.sep.1937 - 19:00 Charlton 0-0 Grimsby
dom 05.sep.1937 - 19:00 Preston 1-1 Brentford
dom 05.sep.1937 - 19:00 Stoke 4-0 West Bromwich
dom 05.sep.1937 - 19:00 Wolverhampton 2-2 Derby
vie 03.sep.1937 - 19:00 Arsenal 5-0 Wolverhampton
vie 03.sep.1937 - 19:00 Birmingham 2-2 Portsmouth
vie 03.sep.1937 - 19:00 Blackpool 1-0 Everton
vie 03.sep.1937 - 19:00 Brentford 2-0 Huddersfield
vie 03.sep.1937 - 19:00 Derby 2-2 Sunderland
vie 03.sep.1937 - 19:00 Grimsby 0-1 Bolton
vie 03.sep.1937 - 19:00 Leeds 0-0 Preston
vie 03.sep.1937 - 19:00 Liverpool 1-2 Charlton
vie 03.sep.1937 - 19:00 Man City 3-0 Leicester
vie 03.sep.1937 - 19:00 Middlesbrough 2-1 Stoke
vie 03.sep.1937 - 19:00 West Bromwich 4-0 Chelsea
mar 31.ago.1937 - 19:00 Arsenal 3-1 Huddersfield
mar 31.ago.1937 - 19:00 Birmingham 3-1 Middlesbrough
mar 31.ago.1937 - 19:00 Brentford 2-1 Preston
mar 31.ago.1937 - 19:00 Derby 1-2 Wolverhampton
mar 31.ago.1937 - 19:00 Leeds 2-0 Chelsea
mar 31.ago.1937 - 19:00 Liverpool 3-2 Portsmouth
mar 31.ago.1937 - 19:00 Man City 2-0 Everton
lun 30.ago.1937 - 19:00 Grimsby 1-1 Charlton
dom 29.ago.1937 - 19:00 Blackpool 2-2 Bolton
dom 29.ago.1937 - 19:00 Leicester 4-0 Sunderland
dom 29.ago.1937 - 19:00 West Bromwich 0-1 Stoke
vie 27.ago.1937 - 19:00 Bolton 2-0 Brentford
vie 27.ago.1937 - 19:00 Charlton 1-1 Leeds
