Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Serie A 2015


Brazil


Partidos

Temporada Regular
sáb 09.may.2015 - 17:30 Palmeiras 2-2 Atlético Mineiro Part1 89
sáb 09.may.2015 - 17:30 Chapecoense 2-1 Coritiba Part1 67
sáb 09.may.2015 - 20:00 Fluminense 1-0 Joinville Part1 55
dom 10.may.2015 - 10:00 Grêmio 3-3 Ponte Preta Part1 42
dom 10.may.2015 - 15:00 São Paulo 2-1 Flamengo Part1 71
dom 10.may.2015 - 15:00 Cruzeiro 0-1 Corinthians Part1 60
dom 10.may.2015 - 15:00 Atlético PR 3-0 Internacional Part1 53
dom 10.may.2015 - 15:00 Sport Recife 4-1 Figueirense Part1 51
dom 10.may.2015 - 17:30 Vasco da Gama 0-0 Goiás Part1 98
dom 10.may.2015 - 17:30 Avaí 1-1 Santos Part1 105
sáb 16.may.2015 - 17:30 Coritiba 2-0 Grêmio Part2 117
sáb 16.may.2015 - 17:30 Goiás 2-0 Atlético PR Part2 85
sáb 16.may.2015 - 20:00 Corinthians 1-0 Chapecoense Part2 77
dom 17.may.2015 - 10:00 Figueirense 0-0 Vasco da Gama Part2 44
dom 17.may.2015 - 15:00 Santos 1-0 Cruzeiro Part2 60
dom 17.may.2015 - 15:00 Flamengo 2-2 Sport Recife Part2 60
dom 17.may.2015 - 15:00 Atlético Mineiro 4-1 Fluminense Part2 51
dom 17.may.2015 - 17:30 Ponte Preta 1-0 São Paulo Part2 117
dom 17.may.2015 - 17:30 Internacional 1-0 Avaí Part2 71
dom 17.may.2015 - 17:30 Joinville 0-0 Palmeiras Part2 83
sáb 23.may.2015 - 17:30 São Paulo 3-0 Joinville Part3 74
sáb 23.may.2015 - 17:30 Vasco da Gama 1-1 Internacional Part3 56
sáb 23.may.2015 - 20:00 Grêmio 1-0 Figueirense Part3 61
dom 24.may.2015 - 10:00 Palmeiras 0-1 Goiás Part3 40
dom 24.may.2015 - 15:00 Fluminense 0-0 Corinthians Part3 67
dom 24.may.2015 - 15:00 Avaí 2-1 Flamengo Part3 32
dom 24.may.2015 - 15:00 Atlético PR 1-0 Atlético Mineiro Part3 49
dom 24.may.2015 - 15:00 Chapecoense 1-0 Santos Part3 44
dom 24.may.2015 - 17:30 Cruzeiro 1-1 Ponte Preta Part3 54
dom 24.may.2015 - 17:30 Sport Recife 1-0 Coritiba Part3 71
sáb 30.may.2015 - 17:30 Ponte Preta 3-1 Chapecoense Part4 89
sáb 30.may.2015 - 17:30 Coritiba 1-2 Avaí Part4 50
sáb 30.may.2015 - 20:00 Joinville 1-2 Atlético PR Part4 48
dom 31.may.2015 - 10:00 Santos 2-2 Sport Recife Part4 112
dom 31.may.2015 - 15:00 Corinthians 0-2 Palmeiras Part4 60
dom 31.may.2015 - 15:00 Internacional 0-0 São Paulo Part4 40
dom 31.may.2015 - 15:00 Atlético Mineiro 3-0 Vasco da Gama Part4 54
dom 31.may.2015 - 15:00 Goiás 1-1 Grêmio Part4 53
dom 31.may.2015 - 17:30 Flamengo 2-3 Fluminense Part4 73
dom 31.may.2015 - 17:30 Figueirense 2-1 Cruzeiro Part4 58
mié 03.jun.2015 - 18:30 Vasco da Gama 0-3 Ponte Preta Part5 289
mié 03.jun.2015 - 18:30 Atlético PR 1-0 Figueirense Part5 310
mié 03.jun.2015 - 18:30 Chapecoense 2-0 Joinville Part5 243
mié 03.jun.2015 - 20:00 São Paulo 3-2 Santos Part5 145
mié 03.jun.2015 - 21:00 Grêmio 3-1 Corinthians Part5 150
mié 03.jun.2015 - 21:00 Cruzeiro 1-0 Flamengo Part5 166
mié 03.jun.2015 - 21:00 Avaí 1-4 Atlético Mineiro Part5 131
jue 04.jun.2015 - 15:00 Fluminense 2-0 Coritiba Part5 290
jue 04.jun.2015 - 20:00 Palmeiras 1-1 Internacional Part5 211
jue 04.jun.2015 - 20:00 Sport Recife 1-0 Goiás Part5 205
sáb 06.jun.2015 - 17:30 Santos 2-2 Ponte Preta Part6 253
sáb 06.jun.2015 - 17:30 Flamengo 1-0 Chapecoense Part6 194
sáb 06.jun.2015 - 17:30 Atlético Mineiro 1-3 Cruzeiro Part6 222
sáb 06.jun.2015 - 21:00 São Paulo 2-0 Grêmio Part6 141
sáb 06.jun.2015 - 21:00 Atlético PR 2-0 Vasco da Gama Part6 160
sáb 06.jun.2015 - 21:00 Joinville 0-1 Corinthians Part6 110
dom 07.jun.2015 - 10:00 Internacional 2-0 Coritiba Part6 148
dom 07.jun.2015 - 18:30 Fluminense 0-0 Sport Recife Part6 245
dom 07.jun.2015 - 18:30 Figueirense 2-1 Palmeiras Part6 195
dom 07.jun.2015 - 18:30 Goiás 0-1 Avaí Part6 195
mié 10.jun.2015 - 18:30 Atlético Mineiro 2-2 Santos Part7 543
sáb 13.jun.2015 - 15:30 Corinthians 2-1 Internacional Part7 133
sáb 13.jun.2015 - 15:30 Coritiba 0-1 Flamengo Part7 109
sáb 13.jun.2015 - 15:30 Chapecoense 0-1 São Paulo Part7 118
sáb 13.jun.2015 - 20:00 Vasco da Gama 1-3 Cruzeiro Part7 142
sáb 13.jun.2015 - 20:00 Sport Recife 2-1 Joinville Part7 170
dom 14.jun.2015 - 10:00 Ponte Preta 0-0 Goiás Part7 209
dom 14.jun.2015 - 15:00 Palmeiras 2-1 Fluminense Part7 154
dom 14.jun.2015 - 15:00 Grêmio 2-1 Atlético PR Part7 116
dom 14.jun.2015 - 15:00 Avaí 1-1 Figueirense Part7 90
jue 18.jun.2015 - 20:00 Figueirense 0-0 Internacional Part8 274
sáb 20.jun.2015 - 15:30 Santos 1-0 Corinthians Part8 176
sáb 20.jun.2015 - 15:30 Flamengo 0-2 Atlético Mineiro Part8 158
sáb 20.jun.2015 - 15:30 Sport Recife 2-1 Vasco da Gama Part8 177
sáb 20.jun.2015 - 20:00 Grêmio 1-0 Palmeiras Part8 112
dom 21.jun.2015 - 10:00 Cruzeiro 0-1 Chapecoense Part8 224
dom 21.jun.2015 - 15:00 São Paulo 1-1 Avaí Part8 193
dom 21.jun.2015 - 15:00 Atlético PR 2-2 Coritiba Part8 121
dom 21.jun.2015 - 15:00 Joinville 2-1 Goiás Part8 98
mié 24.jun.2015 - 18:30 Fluminense 2-0 Ponte Preta Part8 283
sáb 27.jun.2015 - 15:00 Avaí 1-2 Grêmio Part9 96
sáb 27.jun.2015 - 15:00 Chapecoense 1-1 Sport Recife Part9 96
sáb 27.jun.2015 - 20:00 Corinthians 2-1 Figueirense Part9 106
dom 28.jun.2015 - 10:00 Atlético Mineiro 1-0 Joinville Part9 126
dom 28.jun.2015 - 15:00 Palmeiras 4-0 São Paulo Part9 110
dom 28.jun.2015 - 15:00 Ponte Preta 2-1 Atlético PR Part9 90
dom 28.jun.2015 - 15:00 Coritiba 1-0 Cruzeiro Part9 88
dom 28.jun.2015 - 15:00 Goiás 1-2 Fluminense Part9 76
dom 28.jun.2015 - 17:30 Vasco da Gama 1-0 Flamengo Part9 99
dom 28.jun.2015 - 17:30 Internacional 1-0 Santos Part9 120
mié 01.jul.2015 - 18:30 Vasco da Gama 1-0 Avaí Part10 361
mié 01.jul.2015 - 18:30 Sport Recife 3-0 Internacional Part10 388
mié 01.jul.2015 - 20:00 Palmeiras 2-0 Chapecoense Part10 154
mié 01.jul.2015 - 20:00 Atlético Mineiro 2-0 Coritiba Part10 164
mié 01.jul.2015 - 21:00 Grêmio 1-0 Cruzeiro Part10 167
mié 01.jul.2015 - 21:00 Atlético PR 2-1 São Paulo Part10 139
mié 01.jul.2015 - 21:00 Joinville 0-1 Flamengo Part10 90
jue 02.jul.2015 - 18:30 Corinthians 2-0 Ponte Preta Part10 318
jue 02.jul.2015 - 18:30 Figueirense 3-1 Goiás Part10 305
jue 02.jul.2015 - 20:00 Fluminense 2-1 Santos Part10 279
sáb 04.jul.2015 - 14:00 Coritiba 0-0 Joinville Part11 213
sáb 04.jul.2015 - 20:00 Cruzeiro 2-0 Atlético PR Part11 124
sáb 04.jul.2015 - 20:00 Chapecoense 1-0 Vasco da Gama Part11 127
dom 05.jul.2015 - 10:00 Avaí 2-2 Sport Recife Part11 174
dom 05.jul.2015 - 15:00 São Paulo 0-0 Fluminense Part11 275
dom 05.jul.2015 - 15:00 Santos 1-3 Grêmio Part11 172
dom 05.jul.2015 - 15:00 Goiás 0-0 Corinthians Part11 156
dom 05.jul.2015 - 17:30 Ponte Preta 0-2 Palmeiras Part11 212
dom 05.jul.2015 - 17:30 Flamengo 1-2 Figueirense Part11 167
dom 05.jul.2015 - 17:30 Internacional 1-3 Atlético Mineiro Part11 161
mié 08.jul.2015 - 18:30 Coritiba 0-0 Ponte Preta Part12 283
mié 08.jul.2015 - 18:30 Goiás 4-1 Santos Part12 240
mié 08.jul.2015 - 18:30 Chapecoense 1-0 Grêmio Part12 252
mié 08.jul.2015 - 20:00 Palmeiras 3-0 Avaí Part12 144
mié 08.jul.2015 - 20:00 Figueirense 0-2 Joinville Part12 118
mié 08.jul.2015 - 21:00 Vasco da Gama 0-4 São Paulo Part12 113
mié 08.jul.2015 - 21:00 Internacional 1-2 Flamengo Part12 118
mié 08.jul.2015 - 21:00 Atlético Mineiro 2-1 Sport Recife Part12 123
jue 09.jul.2015 - 18:30 Corinthians 2-0 Atlético PR Part12 238
jue 09.jul.2015 - 20:00 Fluminense 1-0 Cruzeiro Part12 159
sáb 11.jul.2015 - 17:30 Santos 3-0 Figueirense Part13 184
sáb 11.jul.2015 - 17:30 Grêmio 2-0 Vasco da Gama Part13 219
sáb 11.jul.2015 - 20:00 Ponte Preta 0-2 Atlético Mineiro Part13 105
dom 12.jul.2015 - 10:00 São Paulo 3-1 Coritiba Part13 209
dom 12.jul.2015 - 15:00 Flamengo 0-3 Corinthians Part13 150
dom 12.jul.2015 - 15:00 Cruzeiro 1-0 Goiás Part13 126
dom 12.jul.2015 - 15:00 Atlético PR 1-2 Fluminense Part13 129
dom 12.jul.2015 - 15:00 Joinville 0-2 Internacional Part13 93
dom 12.jul.2015 - 17:30 Avaí 2-1 Chapecoense Part13 115
dom 12.jul.2015 - 17:30 Sport Recife 2-2 Palmeiras Part13 178
sáb 18.jul.2015 - 17:30 Flamengo 1-0 Grêmio Part14 110
sáb 18.jul.2015 - 17:30 Internacional 2-1 Goiás Part14 127
sáb 18.jul.2015 - 20:00 Corinthians 1-0 Atlético Mineiro Part14 98
dom 19.jul.2015 - 10:00 Atlético PR 1-0 Chapecoense Part14 94
dom 19.jul.2015 - 15:00 Palmeiras 1-0 Santos Part14 166
dom 19.jul.2015 - 15:00 Fluminense 1-2 Vasco da Gama Part14 153
dom 19.jul.2015 - 15:00 Figueirense 0-0 Coritiba Part14 90
dom 19.jul.2015 - 15:00 Sport Recife 2-0 São Paulo Part14 128
dom 19.jul.2015 - 17:30 Cruzeiro 1-1 Avaí Part14 119
dom 19.jul.2015 - 17:30 Joinville 1-1 Ponte Preta Part14 68
sáb 25.jul.2015 - 17:30 Avaí 1-2 Atlético PR Part15 93
sáb 25.jul.2015 - 18:30 Grêmio 1-1 Sport Recife Part15 101
sáb 25.jul.2015 - 20:00 Atlético Mineiro 1-0 Figueirense Part15 87
dom 26.jul.2015 - 10:00 Santos 2-0 Joinville Part15 66
dom 26.jul.2015 - 10:00 Chapecoense 2-1 Fluminense Part15 49
dom 26.jul.2015 - 15:00 São Paulo 1-0 Cruzeiro Part15 100
dom 26.jul.2015 - 15:00 Ponte Preta 0-0 Internacional Part15 88
dom 26.jul.2015 - 15:00 Coritiba 1-1 Corinthians Part15 117
dom 26.jul.2015 - 15:00 Goiás 0-1 Flamengo Part15 64
dom 26.jul.2015 - 17:30 Vasco da Gama 1-4 Palmeiras Part15 111
mié 29.jul.2015 - 21:00 Corinthians 3-0 Vasco da Gama Part16 126
mié 29.jul.2015 - 21:00 Atlético Mineiro 3-1 São Paulo Part16 107
sáb 01.ago.2015 - 17:30 Fluminense 1-0 Grêmio Part16 106
dom 02.ago.2015 - 10:00 Palmeiras 0-1 Atlético PR Part16 140
dom 02.ago.2015 - 10:00 Coritiba 1-1 Goiás Part16 85
dom 02.ago.2015 - 15:00 Flamengo 2-2 Santos Part16 109
dom 02.ago.2015 - 15:00 Internacional 0-0 Chapecoense Part16 102
dom 02.ago.2015 - 15:00 Figueirense 3-1 Ponte Preta Part16 77
dom 02.ago.2015 - 15:00 Joinville 2-0 Avaí Part16 68
dom 02.ago.2015 - 17:30 Sport Recife 0-0 Cruzeiro Part16 138
sáb 08.ago.2015 - 17:30 Avaí 1-0 Fluminense Part17 103
sáb 08.ago.2015 - 20:00 Santos 3-0 Coritiba Part17 103
dom 09.ago.2015 - 10:00 Vasco da Gama 0-0 Joinville Part17 86
dom 09.ago.2015 - 10:00 Atlético PR 1-1 Sport Recife Part17 58
dom 09.ago.2015 - 15:00 São Paulo 1-1 Corinthians Part17 107
dom 09.ago.2015 - 15:00 Ponte Preta 1-0 Flamengo Part17 65
dom 09.ago.2015 - 15:00 Cruzeiro 2-1 Palmeiras Part17 89
dom 09.ago.2015 - 15:00 Goiás 0-0 Atlético Mineiro Part17 73
dom 09.ago.2015 - 17:30 Grêmio 5-0 Internacional Part17 93
dom 09.ago.2015 - 17:30 Chapecoense 2-2 Figueirense Part17 74
mié 12.ago.2015 - 18:30 Flamengo 3-2 Atlético PR Part18 210
mié 12.ago.2015 - 18:30 Coritiba 2-1 Palmeiras Part18 191
mié 12.ago.2015 - 20:00 Santos 1-0 Vasco da Gama Part18 185
mié 12.ago.2015 - 20:00 Goiás 0-0 Chapecoense Part18 72
mié 12.ago.2015 - 21:00 Corinthians 4-3 Sport Recife Part18 151
mié 12.ago.2015 - 21:00 Internacional 1-0 Fluminense Part18 109
mié 12.ago.2015 - 21:00 Figueirense 0-2 São Paulo Part18 97
jue 13.ago.2015 - 18:30 Ponte Preta 2-0 Avaí Part18 250
jue 13.ago.2015 - 20:00 Atlético Mineiro 0-2 Grêmio Part18 173
jue 13.ago.2015 - 20:00 Joinville 3-0 Cruzeiro Part18 128
sáb 15.ago.2015 - 17:30 Vasco da Gama 0-1 Coritiba Part19 84
sáb 15.ago.2015 - 17:30 Atlético PR 0-0 Santos Part19 71
sáb 15.ago.2015 - 20:00 São Paulo 0-3 Goiás Part19 66
dom 16.ago.2015 - 10:00 Palmeiras 4-2 Flamengo Part19 61
dom 16.ago.2015 - 15:00 Fluminense 2-1 Figueirense Part19 101
dom 16.ago.2015 - 15:00 Cruzeiro 0-0 Internacional Part19 63
dom 16.ago.2015 - 15:00 Avaí 1-2 Corinthians Part19 83
dom 16.ago.2015 - 15:00 Sport Recife 1-1 Ponte Preta Part19 103
dom 16.ago.2015 - 17:30 Grêmio 2-1 Joinville Part19 164
dom 16.ago.2015 - 17:30 Chapecoense 2-1 Atlético Mineiro Part19 82
sáb 22.ago.2015 - 17:30 Santos 5-2 Avaí Part20 112
sáb 22.ago.2015 - 17:30 Goiás 3-0 Vasco da Gama Part20 64
sáb 22.ago.2015 - 20:00 Figueirense 2-1 Sport Recife Part20 71
dom 23.ago.2015 - 10:00 Ponte Preta 0-0 Grêmio Part20 45
dom 23.ago.2015 - 10:00 Coritiba 1-0 Chapecoense Part20 38
dom 23.ago.2015 - 15:00 Corinthians 3-0 Cruzeiro Part20 94
dom 23.ago.2015 - 15:00 Flamengo 2-1 São Paulo Part20 59
dom 23.ago.2015 - 15:00 Internacional 2-0 Atlético PR Part20 29
dom 23.ago.2015 - 15:00 Joinville 2-1 Fluminense Part20 34
dom 23.ago.2015 - 17:30 Atlético Mineiro 2-1 Palmeiras Part20 88
 

Serie A - 2015

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.63%
  • Empates 23.95%
  • Victoria equipo visitante 23.42%
  • Más de 1.5 67.89%
  • Más de 2.5 45.79%
  • Más de 3.5 20.26%
  • Goles 897
  • Goles/Partido 2.36
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 0.9
  • Ambos equipos marcan 44.47%
  • Goles después de los 80' 17.28%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)